帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
2014.2.23 第78回 JSCA北海道ブロック マスターズスイミングフェスティバル

千歳市温水プール(25m×6コース)



祝★やったね!!総合優勝大会30連覇!!

【団体】
優勝:OSP(906点)、準優勝:札幌ユウチョ(417点)、3位:千歳SS(247点)

【男子】
優勝:OSP(363点)、準優勝:千歳SS(196点)、3位:札幌ユウチョ(163点)


【女子】
優勝:OSP(543点)、準優勝:札幌ユウチョ(254点)、3位:旭川SS(149点)


ベストスイマー表彰 三反崎 順也さん

■大会参加者:48人(1人欠場) JSCA北海道大会新記録:3、OSP新記録:11

 私は、今回残念ながら出場できませんでしたが、皆様の点数の積み重ねでOSP圧巻の優勝でした!!今回は、千歳SSが地元大会ということもあり勢力を上げてきましたので、次の"31連覇"に向けて気を引き締めてどんどん連覇記録更新して行きましょう!! (大会担当:早坂)

種目 区分 名前 順位   新記録
25m自由形 65+ 佐東 静子 5 22"85 3  
  60+ 砂田 輝代 2 17"44 9  
  55+ 桑山 和代 2 16"75 9  
  50+ 渡辺 瑞世 4 15"63 10  
  50+ 伊藤 寿枝 2 17"08 7  
  40+ 岡安 恵子 4 16"25 7  
  40+ 猪股 めぐみ 5 16"16 7  
  35+ 佐藤 友香 2 15"99 8  
  35+ 折笠 由紀恵 1 14"50 11  
  18+ 安田 有佳里 1 17"69 3  
  60+ 船津 民郎 2 14"37 9  
  50+ 鈴木 勝 1 13"48 7  
  50+ 田畑 進 2 14"18 9  
50m自由形 65+ 山田 雅子 2 43"35 9  
  60+ 砂田 輝代 1 38"24 12  
  50+ 渡辺 瑞世 1 34"51 13  
  50+ 高野 華寿江 3 37"72 9  
  50+ 伊藤 寿枝 2 37"23 10  
  40+ 和崎 美保 4 35"37 9  
  40+ 岡安 恵子 5 37"09 7  
  40+ 猪股 めぐみ 3 34"60 11  
  35+ 折笠 由紀恵 1 31"81 11  
  30+ 本郷 碧 1 29"39 12
  25+ 鹿内 朗代   棄権    
  18+ 安田 有佳里 6 39"45 3  
  65+ 紙田 信之   棄権    
  60+ 船津 民郎 1 31"27 12  
  40+ 井口 健作 1 28"70 11  
  35+ 田村 大樹 1 27"65 11  
  30+ 山本 孝文 2 29'63 9  
100m自由形 65+ 山田 雅子 1 1'32"55 13
  60+ 岩瀬 諮司子 1 1'29"73 11  
  55+ 松原 明恵 3 1'29"97 9  
  55+ 勝浦 和江 1 1'19"99 13  
  50+ 伊藤 寿枝 2 1'24"17 9  
  40+ 藤田 小百合 3 1'37"87 2  
  25+ 鹿内 朗代 1 1'11"82 9  
  18+ 安田 有佳里 2 1'30"17 1  
  65+ 紙田 信之 4 1'55"22 -  
  65+ 知気 寿 1 1'37"96 4  
  40+ 井口 健作 1 1'05"49 10  
  30+ 松島 菊朝 4 1'27"84 -  
  30+ 山本 孝文 3 1'06"69 8  
  30+ 星 裕太 1 58"66 12
200m自由形 55+ 松原 明恵 3 3'07"87 11  
  55+ 桜田 幸子 1 3'02"36 12  
  55+ 勝浦 和江 1 2'56"00 14  
  45+ 山岸 俊江 1 3'40"88 3  
  40+ 藤田 小百合 3 3'31"61 2  
  30+ 井村 嘉恵 1 2'48"30 7  
  65+ 紙田 信之 2 4'25"65 -  
  40+ 井口 健作 1 2'27"45 10  
  35+ 阿部 雅史 1 2'17"29 11  
  30+ 松島 菊朝 3 3'12"58 -  
  30+ 星 裕太 1 2'08"01 13
25m背泳ぎ 60+ 高橋 洋子 2 22"38 8  
  60+ 岩瀬 諮司子 3 22"96 7  
  40+ 和崎 美保 2 21"26 5  
  40+ 佐藤 史江 1 21"14 5  
  60+ 池田 泰 3 31"61 -  
50m背泳ぎ 60+ 高橋 洋子 3 48"01 9  
  55+ 勝浦 和江 2 44"35 10
  40+ 岡安 恵子 1 43"82 8  
  40+ 佐藤 史江 2 44"50 7  
  30+ 藤田 里香 2 37"31 11  
  30+ 井村 嘉恵 3 39"92 9  
  55+ 鈴木 勝 1 33"98 15  
  40+ 中山 仁 2 31"85 13
  30+ 星 裕太 2 32"90 10  
100m背泳ぎ 50+ 鈴木 勝 1 1'13"41 15  
  50+ 長野 聡 2 1'33"30 6  
25m平泳ぎ 50+ 渡辺 瑞世 2 20"52 12  
  50+ 平野 美智子 5 22"34 9  
  50+ 高野 華寿江 3 20"84 12  
  45+ 山岸 俊江 1 27"10 3  
  40+ 佐藤 史江 1 20"72 7  
  35+ 佐藤 友香 3 20"89 8  
  35+ 伊藤 清恵 1 19"93 9  
  60+ 池田 泰 3 22"49 5  
  55+ 鈴木 庸郎 2 19"20 8  
  55+ 田畑 進 1 17"82 9
  45+ 三反崎 順也 1 15"11 12
  40+ 中山 仁 3 19"36 4  
  25+ 井村 貴紀 2 17"01 6  
50m平泳ぎ 60+ 砂田 輝代 1 48"23 12  
  55+ 桑山 和代 1 45"04 13  
  50+ 高野 華寿江 1 46"12 11  
  45+ 山岸 俊江 7 58"02 2  
  35+ 伊藤 清恵 1 45"20 7  
  65+ 知気 寿 3 57"57 3  
  55+ 鈴木 庸郎 1 41"00 11  
  45+ 三反崎 順也 1 34"07 16
  25+ 井村 貴紀 4 38"54 8  
100m平泳ぎ 40+ 稲垣 久美 1 1'39"68 9  
  35+ 伊藤 清恵 1 1'39"93 8  
  55+ 鈴木 庸郎 1 1'30"71 11  
  25+ 井村 貴紀 3 1'25"15 7  
25mバタフライ 50+ 平野 美智子 1 17"44 8  
  30+ 本郷 碧 1 14"49 14
  65+ 池田 泰 3 27"42 -  
  55+ 河畑 俊明 1 15"21 10
  50+ 長野 聡 1 15"74 7  
  35+ 田村 大樹 1 13"58 9  
  30+ 山本 孝文 2 15"17 5  
50mバタフライ 65+ 佐東 静子 1 01'07"31 3  
  50+ 平野 美智子 2 41"96 8  
  25+ 池田 詩織 1 34"59 10  
  55+ 河畑 俊明 1 34"78 12  
  50+ 長野 聡 2 36"37 9  
  40+ 中山 仁 1 28"80 14  
100mバタフライ 65+ 佐東 静子 1 2'36"04 4  
  60+ 太田 明美 1 1'57"17 9  
  40+ 稲垣 久美 1 1'27"37 9  
  25+ 池田 詩織 1 1'19"06 9  
  55+ 河畑 俊明 1 1'25"54 10  
  35+ 阿部 雅史 1 1'09"35 11  
100m個人メドレー 65+ 山田 雅子 1 1'49"96 8  
  60+ 岩瀬 諮司子 3 1'45"05 9  
  60+ 太田 明美 4 1'48"41 6  
  55+ 松原 明恵 2 1'42"59 7  
  40+ 和崎 美保 2 1'32"60 8  
  40+ 稲垣 久美 1 1'28"67 9
  35+ 田村 大樹 2 1'14"83 9  
200m個人メドレー 60+ 太田 明美 2 3'50"78 12  
  40+ 藤田 小百合 1 4'07"92 2  
  30+ 井村 嘉恵 1 3'08"68 8  
  25+ 池田 詩織 2 3'03"62 8  

種目 区分 名前 順位 記録
100mフリーリレー 240+ 砂田輝代 高橋洋子 桑山和代 勝浦和江 1 1'07"79
    18"00-17"24-17"18-15"36    
  200+ 猪股めぐみ 高野華寿江 平野美智子 渡辺瑞世 1 1'04"69
    16"28-16"14-17"41-14"70    
  160+ 桜田幸子 岡安恵子 伊藤寿枝 和崎美保 3 1'05"17
    17"24-15"21-15"98-16"74    
  120+ 鹿内朗代 本郷碧 藤田里香 折笠由紀恵 1 56"84
    13"00-13"47-15"65-13"38    
  119- 池田詩織 井村嘉恵 伊藤清恵 安田有佳里 2 1'03"51
    unknown    
  240+ 鈴木庸郎 池田泰 知気寿 船津民郎 2 1'10"12
    13"89-16"40-18"06-21"17    
  200+ 鈴木勝 河畑俊明 長野聡 田畑進 1 55"83
    13"55-14"56-14"56-13"28    
  160+ 中山仁 三反崎順也 田村大樹 井口健作 1 50"53
    12"57-12"87-12"31-12"66    
  120+ 星裕太 井村貴紀 山本孝文 阿部雅史 4 53"56
    13"01-12"88-13"83-53"56    
100mメドレーリレー 240+ 高橋洋子 桑山和代 勝浦和江 砂田輝代 1 1'18"55
    22"00-20"81-18"21-17"44    
  200+ 和崎美保 高野華寿江 平野美智子 渡辺瑞世 1 1'13"05
    20"00-20"34-17"66-14"39    
  160+ 佐藤史江 佐藤友香 稲垣久美 猪股めぐみ 2 1'14"65
    unknown    
  120+ 藤田里香 本郷碧 池田詩織 折笠由紀恵 1 1'05"04
    unknown    
  119- 井村嘉恵 伊藤清恵 鹿内朗代 安田有佳里 2 1'11"93
    unknown    
  240+ 船津民郎 池田泰 河畑俊明 知気寿 1 1'16"73
    20"00-23"04-14"96-17"77    
  200+ 鈴木勝 鈴木庸郎 長野聡 田畑進 1 1'03"64
    16"00-18"60-15"40-12"24    
  160+ 中山仁 三反崎順也 田村大樹 井口健作 1 56"76
    15"00-15"75-12"25-13"51    
  120+ 星裕太 井村貴紀 山本孝文 阿部雅史 3 1'00"85
    15"00-18"32-13"77-13"76    

▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.