▲ 次 |
▼ 前 |
第14回 KAPPAマスターズ水泳大会 |
今年は、予定通り出発する事ができて順調な滑り出しでした。天気もとても良くて、あのツルツル峠を除けば快適なドライブ日和。でも、昨夜の和崎さんからの欠席の連絡以来、私の頭はリレーのオーダー変更の事で、いっぱい。到着後も、皆に手伝ってもらいながら、オーダー表をすべて書き直し、バタバタしながらもなんとか間に合わせ一安心。競技が始まり、順調だなと思ったのもつかの間、今度は、パルのビデオが壊れてしまい、急遽平野さんのビデオを借りて撮影する事に(平野さんありがとうございました)。 なんだかんだ言いながら、パルの皆さんは何かしら、個人やリレーで優勝し、うどんと味噌を沢山ゲットしてました。大会後の抽選会でも、半分以上の人が野菜セットをゲット、F氏いわく「若い人と、料理をしない人にはあたらない」そうです。 重たいバッグを引きずりながら車に乗り込み、訓子府温泉へ。 後は、池田のワイン城で、池田のランチ(夜でも)をお腹いっぱい頂いて、帰途に着きました。まだ、訓子府の大会に出た事の無い人は、来年はぜひ参加してみてください。 |
種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 時間 | 級 | 新記録 | ||
25m自由形 | 30+ | 坂本 真吾 | 12"44 | 1 | 10 | |||
45+ | 渡辺 瑞世 | 15"61 | 1 | 9 | ||||
50+ | 桑山 和代 | 16"67 | 1 | 8 | ||||
60+ | 佐東 静子 | 19"74 | 2 | 5 | ||||
80+ | 市野 寿子 | 29""44 | 1 | 4 | ||||
25m背泳ぎ | 65+ | 大浦 智 | 24"76 | 1 | - | |||
35+ | 高橋 史江 | 21"97 | 1 | 4 | ||||
35+ | 和崎 美保 | 棄権 | ||||||
45+ | 桜田 幸子 | 20"34 | 1 | 7 | ||||
25m平泳ぎ | 45+ | 高野 華寿江 | 20"58 | 2 | 11 | |||
45+ | 渡辺 瑞世 | 20"54 | 1 | 11 | ||||
80+ | 市野 寿子 | 36"64 | 1 | 8 | ||||
25mバタフライ | 35+ | 中山 仁 | 13"11 | 1 | 11 | |||
65+ | 大浦 智 | 23"16 | 3 | - | ||||
30+ | 中野 陽子 | 18"73 | 3 | 4 | ||||
45+ | 平野 美智子 | 18"22 | 1 | 6 | ||||
25mビート板 | 18+ | 池田 詩織 | 19"76 | 2 | - | |||
50m自由形 | 30+ | 坂本 真吾 | 26"61 | 1 | 12 | |||
30+ | 中野 陽子 | 36"88 | 1 | 5 | ||||
45+ | 渡辺 瑞世 | 34"21 | 1 | 11 | ||||
50m背泳ぎ | 80+ | 市野 寿子 | 1'21"76 | 1 | 5 | |||
50m平泳ぎ | 18+ | 池田 詩織 | 42"84 | 2 | 6 | |||
35+ | 和崎 美保 | 棄権 | ||||||
45+ | 高野 華寿江 | 43"80 | 1 | 11 | ||||
50mバタフライ | 35+ | 中山 仁 | 29"26 | 1 | 12 | |||
55+ | 大内 慶治 | 50"14 | 1 | - | ||||
45+ | 桜田 幸子 | 38"88 | 1 | 8 | ||||
55+ | 岩瀬 諮司子 | 49"54 | 2 | 5 | ||||
100m自由形 | 30+ | 坂本 真吾 | 59"89 | 1 | 12 | |||
55+ | 船津 民郎 | 1'12"50 | 1 | 11 | ||||
30+ | 中野 陽子 | 1'20"54 | 2 | 6 | ||||
45+ | 平野 美智子 | 1'27"03 | 1 | 7 | ||||
50+ | 桑山 和代 | 1'23"66 | 1 | 9 | ||||
55+ | 山田 雅子 | 1'34"19 | 2 | 7 | ||||
100m背泳ぎ | 35+ | 高橋 史江 | 1'43"01 | 1 | 4 | |||
100m平泳ぎ | 35+ | 中山 仁 | 1'13"41 | 1 | 14 | |||
55+ | 大内 慶治 | 1'47"00 | 2 | 6 | ||||
45+ | 高野 華寿江 | 1'34"45 | 1 | 13 | ||||
100mバタフライ | 18+ | 池田 詩織 | 1'19"22 | 1 | 9 | |||
60+ | 佐東 静子 | 1'59"02 | 1 | 9 | ||||
100m個人メドレー | 35+ | 和崎 美保 | 棄権 | |||||
45+ | 桜田 幸子 | 1'29"22 | 1 | 10 | ||||
55+ | 岩瀬 諮司子 | 1'44"50 | 2 | 7 | ||||
55+ | 山田 雅子 | 1'47"53 | 3 | 6 | ||||
200m自由形 | 55+ | 船津 民郎 | 2'52"16 | 1 | 9 | |||
35+ | 高橋 史江 | 3'16"24 | 1 | 3 | ||||
45+ | 平野 美智子 | 3'26"57 | 1 | 3 | ||||
50+ | 桑山 和代 | 3'04"19 | 1 | 10 | ||||
55+ | 山田 雅子 | 3'17"86 | 1 | 10 | ||||
60+ | 佐東 静子 | 3'52"09 | 1 | 6 | ||||
400m自由形 | 55+ | 大内 慶治 | 7'02"79 | 1 | 5 | |||
55+ | 岩瀬 諮司子 | 6'43"39 | 1 | 10 |
リレー種目 | 区分 | 名前 | 時間 | 順位 | 新記録 | ||
男子200mフリーリレー | 160+ | 坂本・中山・船津・大内 | 2'00"52 | 1 | |||
女子200mフリーリレー | 120+ | 池田・中野・高野・平野 | 2'20"25 | 1 | |||
200+ | 桜田・渡辺・岩瀬・桑山 | 2'25"51 | 1 | ||||
混合100mメドレーリレー | 120+ | 坂本・中山・桜田・高橋 | 1'03"89 | 1 | |||
240+ | 大浦・山田・岩瀬・船津 | 1'24"53 | 1 | ||||
女子100mメドレーリレー | 120+ | 高野・桑山・池田・中野 | 1'13"38 | 2 | |||
200+ | 市野・渡辺・平野・佐東 | 1'30"30 | 1 | ||||
ねんりんピック北海道・札幌2009水泳交流リハーサル大会 |
「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉祭」は、60歳以上の高齢者を中心とするスポーツ、文化、福祉の総合的な祭典で、卓球、テニス、囲碁、俳句などの各交流大会や美術展、音楽祭、シンポジウム、健康福祉機器展などの各種イベントが開催されます。 厚生省(現・厚生労働省)の創立50周年を記念して、昭和63年の第1回ひょうご大会以来、毎年、都道府県の持ち回りで開催されています。 来年は北海道・札幌2009が9月5日(土)〜8日(火)に開催され、水泳交流大会が札幌・平岸プールで行われます。今回はこのリハーサル大会に札幌支部メンバー4名が参加してきました。OSPの有資格者のみなさんは来年の本大会にぜひご参加を! |
種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 | 級 | 新記録 | ||
25m自由形 | 50+ | 平佐 秀和 | 1 | 14"45 | 7 | |||
25m平泳ぎ | 50+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 18"10 | 8 | |||
25mバタフライ | 50+ | 河畑 俊明 | 1 | 15"09 | 7 | |||
60+ | 大島 純子 | 2 | 22"71 | 5 | ||||
50m自由形 | 50+ | 平佐 秀和 | 1 | 31"69 | 10 | |||
50m平泳ぎ | 50+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 39"35 | 12 | |||
50mバタフライ | 50+ | 河畑 俊明 | 2 | 33"77 | 10 | |||
60+ | 大島 純子 | 2 | 50"01 | 8 |
TOP | 大会結果 | 最高記録 | OSP | 会員用 |