帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第63回 JSCA北海道 ブロックマスターズスイミングフェスティバル

2008.11.23 登別市民プール(25m×7コース)

★団体総合15連覇達成!!★
帯広スイムパルチームは男子総合1位、女子総合1位、
団体総合1位を獲得し、15大会連続の団体総合優勝を成し遂げました。



2008年登別の参加総計
クラブ 60(48)※
参加者 507(387)
種目 1,059(810)
※( )は2007年の計数です

OSP参加総計
参加者 56(欠場3名)
個人種目 111(リレー20)
JSCA
北海道新記録
5
OSP新記録 26
1位 49(リレー8)
2位 35(リレー9)
3位 13(リレー0)
4〜6位 9 (リレー2)
7位以下 5 (リレー1)

総合ランキング
  チーム名 得点
男子総合    
1位 OSP 378
2位 旭川SS 229
3位 F-SWIM 140
女子総合    
1位 OSP 420
2位 旭川SS 309
3位 旭川AC 220
団体総合    
1位 OSP 798
2位 旭川SS 538
3位 サンシャイン 277
  

 
 
 
 
 
 
 

  区分 名前 順位 記録 新記録 ラップ
25m自由形
  80+ 市野 寿子 2 28"47 5    
  55+ 宮脇 順子 11 23"23 -    
  55+ 池守 美保子 2 17"96 6    
  45+ 渡辺 瑞世 2 15"31 10    
  35+ 伊藤 佳織 2 14"70 10  
  30+ 佐藤 友香 6 16"65 5    
  55+ 船津 民郎 1 14"31 8    
  50+ 小椋 達也 2 14"96 6    
  40+ 村井 唱義 3 14"97 5    
  30+ 坂本 真吾 1 12"24 10  
25m背泳ぎ
  35+ 和崎 美保 1 20"18 6  
  18+ 井村 嘉恵 2 18"38 7    
  65+ 大浦 智 2 24"06 1    
  50+ 小椋 達也 1 20"22 4    
  40+ 山内 優雅 1 20"26 3    
  30+ 坂本 真吾 1 14"45 12    
25m平泳ぎ
  45+ 渡辺 瑞世 2 19"54 13
 
  25+ 伊藤 清恵 1 20"23 7    
25mバタフライ
  55+ 池守 美保子 1 20"84 5  
  45+ 平野 美智子 2 17"82 7    
  18+ 中村 梨沙 1 18"32 4    
  65+ 大浦 智 1 21"56 2  
  45+ 河畑 俊明 1 14"79 8    
50m自由形 (ラップは手動計時なので正式計時とは異なる事があります)
  55+ 宮脇 順子 7 49"19 3   23"97 - 25"22
  30+ 佐藤 友香 2 36"59 6   17"89 - 19"30
  30+ 中野 陽子 3 37"25 5   17"63 - 19"62
  55+ 船津 民郎 1 31"26 11   14"80 - 16"46
  50+ 平佐 秀和 2 31"45 10   15"12 - 16"33
  45+ 鈴木 勝 1 28"61 12   13"71 - 14"90
  45+ 三橋 卓也 2 28"80 12   14"00 - 14"80
  40+ 舘野 栄吉 1 28"67 11   13"88 - 14"79
  40+ 山内 優雅 8 33"11 6   15"50 - 17"59
  30+ 田村 大樹 6 28"92 9   14"01 - 14"91
  18+ 原口 将幸 15 30"20 6   13"78 - 16"42
50m背泳ぎ
  80+ 市野 寿子 1 1'18"46 6   38"48 - 39"98
  35+ 和崎 美保 1 42"34 8   21"35 - 20"99
  18+ 井村 嘉恵 2 38"69 9   18"48 - 20"21
  45+ 鈴木 勝 1 34"54 12   16"80 - 17"74
  30+ 中野 聖 2 33"62 9   16"61 - 17"01
50m平泳ぎ
  45+ 高野 華寿江 2 42"76 12 20"27 - 22"49
  35+ 伊藤 佳織 4 47"71 6   21"88 - 25"83
  25+ 簑原 由布子 1 39"62 9 18"74 - 20"88
  18+ 彦根 瑞穂 1 41"28 7   19"36 - 21"74
  60+ 知気 寿 3 53"52 4   24"79 - 28"73
  50+ 鈴木 庸郎 1 39"53 11 18"57 - 20"96
  40+ 舘野 栄吉 2 37"62 11   17"84 - 19"78
  18+ 井村 貴紀 7 37"89 8  
50mバタフライ
  60+ 高橋 イチ子 3 1'03"61 1   30"02 - 33"59
  40+ 松下 和子 2 40"39 7 18"47 - 21"92
  18+ 池田 詩織 2 34"17 10   16"10 - 18"07
  50+ 河畑 俊明 1 33"06 12 15"48 - 17"58
  18+ 早坂 卓磨 6 29"92 10   14"12 - 15"80
100m自由形
  60+ 大島 純子 1 1'29"67 11 19"68 - 23"12 - 23"33 - 22"54
  60+ 佐東 静子 2 1'43"93 6   21"91 - 26"15 - 27"37 - 28"50
  55+ 山田 雅子 2 1'29"54 9 21"01 - 22"85 - 23"17 - 22"53
  55+ 岩瀬 諮司子 1 1'28"59 9 19"55 - 22"37 - 23"04 - 23"63
  45+ 平野 美智子 3 1'24"76 8   18"73 - 22"43 - 22"28 - 22"32
  40+ 松下 和子 1 1'19"12 9 17"10 - 19"50 - 20"78 - 21"74
  30+ 中野 陽子 1 1'22"90 5  
  18+ 高橋 汐里 2 1'12"36 8   (34"26 - 38"10)
  60+ 三浦 喜一 2 1'44"57 1   23"21 - 26"60 - 27"82 - 26"94
  50+ 平佐 秀和 1 1'15"96 8   17"27 - 19"83 - 19"93 - 18"93
  45+ 三橋 卓也 1 1'02"97 13 14"16 - 15"63 - 16"72 - 16"46
  35+ 青島 啓吾 5 1'13"00 6   16"56 - 18"48 - 18"71 - 19"25
  30+ 小沢 鉄也 3 1'10"87 6   16"56 - 17"85 - 18"28 - 18"18
  30+ 田村 大樹 2 1'05"40 9   14"77 - 17"09 - 17"04 - 16"50
  25+ 松島 菊朝 4 1'25"35 -   19"53 - 20"73 - 22"09 - 23"14
  18+ 星 裕太 2 58"02 12   13"47 - 14"66 - 15"06 - 14"83
100m背泳ぎ
  30+ 福嶋 真理 2 1'25"67 9 19"91 - 22"01 - 22"61 - 21"14
  25+ 木内 里香 2 1'17"80 11   17"76 - 19"27 - 20"31 - 20"46
  30+ 中野 聖 2 1'14"54 9   16"65 - 18"45 - 18"55 - 20"09
100m平泳ぎ
  60+ 大島 純子 1 1'54"58 11 26"44 - 29"23 - 29"58 - 29"33
  50+ 桑山 和代 1 1'35"06 14   21"52 - 23"90 - 24"66 - 24"98
  45+ 高野 華寿江 1 1'35"22 12   21"00 - 24"15 - 24"60 - 25"47
  40+ 坂口 小百合 3 1'44"92 8   23"82 - 26"79 - 26"84 - 27"47
  25+ 伊藤 清恵 3 1'38"73 6   20"08 - 25"43 - 25"55 - 27"67
  25+ 簑原 由布子 2 1'26"18 11 18"32 - 21"89 - 22"83 - 23"14
  25+ 柳渡 彩香 4 1'47"33 4   23"48 - 26"95 - 28"78 - 28"12
  18+ 加藤 伶奈 1 1'26"99 10   18"78 - 21"82 - 23"01 - 23"38
  60+ 知気 寿 2 2'01"61 4   26"54 - 31"33 - 31"92 - 33"82
  50+ 鈴木 庸郎 1 1'25"04 13
19"07 - 21"72 - 21"80 - 22"45
  18+ 原口 将幸 3 1'25"21 7   17"79 - 20"34 - 22"92 - 24"16
  18+ 井村 貴紀 2 1'21"05 8   17"90 - 20"34 - 21"19 - 21"62
100mバタフライ
  60+ 佐東 静子 1 2'02"13 8   27"33 - 30"11 - 31"48 - 33"21
  55+ 太田 明美 2 1'51"44 8 23"37 - 28"12 - 29"98 - 29"97
  18+ 池田 詩織 1 1'16"49 10   (34"43 - 42"06)
  55+ 大内 慶治 1 1'57"07 1 24"12 - 29"52 - 31"12 - 32"31
  50+ 河畑 俊明 1 1'18"99 11   16"57 - 20"04 - 21"13 - 21"25
  35+ 中山 仁 1 1'03"90 14
13"98 - 15"75 - 18"54 - 15"63
  18+ 早坂 卓磨 3 1'10"19 8   14"63 - 17"06 - 18"40 - 20"10
100m個人メドレー
  60+ 高橋 イチ子 3 2'09"28 1   (1'02"46) - 38"23 - 28"67
  25+ 木内 里香 1 1'19"19 10   16"35 - 18"79 - 23"65 - 20"36
  18+ 中村 梨沙 4 1'37"71 4   18"76 - 22"63 - 31"47 - 24"92
  35+ 中山 仁 1 1'06"35 13
13"89 - 16"44 - 19"55 - 16"42
200m自由形
  55+ 山田 雅子 1 3'17"73 10   45"42 - 48"80 - 52"86 - 49"55
  40+ 坂口 小百合 2 3'07"91 6   40"95 - 46"00 - 50"32 - 50"64
  30+ 福嶋 真理 1 2'47"80 7   36"24 - 41"82 - 44"99 - 44"75
  25+ 柳渡 彩香 4 3'14"37 2   41"28 - 49"69 - 52"01 - 51"39
  18+ 高橋 汐里 1 2'40"91 8   36"95 - 40"18 - 42"23 - 41"55
  60+ 三浦 喜一 3 3'58"74 -   53"61 - 1'00"54 - 1'01"44 - 1'03"15
  45+ 長野 聡 1 2'45"17 8   38"81 - 43"50 - 42"66 - 40"20
  40+ 村井 唱義 2 2'46"17 6   37"54 - 41"43 - 44"05 - 43"25
  35+ 青島 啓吾 1 2'46"25 5   37"29 - 41"13 - 43"20 - 43"63
  30+ 小沢 鉄也 2 2'41"69 5   37"64 - 40"86 - 41"12 - 42"07
  25+ 松島 菊朝 1 3'18"63 -   43"08 - 47"63 - 52"11 - 54"81
  18+ 星 裕太 1 2'07"97 12   28"56 - 31"42 - 33"10 - 34"89
200m個人メドレー
  55+ 岩瀬 諮司子 3 3'42"31 11   49"68 - 58"34 - 1'03"58 - 50"71
  55+ 太田 明美 2 3'35"66 12 46"24 - 58"72 - 1'00"03 - 50"67
  50+ 桑山 和代 1 3'20"04 12 42"45 - 55"69 - 52"46 - 48"44
  18+ 加藤 伶奈 1 2'56"88 9   39"04 - 45"25 - 49"34 - 43"25
  55+ 大内 慶治 1 3'50"44 5 54"11 - 1'08"00 - 57"82 - 50"51
































  区分 名前 個人記録 順位 合計記録  
100mメドレーリレー(個人記録は手動計時です)
  240+ 高橋 イチ子 28"20 2 1'31"14  
  (240) 大島 純子 24"10      
    太田 明美 19"52      
    佐東 静子 19"32      
  200+ 桑山 和代 21"85 2 1'16"52  
  (202) 高野 華寿江 20"00      
    平野 美智子 17"43      
    池守 美保子 17"24      
  160+ 和崎 美保 19"?? 1 1'10"71  
  (167) 渡辺 瑞世 ??"??      
    伊藤 佳織 16"48      
    松下 和子 15"29      
  120+ 福嶋 真理 17"22 2 1'06"90  
  (121) 簑原 由布子 17"73      
    木内 里香 15"89      
    佐藤 友香 16"06      
  119- 高橋 汐里 18"36 1 1'05"24  
  (88) 加藤 伶奈 17"74      
    池田 詩織 15"79      
    彦根 瑞穂 14"49      
  240+ 大浦 智 23"35 2 1'20"76  
  (244) 知気 寿 23"23      
    小椋 達也 16"77      
    三浦 喜一 17"46      
  200+ 船津 民郎 20"04 1 1'06"77  
  (210) 鈴木 庸郎 17"38      
    河畑 俊明 14"96      
    平佐 秀和 13"89      
  160+ 鈴木 勝 16"10 2 59"93  
  (181) 舘野 栄吉 16"06      
    長野 聡 15"20      
    三橋 卓也 12"78      
  120+ 中野 聖 15"88 1 55"01  
  (126) 中山 仁 14"62      
    坂本 真吾 11"95      
    星 裕太 12"60      
  119- 原口 将幸 16"36 6 59"12  
  (88) 井村 貴紀 16"09      
    早坂 卓磨 13"61      
    田村 大樹 13"14      
  区分 名前 個人記録 順位 合計記録  
100mフリーリレー
  240+ 高橋 イチ子 22"52 2 1'15"42  
  (240) 山田 雅子 18"02      
    岩瀬 諮司子 17"85      
    大島 純子 17"03      
  200+ 桑山 和代 16"69 5 1'05"91  
  (202) 平野 美智子 16"67      
    高野 華寿江 15"59      
    池守 美保子 16"96      
  160+ 伊藤 佳織 14"71 2 1'01"53  
  (167) 坂口 小百合 16"10      
    渡辺 瑞世 15"15      
    松下 和子 15"57      
  120+ 中野 陽子 16"58 2 1'00"44  
  (121) 簑原 由布子 15"06      
    福嶋 真理 14"15      
    木内 里香 14"65      
  119- 池田 詩織 15"08 1 57"69  
  (88) 高橋 汐里 14"45      
    加藤 伶奈 14"36      
    彦根 瑞穂 13"80      
  240+ 大浦 智 19"41 1 1'08"81  
  (244) 三浦 喜一 17"03      
    知気 寿 18"17      
    小椋 達也 14"20      
  200+ 船津 民郎 13"77 2 56"67  
  (203) 村井 唱義 14"43      
    平佐 秀和 14"39      
    河畑 俊明 13"71      
  160+ 鈴木 勝 13"00 1 52"20  
  (181) 長野 聡 13"88      
    舘野 栄吉 12"51      
    三橋 卓也 12"81      
  120+ 星 裕太 12"56 1 49"04  
  (126) 中野 聖 12"96      
    坂本 真吾 11"33      
    中山 仁 12"21      
  119- 原口 将幸 13"63 7 51"26  
  (96) 井村 貴紀 12"45      
    早坂 卓磨 12"92      
    田村 大樹 12"25      


▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.