▲ 次 |
▼ 前 |
第15回サンシャインマスターズ水泳競技大会・第13回TVH杯マスターズ水泳大会 |
種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 | 級 | 新記録 | ||
25m自由形 | 60+ | 大島 純子 | 2 | 17"94 | 8 | |||
30+ | 中野 陽子 | 2 | 16"99 | 5 | ||||
25m背泳ぎ | 25+ | 服部 裕子 | 1 | 16"98 | 10 | |||
25m平泳ぎ | 80+ | 市野 寿子 | 1 | 36"08 | 8 | |||
45+ | 平野 美智子 | 5 | 23"57 | 6 | ||||
30+ | 佐藤 友香 | 2 | 20"80 | 7 | ||||
18+ | 井村 貴紀 | 1 | 15"74 | 8 | ||||
25mバタフライ | 45+ | 平野 美智子 | 4 | 18"35 | 6 | |||
50m自由形 | 30+ | 中野 陽子 | 1 | 38"00 | 5 | |||
50m背泳ぎ | 18+ | 井村 嘉恵 | 2 | 40"77 | 7 | |||
50m平泳ぎ | 80+ | 市野 寿子 | 1 | 1'20"78 | 5 | |||
30+ | 佐藤 友香 | 1 | 46"12 | 5 | ||||
50mバタフライ | 50+ | 太田 明美 | 2 | 48"70 | 3 | |||
50+ | 平佐 秀和 | 2 | 39"02 | 7 | ||||
45+ | 河畑 俊明 | 2 | 33"73 | 10 | ||||
100m自由形 | 35+ | 菅原 澄 | 1 | 1'01"87 | 11 | |||
100m背泳ぎ | 25+ | 服部 裕子 | 1 | 1'18"81 | 11 | |||
100m平泳ぎ | 25+ | 簑原 由布子 | 1 | 1'29"61 | 10 | |||
18+ | 加藤 伶奈 | 1 | 1'24"03 | 11 | ||||
45+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 1'26"88 | 11 | ||||
100mバタフライ | 50+ | 太田 明美 | 1 | 1'50"52 | 6 | |||
200m個人メドレー | 25+ | 簑原 由布子 | 1 | 3'00"84 | 9 | |||
18+ | 加藤 伶奈 | 1 | 2'49"35 | 10 | ||||
45+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 3'02"23 | 9 | ||||
40+ | 長野 聡 | 1 | 2'53"94 | 9 | ||||
400m自由形 | 18+ | 井村 嘉恵 | 1 | 6'13"40 | 5 | |||
50+ | 平佐 秀和 | 1 | 6'32"41 | 6 | ||||
45+ | 河畑 俊明 | 1 | 6'04"08 | 7 | ||||
30+ | 坂本 真吾 | 1 | 4'51"06 | 11 | ||||
1500m自由形 | 60+ | 大島 純子 | 1 | 27'08"93 | 12 | |||
40+ | 長野 聡 | 1 | 21'19"32 | 10 | ||||
35+ | 菅原 澄 | 1 | 21'38"14 | 9 | ||||
35+ | 青島 啓吾 | 2 | 22'51"06 | 7 | ||||
30+ | 坂本 真吾 | 1 | 19'48"55 | 11 | ||||
18+ | 井村 貴紀 | 1 | 19'45"67 | 10 |
チーム対抗4時間耐久スイム駅伝 渡島檜山ブロック大会 |
チーム名 函館トライアスロンカッパ天国(7名) | 合計距離 16,400m | 順位 2位 | |||||||||
2泳 吉野 研朗 | |||||||||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | 12回目 |
2'27 | 2'28 | 2'25 | 2'31 | 2'31 | 2'29 | 2'30 | 2'31 | 2'32 | 2'32 | 2'31 | 2'29 |
3泳 池田 詩織 | |||||||||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | 12回目 |
2'57 | 2'54 | 2'53 | 2'51 | 2'57 | 2'57 | 2'55 | 2'56 | 2'59 | 2'57 | 2'59 | 2'56 |
TOP | 大会結果 | 最高記録 | OSP | 会員用 |