帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第58回 JSCA北海道ブロック マスターズスイミングフェスティバル

2007.2.25 メルパルク札幌 郵便貯金会館プール(25m×7コース)

10連覇達成!

 帯広スイムパルチームは男子総合1位、女子総合2位、団体総合1位を獲得し、10大会連続の団体総合優勝を成し遂げました。

 思い起こせば私がマスターズ水泳を始めて最初に出場した大会が同大会の48回大会でした。何もかも初めてづくしで会場でオロオロとしていた私をよそに、わがチームは念願の初優勝を遂げていました。
  そこから10連覇という目標を掲げ、それに向けて代表を始めとするチームメイトが多大な努力をし、今回10勝目を飾る事ができました。非力な私でも少しはチームに貢献できたのかと思うと嬉しい限りです。
  今年で閉鎖してしまう郵便貯金会館プールよ、OSPに勝利をありがとう!

船津代表からのメッセージ

 帯広スイムパルを立ち上げ10年が過ぎました。 地域のより多くの人達にマスターズ水泳の良さを理解していただき、その裾野を広げたいとの思いからでした。
  大勢で活動するという事は難しい点も多々ありますが 良いところも沢山あります。合同練習する事で互いに見つめて刺激しあいモチベーションを高く保つ事ができたことが今日まで続けてこられたのではと思います。
 ここ北海道では各地で数多くの大会が開催されそれに参加させてもらえるということは本当に環境に恵まれていると思います。内外色々な人に支えられて今日のスイムパルがあります。現在の状況に感謝し、これからも伸び伸び生き生きと泳ぎましょう。人を思いやり楽しく活動する事が泳力の向上にも繋がり明日の気力をも生み出します。結果は自ずとついて来るものと思います。
 スイムパル優勝おめでとう!
帯広スイムパル代表 船津 民郎

25m自由形
区分 名前 順位 タイム 新記録
55+ 池守 美保子 4 17"96 6  
55+ 佐東 静子 8 20"23 3  
45+ 渡辺 瑞世 2 15"10 11
45+ 松本 和美 5 16"38 8  
30+ 中野 陽子 7 16"28 6  
30+ 佐藤 友香 4 15"95 7  
18+ 佐藤 美沙子 1 14"13 10  
60+ 有城 正憲 1 17"35 3  
55+ 船津 民郎 1 14"79 7  
40+ 村井 唱義 4 14"98 5  
25m背泳ぎ
35+ 和崎 美保 2 20"22 6
65+ 大浦 智 1 23"57 1  
25m平泳ぎ
50+ 桑山 和代 2 21"33 11  
45+ 平野 美智子 4 23"47 7  
30+ 佐藤 友香 2 20"30 7  
60+ 有城 正憲 1 27"11 0  
50+ 小椋 達也 2 20"22 5  
25mバタフライ
45+ 平野 美智子 2 18"64 6  
35+ 高橋 史江 3 22"43 0  
25+ 若月 亜紀子 2 16"20 8  
25+ 江黒 友美 1 15"24 10
18+ 池田 詩織 2 15"81 8
35+ 伊東 督裕 1 13"49 10  
50m自由形
30+ 中野 陽子 1 35"85 6  
18+ 佐藤 美沙子 1 29"79 11  
55+ 船津 民郎 1 33"84 9  
55+ 太田 昭夫 4 38"65 4  
50+ 小椋 達也 2 32"73 9  
50+ 平佐 秀和 1 31"15 10  
25+ 大田 光穂 6 28"50 9  
50m背泳ぎ
25+ 服部 裕子 2 36"07 11
18+ 荻原 友香理 3 37"78 9  
65+ 大浦 智 1 53"32 4  
45+ 鈴木 勝 1 33"69 13
25+ 安藤 邦英 1 32"12 11  
18+ 中村 健太郎 2 30"32 12  
50m平泳ぎ
80+ 市野 寿子 1 1"17"31 7
50+ 桑山 和代 2 45"65 11  
45+ 渡辺 瑞世 2 44"10 11  
35+ 坂口 小百合 7 49"57 5  
25+ 簑原 由布子 2 40"59 9
45+ 鈴木 庸郎 4 40"50 10  
40+ 舘野 栄吉 2 36"52 12  
18+ 井村 貴紀 2 34"76 11  
50mバタフライ
45+ 桜田 幸子 1 37"78 9  
25+ 江黒 友美 1 34"29 10  
25+ 若月 亜紀子 2 37"68 7  
45+ 河畑 俊明 1 33"07 10  
40+ 長野 聡 2 33"42 9  
35+ 伊東 督裕 1 29"50 12  
100m自由形
区分 名前 順位 タイム 新記録
55+ 池守 美保子 2 1'39"36 5  
45+ 桜田 幸子 2 1'18"74 10
35+ 坂口 小百合 2 1'26"90 4  
55+ 太田 昭夫 4 1'32"97 3  
50+ 平佐 秀和 1 1'13"05 9  
40+ 村井 唱義 5 1'12"63 7  
35+ 青島 啓吾 1 1'16"51 4  
30+ 小沢 鉄也 5 1'11"98 6  
100m背泳ぎ
80+ 市野 寿子 1 2'49"68 8
35+ 和崎 美保 3 1'32"64 8
35+ 高橋 史江 4 1'47"30 3  
25+ 服部 裕子 2 1'19"18 10
18+ 荻原 友香理 1 1'23"36 8  
18+ 井村 嘉恵 2 1'25"80 8  
45+ 鈴木 勝 1 1'13"25 13  
40+ 吉野 研朗 1 1'14"00 11  
30+ 中野 聖 1 1'13"66 10  
25+ 安藤 邦英 1 1'10"34 10  
100m平泳ぎ
45+ 高野 華寿江 2 1'35"72 12
25+ 伊藤 清恵 2 1'35"74 7  
45+ 鈴木 庸郎 1 1'26"45 11  
40+ 舘野 栄吉 1 1'20"52 12
18+ 井村 貴紀 1 1'19"05 9  
100mバタフライ
55+ 佐東 静子 1 2'04"14 4  
50+ 太田 明美 2 1'53"37 5  
18+ 池田 詩織 1 1'17"88 9  
45+ 河畑 俊明 2 1'18"58 10  
40+ 長野 聡 2 1'17"14 9  
35+ 中山 仁 1 1'06"24 12
25+ 増田 恒幸 1 1'06"20 10  
100m個人メドレー
60+ 大島 純子 1 1'42"87 8
55+ 山田 雅子 4 1'49"14 5  
25+ 伊藤 清恵 2 1'26"36 8  
25+ 木内 里香 1 1'18"11 11  
35+ 中山 仁 1 1'07"48 13
30+ 中野 聖 2 1'12"26 9  
25+ 大田 光穂 1 1'15"51 7  
200m自由形
55+ 山田 雅子 1 3'19"73 9  
18+ 井村 嘉恵 2 2'48"26 6  
35+ 青島 啓吾 2 2'50"95 3  
30+ 小沢 鉄也 3 2'39"73 5  
200m個人メドレー
60+ 大島 純子 1 3'39"78 14
50+ 太田 明美 1 3'34"36 10  
45+ 高野 華寿江 1 3'20"98 10
25+ 木内 里香 1 2'49"01 11
25+ 簑原 由布子 2 3'01"06 9
40+ 吉野 研朗 1 2'37"46 13  
           



















100mフリーリレー   100mメドレーリレー
区分 名前 順位 タイム 新記録   区分 名前 順位 タイム
240+ 大島・山田・佐東・市野 4 1'24"77     240+ 大島・市野・太田・池守 3 1'34"93
200+ 桜田・渡辺・池守・桑山 1 1'03"76   200+ 高野・桑山・平野・佐東 4 1'20"82
160+ 松本・高橋・太田・高野 8 1'09"01     160+ 和崎・渡辺・桜田・中野 2 1'11"91
120+ 若月・中野・伊藤・和崎 6 1'06"10     120+ 服部・佐藤友・江黒・坂口 1 1'09"34
119- 佐藤美・池田・井村・木内 2 58"80     119- 萩原・簑原・木内・佐藤美 2 1'05"28
240+ 船津・太田・大浦・有城 2 1'06"72     240+ 大浦・有城・太田・船津 2 1'24"61
200+ 平佐・小椋・鈴木庸・河畑 3 59"00     200+ 小椋・鈴木庸・河畑・平佐 1 1'08"02
160+ 舘野・鈴木勝・村井・伊東 1 53"08     160+ 吉野・舘野・伊東・鈴木勝 2 59"21
120+ 中野・青島・小沢・長野 7 56"08     120+ 安藤・中山・長野・中野 4 57"76
119- 増田・安藤・中村・井村 3 49"97     119- 中村・井村・増田・大田 3 55"70

■全参加人数 597名 ■帯広スイムパルチーム 54名




▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.