帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第7回 北見ミントマスターズ水泳大会

2006.7.2 北見市民温水プール 25m×6コース

Event AgeClass Name Time Grade NewRecord
25m自由形 65+ 米内 勝矩 18"18 3  
  55+ 船津 民郎 14"27 8  
  55+ 佐東 静子 20"36 3  
  30+ 堺谷 かほり 16"61 5  
25m背泳ぎ
65+ 米内 勝矩 22"32 3  
  75+ 市野 寿子 37"10 2  
  50+ 岩瀬 諮司子 23"00 5  
25m平泳ぎ 75+ 市野 寿子 35"10 5  
25mバタフライ
50+ 平佐 秀和 16"51 6  
  45+ 河畑 俊明 14"69 8  
  45+ 鈴木 勝 14"78 8  
  45+ 平野 美智子 18"42 6  
50m自由形 55+ 太田 昭夫 38"69 4  
  55+ 船津 民郎 31"52 11  
  45+ 鈴木 勝 28"51 13  
  45+ 桜田 幸子 34"17 11  
  30+ 堺谷 かほり 36"43 6  
50m背泳ぎ 75+ 市野 寿子 1'16"29 3  
  55+ 山田 雅子 54"99 4  
  30+ 堺谷 かほり 45"06 5  
50m平泳ぎ
40+ 高野 華寿江 43"36 10  
50mバタフライ 50+ 平佐 秀和 40"52 5  
  45+ 河畑 俊明 33"14 10  
  50+ 太田 明美 45"51 5  
  45+ 平野 美智子 42"51 5  
100m自由形 50+ 平佐 秀和 1'16"32 8  
  55+ 佐東 静子 1'39"86 5  
  55+ 山田 雅子 1'32"20 8  
  50+ 岩瀬 諮司子 1'27"46 8  
100m背泳ぎ 45+ 鈴木 勝 1'14"21 13  
  18+ 萩原 友香里 1'22"92 9  
100m平泳ぎ
50+ 太田 明美 1'45"86 10  
  40+ 高野 華寿江 1'36"75 10  
100mバタフライ
55+ 佐東 静子 2'05"36 4  
100m個人メドレー 55+ 山田 雅子 1'47"55 6  
  50+ 岩瀬 諮司子 1'38"42 7  
  50+ 太田 明美 1'46"26 5  
  45+ 河畑 俊明 1'22"78 8  
  45+ 桜田 幸子 1'33"18 8
  40+ 高野 華寿江 1'31"05 8  
200m自由形 18+ 萩原 友香里 2'49"42 6  
400m自由形
45+ 桜田 幸子 6'27"26 7
  18+ 萩原 友香里 6'21"98 5  
OtherEvent AgeClass Name Time Lank  
25M板キック 30+ 堺谷 かほり 22"77 1  
25M60秒レース 75+ 市野 寿子 54"72 1  
  45+ 桜田 幸子 1'07"44    
  40+ 高野 華寿江 1'05"97    
  30+ 堺谷 かほり 56"65 1  
  55+ 船津 民郎 1'06"64    
  45+ 鈴木 勝 57"30 1  
Relay AgeClass Name Lank Time
100mメドレーリレー 200+ 鈴木・平佐・河畑・船津 1 1'05"19
  160+ 堺谷・高野・平野・桜田 2 1'14"51
  200+ 岩瀬・山田・太田・佐東 1 1'27"19
100mフリーリレー 200+ 岩瀬・山田・太田・佐東 1 1'13"20
200mフリーリレー 200+ 鈴木・平佐・河畑・船津 1 2'02"90
  160+ 桜田・平野・堺谷・高野 1 2'25"05


▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.