帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第107回 JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル

2024.3.3 北海道立野幌総合運動公園総合体育館プール千歳市温水プール(25m×8レーン)


3回目の総合優勝!素晴らしいチームワークでした!

 5年ぶりの千歳でのJSCA大会ということで、ライバルチームがどれくらいの力を出してくるか未知数な中で不安もありましたが、200点以上の差をつけての総合優勝にホッとしています。今回はスプリント賞を4名受賞、道新がリレー含めて12種目、パル新記録が13種目も誕生しました。競技レベルの高い、優勝チームらしい結果でした。受賞者・記録樹立者のみなさん、日頃の練習の賜物ですね。おめでとうございます!
 総合優勝は、今回出場できなかった方を含めた会員全員の力で成し遂げたものです。参加者全員が全力で泳いだことはもちろんですが、申し込み事務・書類等の作成・場所取り・ビデオ撮影・ロッカーキー配布回収・賞状配布・荷物運びなど、皆がそれぞれできる役割を果たした結果です。特に、大会担当・競技役員を担って頂いたの井村さん、競技役員を引き受けて頂いた三上さん、大会事務を担って頂いた佐藤さん・Pさん、ジュースを差し入れくださった長崎さんには感謝です。みなさん、ご協力ありがとうございました。
種目 区分 名前 順位 記録 新記録 ラップ
25m自由形 65+ 桜田 幸子 1 16"14 15 SC新・  
  60+ 渡辺 瑞世 2 16"87 10    
  50+ 猪股 めぐみ 3 17"38 6    
  45+ 佐藤 友香 1 17"50 6    
  40+ 本郷 碧 1 13"72 15 SC新・  
  35+ 中田 絵梨 1 16"37 6    
  18+ 千葉 穂佳 1 15"93 6    
  65+ 小椋 達也   棄権      
    平佐 秀和 2 16"26 6    
  55+ 山内 優雅 4 16"31 4    
    三反崎 順也 3 14"65 7    
  45+ 大内 聖和 1 18"08 -    
50m自由形 65+ 桑山 和代 1 38"19 14    
  50+ 和崎 美保 2 37"83 9    
    猪股 めぐみ 1 37"38 10    
  45+ 佐藤 友香 4 40"19 6    
  40+ 三上 奈々 3 34"46 9    
    本郷 碧 1 29"44 15    
  18+ 千葉 穂佳 1 31"99 9    
  65+ 平佐 秀和 1 34"95 10    
  60+ 石黒 達広 1 30"36 13    
  45+ 大内 聖和 3 41"61 -    
100m自由形 70+ 岩瀬 諮司子 1 1'49"73 10   51"46-58"27
  65+ 松原 明恵 3 1'38"77 11    
    勝浦 和江 1 1'25"05 16 SC新・ 40"28-44"77
    桜田 幸子 2 1'25"16 16 SC新・ 39"37-45"79
  50+ 藤田 小百合 3 2'00"75 -   1'00"88-59"87
    和崎 美保 1 1'23"28 10   40"26-43"02
  40+ 本郷 碧 1 1'05"29 15 SC新・ 31"05-34"24
  65+ 平佐 秀和 1 1'24"87 9   39"38-45"49
  55+ 下堀 亨 2 1'42"08 -   47"93-54"15
  45+ 中野 聖 1 59"88 15   28"84-31"04
200m自由形 70+ 岩瀬 諮司子 2 3'54"19 12   52"84-1'00"02-1'05"71-1'10"47
  65+ 松原 明恵 1 3'20"72 14   47"03-50"23-51"71-51"75
  60+ 青山 寿枝 2 3'10"85 13   47"09-49"07-49"62-45"07
  55+ 平間 輝美 1 3'19"57 9   44"82-49"76-52"98-52"01
  50+ 藤田 小百合 6 4'15"22 -   58"78-1'04"49-1'07"66-1'04"29
    佐藤 史江 4 3'13"03 9   45"15-49"05-50"63-48"20
  40+ 三上 奈々 1 2'49"41 9   39"65-42"81-43"52-43"43
  60+ 長野 聡 1 2'52"51 11   37"69-42"22-45"64-46"96
  55+ 長崎 晋矢 2 3'11"25 6   47"71-49"07-47"96-46"51
  45+ 中野 聖 1 2'12"74 15   30"22-32"84-34"36-35"32
25m背泳ぎ 70+ 砂田 輝代 1 25"29 10    
  50+ 和崎 美保 4 21"90 6    
    佐藤 史江 3 21"10 7    
  35+ 中田 絵梨 1 19"81 6    
  80+ 大浦 智 2 26"03 13    
  65+ 小椋 達也   棄権      
  60+ 石黒 達広 1 15"91 13 SC新・  
50m背泳ぎ 50+ 上野 美絵 1 43"01 10    
  40+ 井村 嘉恵 2 45"06 7    
  80+ 大浦 智 1 1'03"65 6    
  75+ 阿部 三男 2 56"89 6    
  65+ 小椋 達也   棄権      
  60+ 石黒 達広 1 33"76 20 SC新・  
  40+ 氏 寛太郎 1 30"40 15    
100m背泳ぎ 65+ 桑山 和代 2 1'42"74 13   50"55-52"19
  60+ 鈴木 勝 1 1'17"86 17   37"91-39"95
25m平泳ぎ 60+ 渡辺 瑞世 3 21"93 13    
    高野 華寿江 2 20"58 16    
    青山 寿枝 5 25"00 8    
  50+ 佐藤 史江 2 22"86 9    
  45+ 佐藤 友香 1 22"10 8    
  75+ 阿部 三男 4 29"90 2  
  65+ 鈴木 庸郎 2 19"58 11    
  55+ 山内 優雅 6 22"21 4    
    三反崎 順也 1 16"11 14 SC新・  
50m平泳ぎ 70+ 砂田 輝代 1 52"93 13    
    太田 明美 3 1'06"18 5    
  60+ 渡辺 瑞世 2 48"17 12    
    平野 美智子 3 52"70 9    
    高野 華寿江 1 45"86 14    
    山岸 俊江 4 58"93 4    
  45+ 今村 清恵 1 47"28 9    
  35+ 中田 絵梨 1 47"21 6    
  65+ 鈴木 庸郎 1 43"43 12    
  55+ 三反崎 順也 1 35"72 16 SC新・  
100m平泳ぎ 60+ 高野 華寿江 1 1'47"57 14   51"38-56"19
    山岸 俊江 2 2'06"97 6   1'00"51-1'06"46
  50+ 藤田 小百合 2 3'04"93 -   1'33"63-1'31"30
  65+ 鈴木 庸郎 1 1'36"62 13   48"92-49"70
  35+ 山廣 卓司 1 1'22"45 10   38"79-43"66
25mバタフライ 70+ 太田 明美 1 25"81 9    
  60+ 平野 美智子 1 18"27 13    
  50+ 上野 美絵 1 16"87 10    
  40+ 藤田 里香 1 16"79 9    
  25+ 村上 美帆 1 16"23 8    
  75+ 阿部 三男 1 28"18 1  
  65+ 河畑 俊明 1 17"24 9    
  60+ 鈴木 勝 1 14"96 13  
    長野 聡 2 16"43 9    
50mバタフライ 70+ 太田 明美 1 1'04"40 9    
  65+ 桜田 幸子 1 42"14 20 SC新・  
  60+ 平野 美智子 2 44"11 12    
  65+ 河畑 俊明 1 40"58 10    
  60+ 鈴木 勝 2 33"52 15    
  55+ 下堀 亨 2 55"13 -    
  40+ 氏 寛太郎 1 28"27 15    
100mバタフライ 65+ 河畑俊明 1 1'41"14 11   50"11-51"03
  55+ 長崎 晋矢 1 2'04"13 -   58"44-1'05"69
100m個人メドレー 65+ 勝浦 和江 1 1'41"75 11   48"11-53"64
  55+ 平間 輝美 2 1'47"34 6   51"38-55"96
  50+ 上野 美絵   失格      
  45+ 今村 清恵 1 1'36"94 7   44"35-52"59
  40+ 井村 嘉恵 1 1'41"30 5   47"41-53"89
  25+ 村上 美帆 2 1'28"58 7   39"71-48"87
  55+ 下堀 亨 2 2'00"53 -   1'00"20-1'00"33
  45+ 中野 聖 1 1'07"87 15   31"00-36"87
  35+ 山廣 卓司 1 1'19"72 7   36"15-43"57
200m個人メドレー 65+ 松原 明恵 2 3'57"48 13   52"93-1'07"08-1'06"60-50"87
    勝浦 和江 1 3'46"09 15   49"18-59"61-1'06"88-50"42
  40+ 井村 嘉恵 1 3'40"42 6   48"57-55"72-1'02"94-53"19
  55+ 長崎 晋矢 1 3'41-27 6   58"58-55"45-1'00"89-46"35
種目 区分 名前 順位 記録
100mフリーリレー 280+ 砂田・桑山・太田・勝浦 1 1'15"03 37"05-37"98
  240+ 桜田・高野・平野・渡辺 2 1'07"27 32"82-34"45
  200+ 佐藤友・佐藤史・和崎・猪股 3 1'09"44 35"30-34"14
  160+ 藤田・上野・今村・本郷 1 1'02"07 31"97-30"10
  120+ 千葉・中田・村上・三上 1 1'02"16 30"64-31"52
  280+ 大浦・鈴木庸・河畑・阿部 1 1'14"44 40"29-34"15
  240+ 石黒・平佐・長野・鈴木勝 2 58"23 30"27-27"96
  160+ 氏・三反崎・山内・中野 2 55"20 26"03-29"17
100mメドレーリレー 280+ 桑山・砂田・太田明・勝浦 1 1'27"18 46"64-40"54 SC新
  240+ 桜田・高野・平野・渡辺 2 1'15"54 41"81-33"73
  200+ 佐藤史・佐藤友・和崎・猪股 3 1'20"82 44"14-36"68
  160+ 藤田・今村・本郷・上野 1 1'08"08 38"14-29"94
  120+ 三上・中田・村上・千葉 2 1'13"37 41"41-31"96
  280+ 大浦・平佐・河畑・阿部 1 1'23"56 47"46-36"10
  240+ 石黒・鈴木庸・長野・鈴木勝 1 1'05"53 36"00-29"53 SC新
  160+ 氏・三反崎・中野・山廣 3 57"38 30"24-27"14
100m混合リレー 240+ 山内・平間・下堀・藤田 6 1'21"59 35"58-46"01

▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.