帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第45回 JSCA全国マスターズスイミングフェスティバル

2023.3.4~5 札幌市平岸プール(25m×8レーン)


JSCA全国大会、完全優勝!

10年前に続き北海道開催2連覇が今大会の目標でしたが、皆さんのご協力のおかげでエントリー数は群を抜いて多い64名284種目。結果は、男子団体・女子団体・男女総合すべてで2位以下を圧倒して、まさに完全優勝でした!パルの実力を全国に見せつけましたね。 出場したすべての方が力強い素晴らしい泳ぎでしたが、特に印象に残ったのは若い人たちの活躍です。去年あたりから「充実してきたな」と感じていましたが、今回もマスターズ賞を受賞した宇山さん・徳永さん・佐々木さんを中心に、若い人らしい勢いのある泳ぎがたくさんで、見ていてとても楽しかったです。もちろん主力の年長さんも健在だし、ミドルな人たちも男子メドレーリレー200+で大会新を出すなど、全ての年齢層でパルの強さを感じることができました。 OSP新記録も65個でました。コロナ禍でも皆さんの力が衰えていない証拠ですね。素晴らしい!

大会の主担当としては自分の力不足を痛感させられましたが、皆さんのおかげで素晴らしい結果になって本当に感謝しています。鈴木代表や大会担当の皆さんはもちろん、当日は場所取り、ビデオ撮影、IDカードや賞状の配布、メンバー変更届や棄権届の記入など、たくさんの仕事がありましたがチームワークでこなして頂きました。ありがとうございました。また、競技役員を引き受けてくださった藤田さん・井村さんにも感謝です。 10年後、再び戻ってくるであろうJSCA全国大会に、またこのメンバーで臨めるといいですね。先の長い話ですが、これも息長く続けられるマスターズスポーツの醍醐味です。みんなで元気で楽しく日々の練習を積み上げていきましょう。(中野)








種目 区分 名前 順位 記録 新記録
女子 25m 自由形 75+ 大島 純子 4 21"15 12  
  70+ 山田 雅子 10 22"97 7  
  65+ 桑山 和代 2 16"87 13
  60+ 渡辺 瑞世 4 16"81 10  
  50+ 猪股めぐみ 1 16"53 8  
  50+ 岡安 恵子 2 17"29 6  
  50+ 和崎 美保 3 17"55 6  
  45+ 折笠 由紀恵 2 14"96 11
  45+ 佐藤 友香 4 17"38 6  
  35+ 佐々木佳奈 1 15"38 9  
  35+ 中田 絵梨 2 15"98 7  
  25+ 村上 美帆 2 15"13 8  
  18+ 千葉 穂佳 2 14"54 9  
男子 25m 自由形 75+ 阿部 三男 4 17"90 7  
  65+ 平佐 秀和 3 15"44 8  
  65+ 小椋 達也 4 16"37 6  
  60+ 三橋 卓也 2 13"47 12
  60+ 鈴木 勝 3 13"56 11  
  55+ 山内 優雅 8 16"96 3  
  50+ 青島 啓吾 5 15"74 4  
  40+ 氏 寛太郎 2 12"15 12
  30+ 坪田 拓己 1 12"62 9  
  30+ 箱崎 頌平 2 12"91 8  
  25+ 斎藤 豪 3 12"56 9  
  18+ 宇山 輝洋 1 11"06 14
女子 25m 平泳ぎ 70+ 砂田 輝代 2 22”73 14
  70+ 太田 明美 6 28”72 6  
  60+ 高野 華寿江 2 20”48 16  
  60+ 渡辺 瑞世 3 22”02 12  
  60+ 平野 美智子 4 22”68 11  
  55+ 山岸 俊江 3 25”39 7  
  50+ 佐藤 史江 3 22”34 9  
  45+ 佐藤 友香 1 22”94 7  
  40+ 藤田 里香 1 19”99 10  
  40+ 今村 清恵 2 20”56 9  
  35+ 中田 絵梨 1 21”70 6  
男子 25m 平泳ぎ 65+ 鈴木 庸郎 1 19”40 11
  55+ 山内 優雅 4 22”67 3  
  50+ 三反崎 順也 1 15”58 14
  45+ 中村 淳一 1 16”38 12  
  35+ 佐々木 励 1 14”34 13
  25+ 吉津 智司 1 14”07 12
女子 25m 背泳ぎ 70+ 砂田 輝代 3 24”64 11
  65+ 桑山 和代 2 22”57 10
  60+ 桜田 幸子 1 20”44 11  
  50+ 和崎 美保 2 20”17 9  
  50+ 佐藤 史江 4 21”27 7  
  50+ 岡安 恵子 5 21”59 7  
男子 25m 背泳ぎ 80+ 大浦 智 1 24”96 16
  75+ 阿部 三男 3 22”97 8
  65+ 小椋 達也 1 21”92 4  
  60+ 鈴木 勝 2 16”95 10
  40+ 中村健太郎 1 14”59 13
女子 25m バタフライ 70+ 太田 明美 2 22”81 15
  65+ 勝浦 和江 4 20”41 12  
  60+ 平野 美智子 3 17”89 14  
  45+ 折笠 由紀恵 2 17”75 7  
  40+ 本郷 碧 1 14”49 15
  35+ 中田 絵梨 2 18”02 6  
男子 25m バタフライ 65+ 平佐 秀和 3 17”69 8  
  65+ 河畑 俊明 4 17”79 8  
  50+ 青島 啓吾 3 20”01 -  
  40+ 氏 寛太郎 1 13”04 12
  35+ 佐々木 励 1 13”04 11  
  25+ 吉津 智司 1 11”83 15  
  25+ 斎藤 豪 3 12”99 10  
女子 50m 自由形 75+ 大島 純子 3 48”06 11  
  70+ 山田 雅子 8 50”77 7  
  65+ 桑山 和代 3 39”40 13  
  60+ 渡辺 瑞世 4 38”38 12  
  50+ 猪股 めぐみ 1 36”42 10  
  50+ 岡安 恵子 2 38”70 9  
  45+ 折笠 由紀恵 3 33”86 11  
  45+ 佐藤 友香 5 39”62 6  
  40+ 本郷 碧 2 29”14 15
  40+ 三上 奈々 3 34”06 10  
  35+ 佐々木佳奈 1 33”63 9  
  25+ 村上 美帆 1 33”71 8  
  18+ 千葉 穂佳 2 31”12 10  
男子 50m 自由形 75+ 阿部 三男 3 40”27 9
  65+ 平佐 秀和 2 34”30 10  
  60+ 三橋 卓也 1 29”42 15
  60+ 鈴木 勝 2 29”76 14  
  40+ 田外 智洋 2 26”17 15  
  30+ 坪田 拓己 1 27”28 11  
  18+ 宇山 輝洋 1 24”19 14
女子 50m 平泳ぎ 70+ 砂田 輝代 1 50”78 15
  70+ 太田 明美 7 1’02”94 7  
  70+ 山田 雅子 10 1’06”77 5  
  60+ 高野 華寿江 1 44”94 15  
  60+ 渡辺 瑞世 3 48”81 12  
  55+ 山岸 俊江 2 55”71 6  
  45+ 佐藤 友香 3 51”38 6  
  40+ 林 晃代 2 41”14 12
  40+ 今村 清恵 4 45”83 8  
  35+ 中田 絵梨 2 47”41 6  
男子 50m 平泳ぎ 65+ 鈴木 庸郎 1 42”08 13
  50+ 三反崎 順也 2 34”49 17
  45+ 中村 淳一 1 36”69 13  
  25+ 吉津 智司 2 31”68 14  
女子 50m 背泳ぎ 70+ 砂田 輝代 4 50”05 13
  65+ 桑山 和代 2 47”64 11
  60+ 桜田 幸子 2 45”22 12  
  50+ 和崎 美保 1 42”95 10  
  50+ 岡安 恵子 2 46”74 8  
  35+ 佐々木 佳奈 2 40”32 9  
  30+ P 夢加 2 35”18 13  
男子 50m 背泳ぎ 80+ 大浦 智 1 1’00”93 7
  75+ 阿部 三男 2 56”46 6  
  65+ 小椋 達也 1 52”06 5  
  60+ 鈴木 勝 2 35”86 16  
  40+ 中村 健太郎 1 30”71 15
女子 50m バタフライ 70+ 太田 明美 3 1’02”09 9
  65+ 松原 明恵 4 49”54 13  
  60+ 平野 美智子 2 43”61 13  
  40+ 三上 奈々 1 40”36 7  
  40+ 今村 清恵 2 42”24 5  
  25+ 村上 美帆 3 37”20 8  
男子 50m バタフライ 65+ 河畑 俊明 2 39”13 11
  65+ 平佐 秀和 4 44”54 7  
  45+ 中野 聖 1 28”96 15
  35+ 佐々木 励 1 28”39 14
  30+ 坪田 拓己 2 29”81 11  
  30+ 箱崎 頌平 3 30”09 11  
  25+ 吉津 智司 2 26”95 15  
  18+ 宇山 輝洋 1 25”95 16
女子 100m 自由形 75+ 大島 純子 2 1’49”61 13
  65+ 松原 明恵 2 1’33”53 13  
  55+ 青山 寿枝 2 1’30”43 8  
  55+ 平間 輝美 3 1’30”74 8  
  50+ 藤田 小百合 1 2’09”88 -  
  18+ 千葉 穂佳 2 1’10”01 9  
男子 100m 自由形 60+ 三橋 卓也 1 1’08”13 15
  50+ 青島 啓吾 5 1’21”40 6  
  45+ 小澤 鉄也 1 1’25”52 3  
  30+ 徳永 和真 1 53”45 16
  18+ 金浦 颯杜 2 1’01”32 10  
女子 100m 平泳ぎ 60+ 高野 華寿江 1 1’42”42 15  
  55+ 山岸 俊江 2 2’00”75 8  
  40+ 今村 清恵 1 1’42”54 8  
男子 100m 平泳ぎ 65+ 鈴木 庸郎 1 1’36”12 14
  55+ 長崎 晋矢 1 1’41”00 8  
  50+ 三反崎 順也 2 1’18”42 16
  45+ 中村 淳一 1 1’23”88 12  
  40+ 田外 智洋 1 1’16”38 14  
女子 100m 背泳ぎ 50+ 佐藤 史江 1 1’37”29 10  
  30+ P 夢加 2 1’15”86 15
男子 100m 背泳ぎ 80+ 大浦 智 1 2’25”45 7
  40+ 中村健太郎 1 1’07”74 15
  40+ 氏 寛太郎 2 1’12”86 12  
女子 100m バタフライ 65+ 勝浦 和江 1 1’56”67 13  
  60+ 平野 美智子 1 2’01”52 8  
  35+ 井村 嘉恵 2 1’44”15 2  
男子 100m バタフライ 65+ 河畑 俊明 1 1’35”06 13
  60+ 長野 聡 1 1’37”72 9  
  45+ 中野 聖 1 1’04”75 17
  35+ 佐々木 励 1 1’05”52 13  
  18+ 宇山 輝洋 1 59”13 14
女子 200m 自由形 75+ 大島 純子 4 3’58”77 16
  65+ 松原 明恵 1 3’11”32 16
  55+ 平間 輝美 1 3’13”41 10  
  55+ 青山 寿枝 3 3’25”61 8  
  50+ 藤田小百合 1 4’34”51 -  
  40+ 三上 奈々 2 2’48”23 10  
男子 200m 自由形 60+ 三橋 卓也 1 2’36”55 14
  55+ 長崎 晋矢 2 3’00”58 8  
  50+ 青島 啓吾 3 3’08”00 5  
  25+ 斎藤 豪 2 2’16”18 10  
女子 200m 平泳ぎ 60+ 高野 華寿江 1 3’51”47 13  
  55+ 山岸 俊江 1 4’16”83 8  
  55+ 矢尾板 ゆか 2 4’17”04 8  
  40+ 林 晃代 1 3’11”09 15
男子 200m 平泳ぎ 65+ 鈴木 庸郎 1 3’29”89 15
  45+ 中村 淳一 1 3’07”68 12  
女子 200m 背泳ぎ 65+ 勝浦 和江 1 3’48”24 12  
  60+ 桜田 幸子 3 3’36”51 12  
  50+ 佐藤 史江 1 3’24”57 11  
  30+ P 夢加 2 2’43”75 13
男子 200m 背泳ぎ 40+ 氏 寛太郎 1 2’35”69 13  
男子 200m バタフライ 65+ 河畑 俊明 1 3’52”09 11
  60+ 長野 聡 1 3’51”11 8  
  45+ 中野 聖 1 2’28”29 17  
女子 100m 個人メドレー 65+ 松原 明恵 3 1’48”99 9  
  60+ 桜田 幸子 2 1’36”94 10  
  55+ 矢尾板 ゆか 3 1’59”45 2  
  50+ 和崎 美保 3 1’36”19 8  
  50+ 藤田小百合 5 2’35”65 -  
  40+ 三上 奈々 1 1’29”63 9  
  30+ P 夢加 1 1’17”58 12  
  25+ 村上 美帆 1 1’26”40 8  
男子 100m 個人メドレー 65+ 小椋 達也 1 1’47”24 4  
  60+ 長野 聡 2 1’29”30 8  
  55+ 長崎 晋矢 4 1’37”08 5  
  45+ 中野 聖 1 1’06”96 16
  45+ 小澤 鉄也 2 1’41”74 2  
  30+ 徳永 和真 1 1’01”61 15  
  25+ 斎藤 豪 1 1’07”87 11  
  18+ 金浦 颯杜 1 1’06”57 11  
女子 200m 個人メドレー 65+ 勝浦 和江 2 3’46”65 15  
  35+ 井村 嘉恵 2 3’30”96 6  
男子 200m 個人メドレー 60+ 長野 聡 1 3’26”77 12  
  55+ 長崎 晋矢 2 3’26”20 8  
  18+ 金浦 颯杜 1 2’28”15 12
種目 区分 メンバー 順位 記録
女子 4×25m メドレーリレー 280+ 桑山・砂田・勝浦・大島 2 1’27”72
  240+ 桜田・高野・平野・渡辺 1 1’15”00
  200+ 佐藤史江・佐藤友香・和崎・猪股 2 1’19”67
  160+ 藤田・林・折笠・佐々木 1 1’08”66
  119- 高瀬・中田・村上・千葉 1 1’08”76
男子 4×25m メドレーリレー 280+ 大浦・鈴木庸郎・長野・阿部 2 1’18”37
  240+ 鈴木勝・中村淳一・河畑・平佐 1 1’07”12
  200+ 中村健太郎・三反崎・三橋・中野 1 57”01
  120+ 氏・吉津・箱崎・佐々木 1 53”44
  119- 金浦・斎藤・坪田・宇山 1 56”23
女子 4×50m メドレーリレー 280+ 桑山・砂田・勝浦・大島 1 3’13”50
  240+ 桜田・高野・平野・渡辺 1 2’49”65
  200+ 佐藤史江・佐藤友香・和崎・猪股 2 2’58”99
  160+ 藤田・今村・林・折笠 1 2’32”36
  120+ 三上・本郷・井村・佐々木 2 2’33”91
  119- 高瀬・中田・村上・千葉 1 2’33”64
男子 4×50m メドレーリレー 280+ 大浦・平佐・小椋・阿部 2 3’18”78
  240+ 鈴木勝・鈴木庸郎・河畑・長野 1 2’28”70
  200+ 中野・三反崎・田外・三橋 1 2’07”43
  160+ 中村健太郎・中村淳一・小澤・青島 2 2’28”21
  120+ 氏・徳永・吉津・佐々木 1 1’53”72
  119- 金浦・斎藤・坪田・宇山 2 2’01”08
女子 4×25m フリーリレー 280+ 大島・桑山・砂田・勝浦 1 1’14”80
  240+ 桜田・高野・和崎・渡辺 2 1’05”13
  200+ 岡安・青山・佐藤友香・佐藤史江 1 1’10”12
  160+ 折笠・今村・猪股・林 2 1’02”34
  120+ 佐々木・井村・三上・本郷 3 59”88
  119- 高瀬・中田・村上・千葉 1 59”66
男子 4×25m フリーリレー 280+ 大浦・平佐・小椋・阿部 2 1’10”35
  240+ 鈴木勝・鈴木庸郎・河畑・長野 2 1’00”13
  200+ 中野・三反崎・三橋・田外 1 50”92
  160+ 中村健太郎・中村淳一・小澤・青島 3 58”79
  120+ 氏・吉津・佐々木・徳永 1 45”94
  119- 金浦・斎藤・坪田・宇山 2 47”95
女子 4×50m フリーリレー 280+ 大島・桑山・砂田・勝浦 2 2’48”23
  240+ 桜田・高野・和崎・渡辺 2 2’29”19
  200+ 岡安・青山・三上・佐藤史江 1 2’31”19
  160+ 折笠・佐々木・猪股・林 2 2’13”81
  119- 高瀬・中田・村上・千葉 1 2’12”21
男子 4×50m フリーリレー 280+ 大浦・阿部・小椋・長野 2 2’43”18
  240+ 中村淳一・平佐・河畑・鈴木勝 2 2’11”09
  200+ 中村健太郎・三反崎・三橋・中野 1 1’57”89
  120+ 氏・箱崎・吉津・佐々木 1 1’44”86
  119- 金浦・斎藤・坪田・宇山 1 1’45”73
混合 4×25m フリーリレー 280+ 阿部・山田・太田・鈴木庸郎 3 1’17”74
  240+ 河畑・松原・青山・鈴木勝 3 1’05”12
  160+ 斎藤・平間・岡安・箱崎 3 59”50
  120+ 中野・三上・P・坪田 2 55”68
  119- 金浦・村上・千葉・宇山 1 52”81
混合 4×50m フリーリレー 280+ 阿部・山田・太田・平佐 2 2’58”06
  240+ 三橋・平野・青山・鈴木勝 1 2’18”03
  160+ 田外・猪股・折笠・佐々木 2 2’02”67
  120+ 坪田・林・佐々木・吉津 2 1’57”43
  119- 徳永・本郷・千葉・宇山 1 1’47”88
リレー第1泳者タイム 種目 区分 名前 記録 新記録
女子 4×50m メドレーリレー 50背 65+ 桑山 和代 47”77 11
  50背 60+ 桜田 幸子 43”91 13  
  50背 50+ 佐藤 史江 45”87 8  
  50背 40+ 藤田 里香 38”26 12
  50背 40+ 三上 奈々 40”20 10  
  50背 30+ P 夢加 36”81 11  
男子 4×50m メドレーリレー 50背 80+ 大浦 智 1’02”96 6
  50背 60+ 鈴木 勝 35”80 16  
  50背 45+ 中野 聖 32”09 15
  50背 40+ 中村健太郎 30”47 15
  50背 40+ 氏 寛太郎 30”34 15
  50背 18+ 金浦 颯杜 31”70 10  
女子 4×50m フリーリレー 50自 75+ 大島 純子 46”50 13  
  50自 60+ 桜田 幸子 37”21 13  
  50自 50+ 岡安 恵子 38”71 9  
  50自 45+ 折笠由紀恵 33”01 12  
  50自 30+ P 夢加 31”40 11  
男子 4×50m フリーリレー 50自 80+ 大浦 智 48”69 7
  50自 45+ 中村 淳一 31”75 9  
  50自 40+ 中村健太郎 28”20 12  
  50自 40+ 氏 寛太郎 26”25 14  
  50自 18+ 金浦 颯杜 27”27 10  
混合 4×50m フリーリレー 50自 75+ 阿部 三男 39”39 10
  50自 60+ 三橋 卓也 29”53 14  
  50自 40+ 田外 智洋 26”73 14  
  50自 30+ 坪田 拓己 27”46 11  
  50自 30+ 徳永 和真 24”07 17

▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.