帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第104回 JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル

2022.11.6 登別市民プール(25m×7レーン)


目標達成!!祝50連覇!!
 皆さまのおかげで50連覇を達成することができました!今大会から復活してしまった場所取りに始まり、ビデオ撮り、タイム取り、賞状配布など、皆さん忍者のごとくさささっと手伝って下さったおかげで大会担当はとても楽をさせていただきました。本当にありがとうございます。無事に目標達成できホッとしております。10年ぶりに出場し、50m平泳ぎで北海道ブロックマスターズ新記録をさらりと塗り替えた砂田さん、さすがの一言。また大島さんも久しぶりの出場でした。そして女子も280+のリレーが組めたこと、OSPが重ねてきた歴史を感じます。前回に続き若者の活躍も素晴らしく、リレーのアンカー対決はどうしても盛り上がり声が出てしまっていましたね。こればかりは仕方ないですよね。コンサートでも収容人数だったり条件を満たしていればマスク着用のもと声を出しても良くなったそうなので、応援の仕方も今後状況に合わせて変化していくものと思っています。全国大会では声を出して応援できると良いですね。(大会担当:井村)

★北海道新10個(個人8、リレー1、タイ1)、スプリント賞(自由形)7個、OSP新25個
◎団体総合 1位:OSP 881点 2位:YUCHO 622点 3位:チームヒロミ 266点
◎団体女子 1位:OSP 464点 2位:YUCHO 359点 3位:チームヒロミ 94点
◎団体男子 1位:OSP 417点 2位:YUCHO 263点 3位:チームヒロミ 172点
種目 区分 名前 順位 記録 新記録 ラップ
25m自由形 75+ 大島 純子 3 21"02 11  
  70+ 山田 雅子 2 23"47 6    
    砂田 輝代 1 19"56 11  
  60+ 渡辺 瑞世 2 16"49 11    
  55+ 青山 寿枝 2 18"64 5    
  50+ 岡安 恵子 2 16"95 7    
  45+ 佐藤 友香 2 17"17 6    
  18+ 千葉 穂佳 1 14"38 9    
  75+ 阿部 三男 1 18"10 7    
  65+ 小椋 達也 2 17"26 4    
  50+ 山内 優雅 2 17"38 1    
    青島 啓吾 1 15"96 4    
  40+ 田外 智洋 1 12"49 11  
  30+ 徳永 和真 1 11"19 15  SC新  
  25+ 吉津 智司 2 11"65 12  
  18+ 宇山 輝洋 2 11"54 12  
    山西 海璃 1 11"51 12  
50m自由形 75+ 大島 純子 2 45"86 13  
  70+ 山田 雅子 3 54"72 5    
  65+ 桑山 和代 1 37"97 12    
  50+ 猪股 めぐみ 1 36"15 11    
  35+ 本郷 碧 1 29"19 14    
  75+ 阿部 三男 1 42"77 12    
  65+ 小椋 達也 5 39"04 6    
  60+ 鈴木 勝 1 29"56 14  SCタイ  
  55+ 三橋 卓也 2 30"46 12    
    石黒 達広 1 30"10 13    
  50+ 青島 啓吾 5 36"92 5    
  40+ 大内 聖和   棄権      
  25+ 坪田 拓己 4 28"43 9    
  18+ 山西 海璃 1 25"17 12    
100m自由形 70+ 岩瀬 諮司子 1 1'45"11 11  
  65+ 松原 明恵 2 1'38"12 11    
  60+ 桜田 幸子 3 1'22"48 14    
  55+ 青山 寿枝 2 1'31"22 8    
  50+ 藤田 小百合   棄権      
    猪股 めぐみ 1 1'23"74 9    
  35+ 本郷 碧 1 1'04"65 14  SC新  
  18+ 千葉 穂佳 2 1'10"69 9    
  75+ 紙田 信之 1 2'16"13 -  
  55+ 三橋 卓也 1 1'10"79 11    
  25+ 坪田 拓己 3 1'01"11 11    
200m自由形 70+ 岩瀬 諮司子 1 3'49"25 14   51"22-1'49"24-2'49"51
  65+ 松原 明恵 1 3'20"01 14   46"88-1'37"64-2'29"67
  55+ 平間 輝美 1 3'17"57 10   44"79-1'34"94-2'27"14
  50+ 藤田 小百合   棄権      
  35+ 三上 奈々 1 2'48"12 8   37"78-1'20"16-2'04"17
  75+ 紙田 信之 1 5'01"15 - 1'10"49-2'27"43-3'47"52
  55+ 長野 聡 1 2'48"42 10   40"68-1'22"78-2'06"74
    長崎 晋也 2 3'03"77 7   45"73-1'33"60-2'19"43
  18+ 牧野 皇志 1 2'08"41 12   29"33-1'01"87-1'34"68
25m背泳ぎ 50+ 和崎 美保 1 20"08 8    
    岡安 恵子 2 21"88 6    
  60+ 鈴木 勝 1 17"33 9  SC新  
50m背泳ぎ 50+ 和崎 美保 1 43"02 10    
  80+ 大浦 智 1 1'05"87 5  
  55+ 石黒 達広 1 34"32 16    
100m背泳ぎ 65+ 桑山 和代 1 1'43"34 11    
  50+ 佐藤 史江 1 1'37"33 10    
  80+ 大浦 智 1 2'27"93 7  
25m平泳ぎ 60+ 渡辺 瑞世 1 21'06 15    
    高野 華寿江 2 21"69 13    
  55+ 山岸 俊江 2 26"86 5    
  50+ 佐藤 史江 3 23"68 7    
    藤原 美絵 2 20"96 12    
  45+ 佐藤 友香 1 21"98 9    
  40+ 藤田 里香 1 19"69 11  
  50+ 山内 優雅 3 22"72 2    
    三反崎 順也 1 15"96 12    
  45+ 中村 淳一 1 16"15 11    
50m平泳ぎ 70+ 砂田 輝代 1 50"81 15  SC新  
  60+ 高野 華寿江 1 46"09 14    
  55+ 山岸 俊江 3 57"48 5    
  40+ 今村 清恵 1 47"00 8    
  35+ 中田 絵梨 1 49"20 5    
  60+ 鈴木 庸郎 1 43"20 11    
  50+ 三反ア 順也 1 35"76 15    
  45+ 中村 淳一 1 36"07 14    
  40+ 大内 聖和   棄権      
100m平泳ぎ 50+ 矢尾板 ゆか 1 2'02"01 6   28"18-30"27-31"79"-31"70
  60+ 鈴木 庸郎   失格     (参考)1'35"05
  18+ 牧野 皇志 1 1'13"14 12 15"68-18"26-19"64-19"77
25mバタフライ 65+ 太田 明美 2 22"06 9    
  60+ 平野 美智子 1 17"60 15    
  50+ 藤原 美絵 1 17"38 9    
  35+ 中田 絵梨 1 18"65 5    
  65+ 平佐 秀和 2 17"91 7    
  55+ 長野 聡 1 15"66 9    
  25+ 吉津 智司 1 11"75 15  SC新  
50mバタフライ 65+ 太田 明美 4 55"08 9    
  60+ 桜田 幸子 1 39"80 16    
    平野 美智子 2 42"81 14    
  35+ 井村 嘉恵 2 41"41 5    
  60+ 河畑 俊明 1 40"19 8    
100mバタフライ 65+ 勝浦 和江 2 1'49"73 16  SC新  
  35+ 井村 嘉恵 1 1'40"26 3    
  60+ 河畑 俊明 1 1'40"28 8    
  45+ 中野 聖   失格     (参考)1'04"01
  18+ 宇山 輝洋   棄権      
100m個人メドレー 40+ 今村 清恵 1 1'34"86 7    
  35+ 三上 奈々 1 1'30"22 8    
  65+ 平佐 秀和 1 1'41"16 6  
  40+ 田外 智洋 1 1'08"97 13    
  30+ 徳永 和真 1 59"89 16  SC新  
200m個人メドレー 65+ 勝浦 和江 1 3'48"67 12   49"31-1'51"23-2'57"97
  50+ 矢尾板 ゆか 3 4'22"48 5   1'02"24-2'11"68-3'20"55
  55+ 長崎 晋也 1 3'31"23 7   51'65-1'46"65-2'46"11
  45+ 中野 聖 1 2'26"67 17  SC新 30'79-1'07"57-1'52"51
種目 区分 名前 順位 記録
100m混合フリーリレー 240+ 紙田・平間・山田・山内 2 1'24"29
  200+ 長崎・佐藤(史)・矢尾板・鈴木 4 1'08"39
100mフリーリレー 280+ 砂田・桑山・岩瀬・大島 2 1'19"01
  240+ 桜田・高野・勝浦・渡辺 1 1'05"57
  200+ 岡安・青山・和崎・猪股 2 1'07"79
  160+ 藤田・藤原・佐藤(友)・本郷 1 1'01"98
  120+ 千葉・今村・三上・井村 2 1'03"44
  280+ 大浦・阿部・小椋・平佐 2 1'12"21
  240+ 長野・鈴木(庸)・河畑・鈴木勝 2 1'00"53
  200+ 三橋・三反ア・石黒・徳永 1 51"43
  160+ 坪田・中村・中野・田外 1 50"40
  119- 吉津・山西・牧野・宇山 1 46"16
100mメドレーリレー 280+ 大島・砂田・太田・桑山 1 1'27"69
  240+ 桜田・高野・平野・渡辺 1 1'14"89
  200+ 和崎・佐藤(史)・勝浦・猪股 2 1'19"11
  160+ 本郷・藤原・藤田・佐藤(友) 2 1'10"18
  120+ 井村・今村・三上・千葉 1 1'12"16
  280+ 大浦・小椋・平佐・阿部 2 1'26"83
  240+ 鈴木勝・鈴木(庸)・河畑・長野 1 1'08"26
  200+ 石黒・三反ア・徳永・三橋 1 57"11
  160+ 田外・中村・坪田・中野 1 57"20
  119- 吉津・牧野・宇山・山西 1 52"42

▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.