帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第101回 JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル

2021.11.14 登別市民プール(25m×7レーン)


2年ぶりのJSCA大会、男女総合優勝にて48連覇達成!

 2年ぶりそしてコロナの影響もあるのか、参加者が2年前の同大会の約7割187名とちょっと寂しい感じもありましたが、久しぶりにSC協会皆さん、マスターズスイマーの皆さんと会えることができ良かったです。今回帯広バス組は日帰りにしたので競技開始が遅くて助かりましたが、実質2時間半の競技時間で進行が早く慌ただしくあっという間に終わった感じでした。次回大会はもっと歓談も楽しめるようになればと願ってます。協会の皆さまにはコロナ禍の大会運営に大変ご苦労をおかけしているところですが引き続きよろしくお願い致します。(鈴木)
種目 区分 名前 順位 記録 新記録 ラップ
25m自由形 70+ 山田 雅子 1 21"77 8    
  50+ 岡安 恵子 2 16"51 8    
  70+ 阿部 三男 2 17"69 5    
  50+ 山内 優雅 3 17"20 2    
  40+ 大内 聖和 1 18"75 -    
50m自由形 70+ 山田 雅子 1 47"71 9 23.16-24.55
  50+ 岡安 恵子 3 36"05 11   17.12-18.93
  55+ 石黒 達広 1 29"68 13   14.37-15.31
  45+ 青島 啓吾 2 35"47 5   17.04-18.43
  40+ 大内 聖和 2 43"44 -   20.61-22.83
100m自由形 65+ 桑山 和代 1 1'27"21 15 道新 19.46-21.19-23.07-23.79
  60+ 松原 明恵 2 1'34"78 9   21.01-22.71-24.49-26.57
  70+ 紙田 信之 3 2'12"32 -   30.16-33.85-35.45-32.86
  45+ 中野 聖 1 59"68 15 道新 13.67-14.97-15.41-15.63
200m自由形 65+ 桑山 和代 1 3'12"03 16 ・道新 43.65-48.04-50.22-50.12
  60+ 松原 明恵 2 3'14"46 12   0.00-1.34.64-50.59-49.23
  50+ 平間 輝美 1 3'30"87 6   0.00-0.00-2.36.31-54.56
  35+ 井村 嘉恵 1 3'05"21 5   42.14-47.30-47.65-48.12
  70+ 紙田 信之 1 4'51"07 1   1.09.39-1.15.83-1.18.87-1.06.98
  50+ 長崎 晋矢 1 2'57"37 7   44.81-46.29-44.35-41.92
  45+ 青島 啓吾 2 2'58"22 5   38.74-44.52-47.26-47.70
  45+ 中野 聖 1 2'12"56 16 道新 30.58-33.26-34.11-34.61
25m背泳ぎ 50+ 和崎 美保 1 21"17 7    
  45+ 佐藤 史江 1 21"33 6    
  70+ 阿部 三男 1 25"23 1    
  65+ 平佐 秀和 1 23"70 1    
  60+ 鈴木 勝 1 18"12 8  
50m背泳ぎ 60+ 勝浦 和江 1 49"16 9   24.95-24.21
  50+ 和崎 美保 2 43"97 10   21.53-22.44
  35+ 井村 嘉恵 1 43"98 6   21.54-22.44
  65+ 平佐 秀和 2 52"27 5   25.42-26.85
  55+ 石黒 達広 1 33"06 19 16.60-16.46
100m背泳ぎ 45+ 佐藤 史江 1 1'34"71 9   22.71-23.63-24.36-24.01
  18+ 蝦名 麗花 1 1'11"65 14   16.59-17.91-18.69-18.46
25m平泳ぎ 45+ 佐藤 友香 1 22"09 8    
  40+ 今村 清恵 1 21"03 9    
  50+ 山内 優雅 2 22"73 2    
  50+ 三反崎 順也 1 15"76 13    
50m平泳ぎ 55+ 高野 華寿江 1 45"15 13   21.02-24.13
  45+ 佐藤 友香 1 50"71 6   23.01-27.70
  40+ 今村 清恵 1 47"47 7   21.56-25.91
  60+ 鈴木 庸郎 1 42"64 11   20.18-22.46
  50+ 三反崎 順也 1 35"32 16   16.27-19.05
100m平泳ぎ 55+ 高野 華寿江 1 1'39"99 14   47.34-52.65
  60+ 鈴木 庸郎 1 1'34"61 12   45.72-48.89
25mバタフライ 65+ 太田 明美 2 23"10 7    
  60+ 平野 美智子 1 17"40 15    
  25+ 吉津 智司 1 11"83 15 ・道新  
50mバタフライ 65+ 太田 明美 2 53"70 10   22.88-30.82
  60+ 桜田 幸子 1 40"00 16   18.04-21.96
  60+ 平野 美智子 2 43"08 13   -
  45+ 藤原 美絵 1 40"23 7   18.39-21.84
  18+ 蝦名 麗花 3 33"29 10   15.74-17.55
  65+ 小椋 達也 3 49"35 3   22.91-26.44
  60+ 河畑 俊明 2 40"29 8   18.16-22.13
  25+ 吉津 智司 2 26"38 15 12.29-14.09
100mバタフライ 60+ 河畑 俊明 1 1'33"88 10   44.42-49.46
100m個人メドレー 60+ 勝浦 和江 2 1'42"08 8   21.28-26.01-30.78-24.01
  60+ 桜田 幸子 1 1'33"97 11   18.27-24.17-27.92-23.61
  45+ 藤原 美絵 1 1'30"93 9   18.38-24.28-26.72-21.33
  65+ 小椋 達也 1 1'46"68 4   24.00-30.06-31.29-20.18
  60+ 鈴木 勝 1 1'18"52 13 ・道新 15.64-19.06-25.09-18.73
  55+ 長野 聡 1 1'26"42 9   16.54-22.04-27.06-20.78
200m個人メドレー 55+ 長野 聡 1 3'24"02 9   43.39-52.15-63.83-44.65
  50+ 長崎 晋矢 1 3'33"76 5   51.17-55.88-61.87-45.42
種目 区分 名前 順位 記録 ラップ
100mフリーリレー          
混合 280+ 紙田信之、太田明美、山田雅子、阿部三男 1 1'28"02 26.31-20.40-23.19-18.12
  240+ 岡安恵子、高野華寿江、平佐秀和、小椋達也 3 1'04"72 17.60-15.45-15.72-15.95
  200+ 藤原美絵、佐藤史江、石黒達広、三反崎順也 1 59"78 16.01-16.13-
  160+ 今村清恵、佐藤友香、青島啓吾、鈴木勝 2 1'01"47 16.71-16.57-15.42-12.77
  120+ 蝦名麗花、井村嘉恵、中野聖、吉津智司 3 54"09 15.14-15.41-12.47-11.07
女子 240+ 松原明恵、桑山和代、太田明美、山田雅子 2 1'20"35 -
  200+ 桜田幸子、和崎美保、平野美智子、勝浦和江 1 1'07"27 -
  160+ 井村嘉恵、高野華寿江、佐藤史江、藤原美絵 1 1'05"09 -
  120+ 岡安恵子、佐藤友香、今村清恵、蝦名麗花 1 1'04"83 -
男子 240+ 小椋達也、鈴木庸郎、河畑俊明、平佐秀和 1 1'05"34 -
  200+ 中野聖、三反崎順也、石黒達広、鈴木勝 1 53"04 -
  160+ 山内優雅、青島啓吾、長野聡、吉津智司 1 57"49 -
100mメドレーリレー          
女子 240+ 山田雅子、桑山和代、太田明美、松原明恵 2 1'30"04 27.03-22.41-22.74-17.86
  200+ 桜田幸子、佐藤史江、平野美智子、勝浦和江 2 1'17"20 19.06-22.47
  160+ 和崎美保、高野華寿江、藤原美絵、井村嘉恵 1 1'16"46 21.28-22.03
  120+ 岡安恵子、今村清恵、蝦名麗花、佐藤友香 1 114"80  
男子 240+ 平佐秀和、鈴木庸郎、小椋達也、阿部三男 2 1'21"12  
  200+ 鈴木勝、長野聡、河畑俊明、青島啓吾 2 1'10"53 18.28-
  160+ 石黒達広、三反崎順也、吉津智司、中野聖 1 55"12 16.08-14.82-12.15-12.07

▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.