帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第95回 JSCA北海道ブロックマスターズ短水路スイミングフェスティバル

2019.11.17 登別市民プール(25m)



☆ 祝47連覇継続おめでとう ☆
【大会担当コメント】
 連覇の懸かった大会に男22人、女20人の計42名が参加しました。(棄権者:青島啓吾1名)今回も、参加された皆様の協力にとても助けられました。朝早くから場所取りのために並んでいただいた皆さま、大会役員を快く引き受けていただきました長野さん、平間さん、ビデオ撮りやラップ取りなど簑原さんを中心にご協力いただいた皆さま、皆さまの協力があって大会事務を無事に終えることが出来ました。また、自家用車等で来られた会員さんは、朝早くから路面状況の悪い中、もしくは家族をまきこんで来ていただきありがとうございました。次回以降も連覇が続くよう微力ではありますが、ご協力出来ればと思います。個人的には、翌日の筋肉痛というダメージの大きさと、モチベーションが上がらないことにそろそろ限界を感じています。本当にありがとうございました。(大会担当:中山)

■OSP参加総計
参加者:42(欠場なし)
★北海道新6個、OSP新8個、スプリント賞4人

   団体総合            団体女子          団体男子
1位 OSP   767点       OSP  341点     OSP   426点
2位 札幌YUCHO 541点       札幌YUCHO 330点    札幌YUCHO  211点
3位 チームヒロミ   165点       チームヒロミ   94点     スコーレコンパス   82点
種目 区分 名前 順位 記録 新記録 ラップ
200m個人メドレー 60+ 勝浦和江 1 3'30"97 15   46"43-1'41"05-2'43"41-3'30"97
 35+ 星 裕太 1 2'28"97 14 30"42-1'09"59-1'54"97-2'28"97
50m自由形 60+ 桜田幸子 1 35"29 15   16"78-35"29
  45+ 岡安恵子 3 36"98 8   17"69-36"98
 25+ 井上有佳里 3 39"00 3   18"92-39"00
  25+ 高瀬夢加 1 30"81 11   14"87-30"81
  55+ 鈴木 勝 1 29"78 13   14"43-29"78
  45+ 井口健作 1 28"57 12   14"27-28"57
  45+ 青島啓吾   棄権      
  35+ 田外智洋 1 26"49 13   12"78-26"49
  30+ 高橋謙太 4 28"88 9   14"15-28"88
  18+ 熊谷真行 3 25"59 12   12"50-25"59
50mバタフライ 65+ 太田明美 2 48"18 14    
  55+ 平野美智子 3 42"39 10   19"08-42"39
  18+ 村田春香 2 31"35 14   14"60-31"35
 18+ 蝦名麗花 4 34"48 10   16"24-34"48
  60+ 河畑俊明 1 37"75 10   17"82-37"75
  45+ 中山 仁 1 29"41 15   13"88-29"41
 40+ 阿部雅史 1 33"34 9   15"87-33"34
  25+ 高橋智大 3 28"40 13   13"60-28"40
  25+ 猿渡裕介 4 28"66 12   13"95-28"66
200m自由形 60+ 松原明恵 2 3'23"44 10   46"02-1'35"49-2'29"15-3'23"44
 50+ 平間輝美 1 3'12"88 9   42"27-1'31"59-2'22"50-3'12"88
 45+ 藤田小百合 4 4'06"55 -   1'01"98-2'06"70-3'11"36-4'06"55
  30+ 井村嘉恵 1 3'02"12 5   41"80-1'27"47-2'14"82-3'02"12
  70+ 紙田信之 3 4'30"80 -   1'01"63-2'12"65-3'24"60-4'30"80
  60+ 平佐秀和 2 3'11"60 7   40"97-1'28"56-2'20"60-3'11"60
  55+ 長野 聡 1 2'42"08 11   37"48-1'17"69-2'00"99-2'42"08
  45+ 青島啓吾   棄権      
  40+ 中野 聖 1 2'10"38 15   30"08-1'02"35-1'35"83-2'10"38
  35+ 星 裕太 1 2'07"87 14 29"24-1'01"33-1'34"49-2'07"87
  25+ 箱崎頌平 1 2'14"17 11   30"32-1'03"86-1'38"61-2'14"17
25m自由形 60+ 桜田幸子 1 15"75 14 北海道新  
  55+ 渡辺瑞世 2 16"17 10    
  45+ 岡安恵子 2 16"74 7    
  40+ 佐藤友香 3 17"04 6    
  40+ 阿部雅史 2 14"15 6    
25m平泳ぎ 55+ 渡辺瑞世 1 20"80 14    
 45+ 佐藤史江 2 21"81 9    
  40+ 佐藤友香 2 22"28 7    
 70+ 阿部三男 1 26"86 3  
  50+ 三反崎順也 1 15"68 13 北海道新  
  40+ 中村淳一 1 15"98 10    
100m個人メドレー 70+ 山田雅子 1 2'01"27 8   26"76-31"13-35"88-28"28
  60+ 勝浦和江 1 1'38"46 9   21"52-24"49-30"72-21"73
  45+ 藤原美絵 2 1'30"25 9   18"02-24"03-26"54-27"48
 30+ 橋謙太 1 1'17"87 7   14"78-21"37-23"62-17"87
50m背泳ぎ 25+ 井上有佳里 1 48"20 2   22"77-48"20
  25+ 猿渡裕介 1 31"01 12   14"97-31"01
50m平泳ぎ 55+ 高野華寿江 2 45"29 13   20"93-45"29
  40+ 今村清恵 2 47"83 7   21"58-47"83
  60+ 鈴木庸郎 1 41"89 12   19"71-41"89
  50+ 三反崎順也 1 35"18 16 北海道新 16"10-35"18
  45+ 中山 仁 2 33"68 16 15"49-33"68
  40+ 中村淳一 3 35"46 13   16"54-35"46
  35+ 氏寛太郎 1 32"04 16 obihiro 
  25+ 橋智大 1 33"53 12   15"49-33"53
  18+ 熊谷真行 4 33"07 12 15"35-33"07
100m自由形 70+ 山田雅子 1 1'55"19 8   59"06-1'55"19
  60+ 松原明恵 2 1'33"26 10   45"42-1'33"26
  45+ 藤田小百合 1 1'54"06 -   58"30-1'54"06
 70+ 紙田信之 2 2'10"46 -   1'06"64-2'10"46
  55+ 鈴木 勝 1 1'07"21 13 北海道新 31"46-1'07"21
  45+ 井口健作 1 1'07"60 11   32"30-1'07"60
  40+ 中野 聖 1 58"35 15 北海道新 28"24-58"35
  25+ 箱崎頌平 2 59"97 11   29"07-59"97
100m背泳ぎ 45+ 佐藤史江 1 1'30"67 11   44"31-1'30"67
  35+ 井村嘉恵 2 1'32"51 8   44"83-1'32"51
  25+ 高瀬夢加 1 1'16"30 12   36"11-1'16"30
  18+ 村田春香 2 1'12"91 13   35"57-1'12"91
  18+ 蝦名麗花 3 1'16"48 11   36"75-1'16"48
  75+ 大浦 智 1 2'15"70 4   1'04"67-2'15"70
100mバタフライ 45+ 藤原美絵 1 1'36"40 7   42"95-1'36"40
  60+ 河畑俊明 1 1'29"44 12   41"78-1'29"44
  35+ 田外智洋 1 1'09"57 11   31"96-1'09"57
100m平泳ぎ 55+ 高野華寿江 1 1'41"32 14   47"65-1'41"32
  60+ 鈴木庸郎 1 1'32"69 13   44"44-1'32"69
25m背泳ぎ 60+ 平佐秀和 1 23"27 1    
  35+ 氏寛太郎 1 14"64 12  
25mバタフライ 65+ 太田明美 1 20"55 12    
  55+ 平野美智子 2 18"13 10    
  70+ 阿部三男 1 23"55 2    
  55+ 長野 聡 2 16"14 7    
種目   区分 名前 順位 記録 ラップ・新記録
100mフリーリレー 女子 240+ 勝浦 渡辺 桜田 松原 1 1'07"18 17"22-15"36-15"97-18"18
   200+ 平間 高野 平野 岡安 3 1'07"00 17"73-15"89-17"51-15"74
   160+ 井村 佐藤友 藤原 佐藤史 2 1'05"08 16"07-16"71-16"51-15"54
  119- 高瀬 井上 蝦名 村田 2 1'00"04 14"44-17"20-15"17-13"24
  男子 240+ 平佐 井口 阿部三 鈴木勝 1 56"92 15"40-12"74-15"93-12"73
北海道新
   200+ 紙田 三反崎 鈴木庸 長野 3 1'08"20 23"44-13"36-16"98-14"27
   160+ 中村 中野 河畑 中山 1 53"34 13"83-12"30-14"82-12"31
   120+ 橋謙 星 田外氏 2 49"58 13"67-11"93-11"80-11"98
  119- 熊谷 猿渡 箱崎 橋智 3 47"70 11"79-11"98-12"24-11"46
 混合 280+ 阿部三 太田 大浦 山田 1 1'16"98 16"70-19"09-20"61-20"91
  240+ 鈴木勝 桜田 河畑 勝浦 1 1'00"45 13"54-15"24-14"98-16"48
   200+ 井口 高野 中野 渡辺 1 56"34 13"68-15"26-12"46-15"14
   160+ 田外 岡安 氏 佐藤友 1 56"46 12"38-15"90-11"90-16"02
   120+ 箱崎 高瀬 猿渡 藤原 1 55"35 13"10-14"21-12"84-15"29
  119- 熊谷 村田 橋 蝦名 2 52"04 11"8-13"25-11"92-14"92
100mメドレーリレー女子 240+ 勝浦 渡辺 桜田 太田 1 1'16"90      -20"08-16"82-18"24
   200+ 佐藤史 高野 平野 松原 2 1'16"89  
   160+ 井村 佐藤友 藤原 岡安 2 1'14"82  
   119- 高瀬 村田 蝦名 井上 2 1'08"39 16"61-19"16-15"74-16"71
  男子 240+ 鈴木勝 鈴木庸 河畑 平佐 1 1'07"65 17"13-18"35-16"89-15"10
  200+ 長野 三反崎 中山 阿部三 1 1'02"56  
   160+ 氏 中村 田外 中野 1 56"46 14"70-14"66-13"13-11"04
   120+ 星 橋謙 阿部 雅井口 3 1'03"22  
   119- 猿渡 橋智 箱崎 熊谷 2 53"55  

▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.