帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第93回 JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル

2019.3.3 千歳市温水プール(25m×8レーン)

45連覇!! 前人未踏?の46連覇へ、さらにその先へ!!

【大会担当コメント】
 参加されたみなさん、お疲れ様でした。今年初のクラブ対抗は完全優勝でき、45連覇まで届きました。昨年の大会では大雪で会場に着くか心配でしたが、今年は天候に恵まれ、昨年と比べて多少気持ちに余裕が持てた担当者でした。今回もまた、リレーオーダーや役員、場所取り、記録、ビデオ撮りなど皆さんのご協力をいただきました。(初のリレー応援もよかったですね。)次は46連覇がかかった大会です。OSPの総力をもって優勝をもぎ取っていきましょう。(山内優雅)

大会結果
【団体】優勝:OSP(971点)、準優勝:YUCHO(642点)、3位:スコーレ千歳(561点)
【男子】優勝:OSP(437点)、準優勝:スコーレ千歳(351点)、3位:YUCHO(291点)
【女子】優勝:OSP(534点)、準優勝:YUCHO(351点)、3位:スコーレ千歳(210点)
種目 区分 名前 順位 記録 新記録
25m自由形 60+ 桜田 幸子 1 16”08 12
    勝浦 和江 2 16”96 10  
  55+ 渡辺 瑞世 3 16”03 10  
  45+ 岡村 祐子 2 15”44 10  
    岡安 恵子 3 15”92 9  
  40+ 佐藤 友香 2 17”08 6  
  30+ 佐藤 朗代 1 14”98 9  
  70+ 阿部 三男 1 16”67 7
  65+ 船津 民郎 1 15”70 7  
  60+ 小椋 達也 2 16”32 5  
  55+ 鈴木 勝 1 13”76 9  
  50+ 村井 唱義 7 15”83 4  
    山内 優雅 8 16”91 2  
  45+ 増地 寿倫 5 14”91 5  
    青島 啓吾 6 15”52 4  
50m自由形 60+ 勝浦 和江 1 36”85 14  
    桑山 和代 2 37”51 13  
  45+ 岡村 祐子 2 33”54 12  
    和崎 美保 5 37”33 8  
  35+ 本郷 碧 1 29”15 14  
  30+ 佐藤 朗代 1 33”26 9  
  18+ 村田 春香 1 28”80 13
  70+ 阿部 三男 1 40”08 6  
    紙田 信之 7 55”10 -  
  60+ 平佐 秀和 1 34”15 9  
    小椋 達也 3 36”43 7  
  45+ 井口 健作 2 28”61 12  
    増地 寿倫 9 33”46 7  
    青島 啓吾 10 34”34 6  
  30+ 高橋 謙太 4 28”65 10  
100m自由形 70+ 山田 雅子 2 1’46”50 11
  65+ 岩瀬 諮司子 1 1’36”06 12  
  55+ 伊藤 寿枝 2 1’26”59 10  
  45+ 岡村 祐子 2 1’17”06 11  
    藤田 小百合 5 1’44”49 1  
  30+ 佐藤 朗代 1 1’16”45 7  
  18+ 村田 春香 2 1’02”44 13
  70+ 紙田 信之 4 2’13”87 -  
  55+ 鈴木 勝 1 1’08”94 12 北海道新
  50+ 村井 唱義 1 1’15”33 8  
  40+ 中野 聖 1 59”57 14  
200m自由形 65+ 岩瀬 諮司子 1 3’23”40 14  
  50+ 平間 輝美 1 3’05”90 10  
  45+ 藤田 小百合 2 3’46”12 2  
  25+ 高P 夢加 3 2’31”28 10  
  70+ 紙田 信之 2 4’57”87 -  
  60+ 平佐 秀和 1 3’10”64 7  
  55+ 長野 聡 1 2’37”06 13
  45+ 青島 啓吾 2 2’58”28 5  
  40+ 中野 聖 1 2’10”54 15  
25m背泳ぎ 55+ 高野 華寿江 2 21”50 8  
  45+ 和崎 美保 1 19”78 8  
    佐藤 史江 2 20”17 8  
  35+ 服部 裕子 1 17”14 11  
  70+ 阿部 三男 1 22”36 5  
  60+ 小椋 達也 2 21”35 4  
  40+ 大内 聖和 1 27”70 -  
50m背泳ぎ 70+ 山田 雅子 4 55”16 10
  45+ 和崎 美保 3 42”13 10  
    岡安 恵子 4 45”55 7  
  35+ 羽立 薫 1 35”50 14  
    服部 裕子 2 37”18 11  
    井村 嘉恵 4 44”58 6  
  75+ 大浦 智 1 57”66 6  
100m背泳ぎ 45+ 佐藤 史江 1 1’33”58 10  
  35+ 羽立 薫 1 1’17”86 14
    井村 嘉恵 2 1’36”04 6  
25m平泳ぎ 70+ 山田 雅子 3 28”81 6
  65+ 太田 明美 4 27”92 6  
  60+ 桑山 和代 1 21”69 13  
  55+ 渡辺 瑞世 1 20”60 14  
    平野 美智子 2 22”42 10  
    伊藤 寿枝 4 24”73 7  
  50+ 山岸 俊江 4 25”67 5  
  45+ 藤原 美絵 1 20”47 11  
    佐藤 史江 2 21”36 9  
  40+ 佐藤 友香 1 21”64 8  
  35+ 服部 裕子 1 19”71 9  
  60+ 鈴木 庸郎 1 18”74 10  
  50+ 三反崎 順也 1 15”73 13 北海道新、
    村井 唱義 4 21”23 4  
    山内 優雅 5 21”31 3  
  45+ 増地 寿倫 2 18”65 6  
  40+ 中村 淳一 1 15”59 11  
50m平泳ぎ 60+ 桑山 和代 1 48”13 12 スプリント賞
  55+ 渡辺 瑞世 3 46”38 12  
  50+ 山岸 俊江 7 58”21 3  
  45+ 藤原 美絵 3 44”77 10  
  40+ 佐藤 友香 2 49”20 6  
  35+ 本郷 碧 1 38”01 13 スプリント賞、
  60+ 鈴木 庸郎 1 41”73 12 スプリント賞
  50+ 三反崎 順也 1 35”04 16 北海道新、スプリント賞、
    山内 優雅 7 48”48 5  
  40+ 中村 淳一 1 34”80 14 スプリント賞
    大内 聖和 3 49”98 2  
  35+ 氏 寛太郎 1 33”60 14 スプリント賞、
  30+ 高橋 謙太 5 40”31 7  
100m平泳ぎ 45+ 藤田 小百合 3 2’32”14 -  
  60+ 鈴木 庸郎 1 1’33”36 12  
  45+ 井口 健作 1 1’21”50 13  
  40+ 中村 淳一 1 1’16”06 14  
  35+ 田外 智洋 1 1’16”06 13  
25mバタフライ 60+ 桜田 幸子 1 17”26 16 北海道新、
    勝浦 和江 2 19”02 11  
  55+ 平野 美智子 3 17”60 11  
  35+ 本郷 碧 1 14”64 14 北海道新、
  60+ 河畑 俊明 2 16”63 8  
    平佐 秀和 3 17”58 6  
  55+ 鈴木 勝 1 14”91 10  
    長野 聡 2 15”91 8  
50mバタフライ 65+ 太田 明美 1 52”09 11  
  60+ 桜田 幸子 1 39”40 17 北海道新、
  55+ 平野 美智子 1 43”02 10  
  60+ 河畑 俊明 1 37”43 11  
  35+ 氏 寛太郎 3 28”92 13  
    田外 智洋 4 30”12 12  
100mバタフライ 50+ 平間 輝美 1 1’39”86 9  
  60+ 河畑 俊明 1 1’31”44 11  
100m個人メドレー 45+ 藤原 美絵 1 1’29”16 10  
  25+ 高P 夢加 1 1’18”00 11  
  18+ 村田 春香 3 1’12”75 13  
  75+ 大浦 智 1 2’16”52 3  
  45+ 井口 健作 1 1’15”91 11  
  35+ 氏 寛太郎 1 1’05”38 14
    田外 智洋 2 1’07”27 13  
200m個人メドレー 65+ 太田 明美 1 4’07”98 12  
  55+ 高野 華寿江 1 3’38”47 11  
    伊藤 寿枝 2 3’52”58 9  
  55+ 長野 聡 1 3’10”07 11  
  40+ 中野 聖 1 2’27”80 15
種目 区分 名前 順位 記録
100mフリーリレー 240+ 鈴木勝、山田雅子、太田明美、井口健作 2 1’07”24
混合 200+ 中野聖、岩瀬諮司子、山岸俊江、山内優雅 9 1’09”36
  120+ 高橋謙太、本郷碧、村田春香、氏寛太郎 1 51”87
女子 240+ 桜田幸子、桑山和代、平野美智子、勝浦和江 1 1’06”58
  200+ 高野華寿江、和崎美保、渡辺瑞世、伊藤寿枝 1 1’05”15
  160+ 岡安恵子、佐藤史江、藤原美絵、岡村祐子 1 1’05”21
  120+ 羽立薫、服部裕子、佐藤友香、本郷碧 2 59”84
  119- 村田春香、高P夢加、佐藤朗代、井村嘉恵 1 58”32
男子 280+ 大浦智、船津民郎、平佐秀和、阿部三男 1 1’08”30
  240+ 小椋達也、鈴木庸郎、河畑俊明、村井唱義 1 1’02”90
  200+ 中村淳一、長野聡、三反崎順也、鈴木勝 2 54”36
  160+ 井口健作、田外智洋、氏寛太郎、中野聖 1 49”28
100mメドレーリレー 240+ 桜田幸子、桑山和代、平野美智子、渡辺瑞世 1 1’14”65
  200+ 和崎美保、高野華寿江、勝浦和江、伊藤寿枝 3 1’15”66
  160+ 佐藤史江、藤原美絵、平間輝美、岡安恵子 1 1’14”41
  120+ 服部裕子、佐藤友香、本郷碧、井村嘉恵 3 1’09”57
  119- 高P夢加、佐藤朗代、村田春香、羽立薫 1 1’05”29
  280+ 大浦智、船津民郎、平佐秀和、阿部三男 1 1’19”75
  240+ 小椋達也、鈴木庸郎、河畑俊明、村井唱義 2 1’12”70
  200+ 鈴木勝、三反崎順也、長野聡、井口健作 1 1’00”60
  160+ 氏寛太郎、中村淳一、田外智洋、中野聖 1 56”11

▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.