帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第90回 JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル

2018.3.4 千歳市温水プール(25m×8レーン)



 大会2日前の金曜日に大雪が降り、道路には立ち往生した車が多数あり、あちこちで通行止めになってしましました。しかし、大会当日の日曜日には会場に無事到着でき、皆さんの頑張りで連覇を成し遂げることができ、本当によかったです。

■男子451点(優勝) ■女子565点(優勝) ■総得点1016点(総合優勝)
●エントリー数 男子22名(棄権3名)女子27名(棄権1名)
●スプリント賞50M背泳ぎ 45+和崎美保、35+本郷碧、55+鈴木勝

種目 区分 名前 順位 記録 新記録
25m自由形 60+ 勝浦 和江 1 16”41 11
  55+ 渡辺 瑞世 2 15”93 10  
  45+ 岡安 恵子 1 15”86 9  
  40+ 佐藤 友香 2 16”68 6  
  35+ 本郷 碧 1 13”73 14 北海道新
  70+ 阿部 三男 1 16”74 7
  60+ 平佐 秀和 2 15”19 7  
  55+ 鈴木 勝 1 13”60 10  
  50+ 山内 優雅 3 16”34 3  
  45+ 井口 健作 3 13”59 8  
  45+ 三反崎 順也 4 13”92 7  
  45+ 青島 啓吾 5 16”04 3  
50m自由形 65+ 岩瀬 諮司子 3 42”32 10
  55+ 渡辺 瑞世 2 35”87 14  
  45+ 岡安 恵子 2 35”37 10  
  35+ 本郷 碧 1 29”10 14 北海道新
  30+ 佐藤 朗代 1 32”74 9  
  70+ 紙田 信之 6 55”86 -  
  60+ 平佐 秀和 2 34”19 9  
  45+ 井口 健作 1 28”21 13  
  45+ 青島 啓吾 4 36”47 4  
100m自由形 65+ 岩瀬 諮司子 1 1’32”12 13
  65+ 山田 雅子 3 1’42”05 10  
  70+ 紙田 信之 4 2’03”44 -  
  30+ 星 裕太 3 1’00”25 12  
200m自由形 65+ 岩瀬 諮司子 1 3’22”10 14  
  50+ 平間 輝美 1 3’10”43 9  
  45+ 藤田 小百合 3 3’46”13 2  
  25+ 菊谷 静海 1 2’49”70 6  
  70+ 紙田 信之 2 4’36”11 -  
  55+ 長野 聡 1 2’41”11 12  
  45+ 青島 啓吾 3 2’54”68 6  
  40+ 阿部 雅史 1 2’15”61 13
  30+ 星 裕太 2 2’12”61 11  
25m背泳ぎ 60+ 勝浦 和江 2 20”68 11
  55+ 桜田 幸子 1 19”47 11
  45+ 和崎 美保 1 19”96 8  
  45+ 佐藤 史江 2 20”47 7  
  35+ 服部 裕子 1 16”94 11
  30+ 井村 嘉恵 2 19”52 6  
  25+ 高P 夢加 1 16”65 11  
  70+ 阿部 三男 1 22”18 5  
  60+ 平佐 秀和 2 24”58 -  
50m背泳ぎ 55+ 桜田 幸子 4 41”70 13  
  45+ 和崎 美保 1 41”97 10  
  45+ 岡安 恵子 2 43”72 9  
  35+ 本郷 碧 1 35”06 14
  35+ 服部 裕子 3 36”21 13
  30+ 井村 嘉恵 3 42”67 6  
  25+ 高P 夢加 2 35”39 12  
  25+ 菊谷 静海 4 37”83 10  
  75+ 大浦 智 2 59”11 5  
  70+ 阿部 三男 2 52”93 6  
  55+ 鈴木 勝 1 34”36 16  
  45+ 中山 仁 2 32”76 14
  40+ 中野 聖 3 32”97 12  
100m背泳ぎ 45+ 佐藤 史江 1 1’32”27 10  
  45+ 和崎 美保 2 1’33”70 10  
  30+ 井村 嘉恵 1 1’36”08 5  
  25+ 菊谷 静海 2 1’22”71 9  
  55+ 鈴木 勝 1 1’15”55 16  
25m平泳ぎ 65+ 山田 雅子 4 28”88 5  
  60+ 桑山 和代 1 22”05 12  
  55+ 渡辺 瑞世 1 20”53 14  
  55+ 高野 華寿江 2 21”59 12  
  50+ 山岸 俊江 4 25”47 5  
  40+ 佐藤 友香 2 21”08 9  
  35+ 藤田 里香 1 20”15 9  
  60+ 鈴木 庸郎 2 19”63 9
  50+ 山内 優雅 2 22”18 2  
  45+ 三反崎 順也 1 15”68 12  
  40+ 中村 淳一 1 15”60 11  
50m平泳ぎ 60+ 桑山 和代 1 47”58 13  
  55+ 高野 華寿江 1 45”37 13  
  55+ 平野 美智子 3 52”29 8  
  50+ 山岸 俊江 4 57”59 4  
  40+ 佐藤 友香 3 48”29 7  
  35+ 今村 清恵 2 47”33 6  
  60+ 鈴木 庸郎 1 42”41 11
  50+ 山内 優雅 2 47”97 5  
  45+ 三反崎 順也 1 35”48 14  
  40+ 中村 淳一 1 34”84 14  
  35+ 田外 智洋 1 34”63 13  
100m平泳ぎ 45+ 藤田 小百合 2 2’36”18 -  
  60+ 鈴木 庸郎 2 1’34”58 12 北海道新
  40+ 中村 淳一 1 1’16”41 14  
25mバタフライ 65+ 太田 明美 1 21”10 11
  60+ 桑山 和代 1 18”99 11
  55+ 平野 美智子 3 18”19 10  
  45+ 藤原 美絵 1 17”67 7  
  30+ 池田 詩織 1 16”18 9  
  75+ 大浦 智 1 29”01 -
  60+ 河畑 俊明 3 16”09 9
  55+ 長野 聡 1 16”79 6  
  40+ 阿部 雅史 1 15”43 6  
  25+ 箱崎 頌平 1 14”67 6  
50mバタフライ 65+ 太田 明美 1 50”34 12  
  60+ 勝浦 和江 1 42”81 14  
  55+ 平野 美智子 4 43”56 9  
  45+ 藤原 美絵 2 39”18 8  
  30+ 池田 詩織 1 35”55 10  
  60+ 河畑 俊明 1 36”24 12
  45+ 中山 仁 1 29”04 15
  35+ 田外 智洋 2 30”23 11  
  25+ 箱崎 頌平 3 29”94 11  
100mバタフライ 65+ 太田 明美 2 2’04”87 11  
  50+ 平間 輝美 1 1’44”17 8  
  30+ 池田 詩織 2 1’22”49 9  
  60+ 河畑 俊明 1 1’30”78 11
  45+ 中山 仁 1 1’06”24 16 北海道新
100m個人メドレー 65+ 山田 雅子 1 2’00”35 5  
  55+ 桜田 幸子 1 1’31”86 11  
  45+ 藤原 美絵 1 1’30”23 9  
  45+ 佐藤 史江 2 1’38”17 7  
  35+ 今村 清恵 2 1’36”59 5  
  25+ 高P 夢加 1 1’18”02 11  
  75+ 大浦 智 1 2’16”49 3  
  45+ 井口 健作 1 1’17”49 10  
  40+ 中野 聖 1 1’10”09 12  
  35+ 田外 智洋 1 1’08”11 12  
  30+ 星 裕太 2 1’11”77 10  
  25+ 箱崎 頌平 1 1’09”94 10  
200m個人メドレー 55+ 高野 華寿江 1 3’32”71 12  
  45+ 藤田 小百合 2 4’36”53 -  
  55+ 長野 聡 2 3’18”69 9  
  40+ 中野 聖 2 2’33”09 14  
  40+ 阿部 雅史 3 2’35”09 13  

種目 区分 名前 順位 記録
100mフリーリレー混合 280+ 阿部三男、太田明美、山田雅子、大浦智 2 1’16”77
  240+ 平佐秀和、岩瀬諮司子、鈴木勝、勝浦和江 1 1’02”45
  200+ 井口健作、渡辺瑞世、山岸俊江、三反埼順也 1 1’02”64
  160+ 岡安恵子、本郷碧、中野聖、中山仁 1 54”03
  120+ 田外智洋、池田詩織、佐藤朗代、中村淳一 1 55”10
  119- 星裕太、菊谷静海、高P夢加、箱崎頌平 3 54”24
100mフリーリレー女子 240+ 桜田幸子、桑山和代、平野美智子、勝浦和江 2 1’06”12
  200+ 高野華寿江、佐藤史江、和崎美保、渡辺瑞世 1 1’05”69
  160+ 岡安恵子、佐藤友香、井村嘉恵、藤原美絵 2 1’04”84
  120+ 今村清恵、服部裕子、藤田里香、本郷碧 1 1’00”63
  119- 菊谷静海、高P夢加、佐藤朗代、池田詩織 1 59”00
100mフリーリレー男子 240+ 阿部三男、河畑俊明、平佐秀和、鈴木庸郎 2 1’03”00
  200+ 長野聡、鈴木勝、三反崎順也、山内優雅 3 57”36
  160+ 中村淳一、中山仁、中野聖、井口健作 1 51”19
  120+ 星裕太、箱崎頌平、田外智洋、阿部雅史 2 51”19
100mメドレーリレー女子 240+ 桜田幸子、桑山和代、平野美智子、勝浦和江 1 1’15”18
  200+ 和崎美保、高野華寿江、平間輝美、渡辺瑞世 2 1’14”91
  160+ 井村嘉恵、佐藤友香、藤原美絵、岡安恵子 1 1’13”24
  120+ 服部裕子、藤田里香、本郷碧、今村清恵 1 1’07”80
  119- 高P夢加、佐藤朗代、池田詩織、菊谷静海 1 1’08”44
100mメドレーリレー男子 240+ 阿部三男、鈴木庸郎、河畑俊明、山内優雅 1 1’13”53
  200+ 鈴木勝、三反崎順也、長野聡、青島啓吾 1 1’02”47
  160+ 中野聖、中村淳一、中山仁、井口健作 1 56”56
  120+ 阿部雅史、田外智洋、箱崎頌平、星裕太 2 59”07

▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.