▲ 次 |
▼ 前 |
第88回 JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル野幌 |
【団体】優勝:OSP(719点)、準優勝:YUCHO(412点)、3位:スコーレ千歳(271点) 【男子】優勝:OSP(348点)、準優勝:YUCHO(202点)、3位:スコーレ千歳(202点) 【女子】優勝:OSP(371点)、準優勝:YUCHO(210点)、3位:スコーレ旭川(166点) ■大会参加者:48人(2人棄権)JSCA北海道大会新記録:9、OSP新記録:22 【大会担当コメント】 今回はたくさんエントリーしていただいたおかげで、安心して念願の男・女・総合完全優勝での40連覇を達成することができました。リレー種目では2種目北海道新記録も出て、強いOSPをアピールできたと思います。出来ればいつかはリレー全種目1位を達成したいと思いました。東京からは坂本真吾さんがきてくださり、とても嬉しかったです。みなさん、いつも場所取りやビデオ・ラップとり、賞状配りなど皆さんに助けていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。大会担当やってて良かった!次回は11月の登別ですが、今後もみなさんが参加して下さり、魅力的なリレーチームを組んで戦い続けていったら、気が付けば50連覇だった!となれば良いのにと思います。皆さん、本当にお疲れさまでした!(井口健作) |
種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 | 級 | 新記録 |
50m自由形 | 60+ | 桑山 和代 | 1 | 36”86 | 13 | ![]() |
45+ | 岡安 恵子 | 2 | 35”00 | 10 | ||
45+ | 藤原 美絵 | 3 | 35”49 | 10 | ||
40+ | 佐藤 友香 | 3 | 37”86 | 6 | ||
30+ | 本郷 碧 | 1 | 29”53 | 13 | ||
30+ | 佐藤 朗代 | 4 | 34”02 | 8 | ||
70+ | 阿部 三男 | 1 | 37”88 | 8 | ![]() |
|
60+ | 平佐 秀和 | 3 | 34”98 | 8 | ||
50+ | 村井 唱義 | 4 | 34”20 | 7 | ||
45+ | 三反崎 順也 | 4 | 30”55 | 10 | ||
45+ | 井口 健作 | 3 | 28”63 | 12 | ||
35+ | 田外 智洋 | 1 | 26”81 | 13 | ||
30+ | 氏 寛太郎 | 1 | 27”05 | 11 | ||
30+ | 佐藤 謙太 | 3 | 29”48 | 9 | ||
30+ | 高原 直輝 | 棄権 | ||||
25+ | 徳永 和真 | 1 | 24”62 | 14 | ![]() |
|
100m自由形 | 65+ | 山田 雅子 | 3 | 1’45”14 | 9 | |
60+ | 松原 明恵 | 4 | 1’36”67 | 8 | ||
55+ | 伊藤 寿江 | 3 | 1’29”17 | 7 | ||
50+ | 和崎 美保 | 1 | 1’23”62 | 8 | ||
25+ | 村田 春香 | 棄権 | ||||
70+ | 紙田 信之 | 5 | 2’11”41 | 0 | ![]() |
|
50+ | 村井 唱義 | 2 | 1’15”07 | 8 | ||
45+ | 井口 健作 | 2 | 1’06”29 | 11 | ||
35+ | 田外 智洋 | 1 | 1’00”67 | 12 | ||
30+ | 佐藤 謙太 | 1 | 1'07"73 | 8 | ||
30+ | 高原 直輝 | 棄権 | ||||
200m自由形 | 65+ | 岩瀬 諮司子 | 1 | 3’24”98 | 13 | ![]() |
60+ | 松原 明恵 | 1 | 3’27”19 | 10 | ||
50+ | 伊藤 寿江 | 1 | 3’11”27 | 9 | ||
45+ | 和崎 美保 | 1 | 3’08”76 | 8 | ||
45+ | 猪股 めぐみ | 2 | 3’15”69 | 7 | ||
70+ | 紙田 信之 | 2 | 4’48”64 | 0 | ||
60+ | 平佐 秀和 | 2 | 3’23”93 | 5 | ||
50+ | 長野 聡 | 1 | 2’58”09 | 7 | ||
40+ | 中野 聖 | 1 | 2’24”99 | 11 | ![]() |
|
30+ | 星 裕太 | 1 | 2’17”36 | 10 | ||
400m自由形 | 65+ | 岩瀬 諮司子 | 1 | 7’07”11 | 14 | ![]() |
60+ | 勝浦 和江 | 1 | 6'36"22 | 14 | 道新 | |
50+ | 山岸 俊江 | 6 | 8’02”22 | 2 | ||
45+ | 平間 輝美 | 2 | 6”54”97 | 7 | ||
30+ | 井村 嘉恵 | 1 | 7’03”35 | 2 | ||
50+ | 長野 聡 | 1 | 6’34”15 | 6 | ||
40+ | 中野 聖 | 1 | 5’19”47 | 10 | ![]() |
|
35+ | 阿部 雅史 | 1 | 4’49”57 | 12 | ||
30+ | 星 裕太 | 1 | 4’53”95 | 11 | ![]() |
|
50m背泳ぎ | 55+ | 桜田 幸子 | 1 | 42”02 | 13 | ![]() |
45+ | 岡安 恵子 | 1 | 45”30 | 7 | ||
45+ | 佐藤 史江 | 2 | 45”63 | 7 | ||
35+ | 服部 裕子 | 1 | 38”08 | 11 | ![]() |
|
18+ | 高瀬 夢加 | 1 | 35”53 | 11 | ![]() |
|
75+ | 大浦 智 | 2 | 58”22 | 5 | ||
70+ | 阿部 三男 | 1 | 50”72 | 7 | ||
55+ | 鈴木 勝 | 1 | 35”21 | 15 | 道新 | |
40+ | 坂本 真吾 | 2 | 32”39 | 13 | ![]() |
|
30+ | 氏 寛太郎 | 1 | 32”22 | 11 | ||
100m背泳ぎ | 55+ | 桜田 幸子 | 1 | 1'33"21 | 13 | 道新 ![]() |
45+ | 佐藤 史江 | 1 | 1'37”77 | 8 | ||
35+ | 服部 裕子 | 1 | 1'23”69 | 11 | ![]() |
|
18+ | 高瀬 夢加 | 1 | 1’18”78 | 10 | ![]() |
|
75+ | 大浦 智 | 1 | 2’13”27 | 5 | ||
55+ | 鈴木 勝 | 1 | 1'17”23 | 13 | ||
40+ | 坂本 真吾 | 1 | 1’15”61 | 10 | ![]() |
|
50m平泳ぎ | 65+ | 山田 雅子 | 2 | 1’02”01 | 5 | |
55+ | 平野 美智子 | 2 | 51”54 | 8 | ||
55+ | 高野 華寿江 | 1 | 45”01 | 13 | ||
50+ | 山岸 俊江 | 4 | 1’00”07 | 2 | ||
40+ | 佐藤 友香 | 1 | 49”73 | 6 | ||
35+ | 今村 清恵 | 1 | 47”88 | 6 | ||
30+ | 佐藤 朗代 | 1 | 44”80 | 6 | ||
55+ | 鈴木 庸郎 | 2 | 42”44 | 10 | ||
45+ | 三反崎 順也 | 1 | 35"17 | 15 | ||
100m平泳ぎ | 55+ | 高野 華寿江 | 1 | 1’43”41 | 13 | |
45+ | 中山 仁 | 1 | 1'14"72 | 17 | 道新 ![]() |
|
200m平泳ぎ | 60+ | 桑山 和代 | 1 | 3’44”79 | 14 | |
55+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 3’37”99 | 10 | ||
45+ | 中山 仁 | 1 | 2’49”01 | 16 | 道新 ![]() |
|
50mバタフライ | 60+ | 太田 明美 | 1 | 45”74 | 11 | |
55+ | 平野 美智子 | 2 | 43”46 | 9 | ||
45+ | 藤原 美絵 | 2 | 40”53 | 7 | ||
40+ | 今村 清恵 | 1 | 46”51 | 2 | ||
30+ | 本郷 碧 | 1 | 32”25 | 13 | ||
55+ | 河畑 俊明 | 2 | 37”09 | 10 | ||
25+ | 徳永 和真 | 1 | 26”44 | 15 | ![]() |
|
18+ | 山中 丈嗣 | 3 | 28”73 | 12 | ||
100mバタフライ | 60+ | 太田 明美 | 1 | 2’02”32 | 8 | |
30+ | 佐藤 詩織 | 1 | 1’21”38 | 9 | ![]() |
|
55+ | 河畑 俊明 | 1 | 1'34"50 | 7 | ||
200mバタフライ | 60+ | 勝浦 和江 | 1 | 3’59”05 | 13 | 道新 ![]() |
50+ | 平間 輝美 | 1 | 4’01”06 | 7 | ||
30+ | 佐藤 詩織 | 1 | 3’21”37 | 6 | ||
200m個人メドレー | 35+ | 阿部 雅史 | 1 | 2’40”90 | 11 | 道新 |
種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 |
200m フリーリレー | 240+ | 伊藤寿江・勝浦和江・桑山和代・山田雅子 | 1 | 2’37”59 |
38”88・36”43・37”21・45”07 | ||||
200+ | 藤原美絵・高野華寿江・佐藤史江・桜田幸子 | 2 | 2’26”00 | |
36”59・36”60・37”33・35”48 | ||||
160+ | 岡安恵子・服部裕子・猪股めぐみ・本郷碧 | 1 | 2’15”43 | |
35”35・34”04・36”76・29”28 | ||||
120+ | 井村嘉江・佐藤朗代・高瀬夢加・佐藤詩織 | 2 | 2’13”44 | |
35”41・32”62・32”60・32”81 | ||||
119- | 棄権 | |||
240+ | 大浦智・阿部三男・平佐秀和・三反崎順也 | 1 | 2’31”27 | |
47”01・39”15・34”42・30”69 | ||||
200+ | 坂本真吾・鈴木勝・河畑俊明・中野聖 | 1 | 1’58”11 | |
27”87・28”97・33”32・27”95 | ||||
160+ | 田外智洋・井口健作・氏寛太郎・中山仁 | 1 | 1’49”03 | |
26”60・28”21・26”24・27”98 | 北海道新 | |||
119- | 徳永和真・山中丈嗣・星裕太・佐藤謙太 | 2 | 1’48”16 | |
24”72・26”78・28”18・28”51 | ||||
200m メドレーリレー | 240+ | 桜田幸子・桑山和代・平野美智子・岩瀬諮司子 | 失格(3-4引継) | |
43”31・48”84・44”49・--”-- | ||||
200+ | 和崎美保・高野華寿江・勝浦和江・猪股めぐみ | 1 | 2’50”28 | |
44”58・45”32・42”53・37”85 | ||||
160+ | 服部裕子・今村清恵・藤原美絵・岡安恵子 | 1 | 2’39”98 | |
37”76・47”42・40”15・34”65 | ||||
120+ | 高瀬夢加・佐藤朗代・佐藤詩織・本郷碧 | 3 | 2’25”19 | |
36”33・44”90・34”27・29”69 | ||||
119- | 棄権 | |||
240+ | 阿部三男・鈴木庸郎・河畑俊明・平佐秀和 | 1 | 2’46”92 | |
57”41・42”62・37”68・35”21 | ||||
200+ | 鈴木勝・三反崎順也・長野聡・中野聖 | 1 | 2’14”02 | |
35”59・35”45・35”40・27”58 | 北海道新 | |||
160+ | 坂本真吾・中山仁・田外智洋・井口健作 | 1 | 2’04”79 | |
32”95・33”65・27”86・28”29 | ||||
119- | 山中丈嗣・徳永和真・星裕太・氏寛太郎 | 2 | 2’02”30 | |
31”36・33”12・31”69・26”13 |
TOP | 大会結果 | 最高記録 | OSP | 会員用 |