帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
2015.02.15 第81回JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル

伊達市温水プール (25m×7コース)

【大会担当コメント】
【団体】優勝:OSP(923点)、準優勝:札幌ユウチョ(656点)、3位:千歳SS(515点)【男子】優勝:OSP(433点)、準優勝:札幌ユウチョ(310点)、3位:千歳SS(283点)【女子】優勝:OSP(490点)、準優勝:札幌ユウチョ(346点)、3位:千歳SS(232点)■大会参加者:42人(2人棄権)JSCA北海道大会新記録:8、OSP新記録:16【大会担当コメント】OSPレジェンドが相次いで欠場する状況、非常に厳しい戦いが予想されましたが、皆様の3種目エントリー・種目調整・急なリレー出場にご協力くださいましたおかげで、無事33連覇を達成し本当に嬉しく思います。今回のリレーのみでの集計では総合1位が札幌ユウチョに奪われました。今後、連覇を脅かす最大のライバルになることは間違いありません。個の力を高めることはもちろんのこと、リレーでも総合1位を奪還するために、みなさん万全の準備で野幌大会を迎えましょう!大会を支えてくださいました皆様、本当にありがとうございました。(井口健作)

種目 区分 名前 順位 記録 新記録
25m自由形 60+ 砂田 輝代 2 17"88 8  
  55+ 渡辺 瑞世   棄権    
  40+ 和崎 美保 2 17"06 6  
  35+ 佐藤 友香 2 16"48 6  
  30+ 本郷 碧 1 13"90 12 道新
  25+ 新谷 未来 3 16"31 5  
  55+ 平佐 秀和  2 15"14 6  
  45+ 三反崎 順也 1 13"43 8  
  40+ 井口 健作 2 13"06 9  
50m自由形 65+ 山田 雅子 1 43"98 9  
  60+ 砂田 輝代 2 39"62 11  
  40+ 和崎 美保 3 36"40 8  
  40+ 猪股 めぐみ 2 33"99 10  
  35+ 佐藤 友香 2 37"83 5  
  30+ 本郷 碧 1 29"37 13
  30+ 鹿内 朗代 2 37"66 5  
  25+ 新谷 未来 4 35"39 6  
  18+ 山澤 知香 4 38"14 3  
  65+ 紙田 信之 4 56"97    
  55+ 平佐 秀和 1 34"46 8  
  50+ 田畑 進 2 32"76 9  
  40+ 井口 健作 1 28"63 11  
  40+ 菅原 澄 2 28"74 11  
  35+ 田村 大樹 2 28"44 10  
  30+ 星 裕太 1 27"23 11  
100m自由形 65+ 山田 雅子 1 1'37"33 11  
  60+ 岩瀬 諮司子 1 1'28"04 12  
  55+ 桜田 幸子 2 1'24"25 11  
  40+ 猪股 めぐみ 1 1'18"58 9  
  30+ 鹿内 朗代 1 1'16"33 7  
  25+ 新谷 未来 1 1'15"57 7  
  18+ 山澤 知香 3 1'28"90 2  
  65+ 紙田 信之 4 1'56"62    
  40+ 井口 健作 2 1'03"95 11  
  40+ 青島 啓吾 6 1'17"07 5  
  40+ 菅原 澄 1 1'02"03 13  
  35+ 田村 大樹 3 1'02"23 11  
  30+ 星 裕太 1 1'00"14 12  
200m自由形 65+ 山田 雅子 1 3'34"39 12  
  45+ 山岸 俊江 4 4'00"41    
  45+ 平間 輝美 2 3'00"24 9  
  45+ 藤田 小百合 3 3'36"13 3  
  40+ 猪股 めぐみ 1 2'53"49 9  
  65+ 紙田 信之 1 4'28"27    
  50+ 長野 聡 1 2'48"40 8  
  60+ 大内 慶治   棄権    
  40+ 菅原 澄 1 2'21"73 12
  35+ 阿部 雅史 1 2'19"21 11  
  30+ 星 裕太 1 2'09"24 12  
25m背泳ぎ 50+ 高野 華寿江 3 22"99 5  
  40+ 和崎 美保 1 20"11 7
  18+ 山澤 知香 2 21"79 2  
  55+ 鈴木 勝 1 16"56 10 道新
50m背泳ぎ 60+ 砂田 輝代 1 47"42 10
  40+ 佐藤 史江 1 44"94 7  
  35+ 藤田 里香 1 37"98 11
  55+ 鈴木 勝 1 34"19 16 道新
100m背泳ぎ 40+ 佐藤 史江 1 1'37"42 7  
  55+ 鈴木 勝 1 1'14"01 17 道新
  50+ 吉野 研朗 1 1'16"19 13  
25m平泳ぎ 60+ 桑山 和代 2 21"26 14 、道新
  55+ 渡辺 瑞世   棄権    
  50+ 平野 美智子 2 21"92 10  
  50+ 高野 華寿江 1 20"92 12  
  45+ 山岸 俊江 3 27"35 2  
  40+ 佐藤 史江 2 21"58 8  
  35+ 佐藤 友香 2 21"83 6  
  55+ 鈴木 庸郎 1 18"60 9  
  50+ 田畑 進 1 18"17 8  
  45+ 三反崎 順也 1 15"94 11  
  40+ 藤田 仁 1 15"14 12  
50m平泳ぎ 60+ 桑山 和代 1 46"24 14 スプリント賞
  55+ 渡辺 瑞世   棄権    
  50+ 高野 華寿江 1 46"34 11 スプリント賞
  45+ 山岸 俊江 3 59"60 2  
  35+ 伊藤 清恵 2 45"17 8  
  30+ 鹿内 朗代 1 44"16 7 スプリント賞
  60+ 大内 慶治   棄権    
  55+ 鈴木 庸郎 2 41"41 11  
  50+ 田畑 進 2 40"87 10  
  45+ 三反崎 順也 1 34"90 15 スプリント賞
  40+ 藤田 仁 2 33"03 16  
100m平泳ぎ 60+ 桑山 和代 1 1'42"01 15 道新
  40+ 稲垣 久未 1 1'36"15 10  
  35+ 藤田 里香 1 1'33"29 10
  60+ 大内 慶治   棄権    
  55+ 鈴木 庸郎 1 1'32"84 10  
  40+ 藤田 仁 1 1'15"52 15  
25mバタフライ 60+ 岩瀬 諮司子 1 19"61 10  
  55+ 桜田 幸子 1 16"94 13  
  50+ 平野 美智子 1 17"94 8  
  45+ 平間 輝美 2 18"46 6  
  35+ 藤田 里香 1 16"92 8  
  55+ 河畑 俊明 1 15"90 8  
  50+ 長野 聡 1 16"01 7  
  40+ 青島 啓吾 1 17"46 3  
  35+ 阿部 雅史 2 14"86 7  
50mバタフライ 60+ 太田 明美 1 46"55 10  
  55+ 桜田 幸子 1 40"41 12  
  50+ 平野 美智子 2 41"72 8  
  35+ 伊藤 清恵 1 39"77 7  
  30+ 本郷 碧 1 32"45 13
  55+ 河畑 俊明 1 35"31 11  
  40+ 中山 仁 1 28"75 14  
  35+ 田村 大樹 2 31"63 10  
  30+ 山本 孝文 2 34"45 6  
100mバタフライ 60+ 太田 明美 1 1'49"04 12  
  45+ 藤田 小百合 2 2'14"12    
  40+ 稲垣 久未 1 1'26"95 9  
  55+ 河畑 俊明 1 1'23"10 12  
  50+ 長野 聡 1 1'34"33 5  
  40+ 中山 仁 1 1'05"37 14  
  30+ 山本 孝文 1 1'25"84 3  
100m個人メドレー 60+ 岩瀬 諮司子 2 1'43"48 8  
  45+ 平間 輝美 2 1'37"20 7  
  40+ 稲垣 久未 2 1'29"32 9  
  35+ 伊藤 清恵 3 1'29"87 8
  55+ 平佐 秀和 1 1'42"52 3  
  50+ 吉野 研朗 1 1'15"92 13
  40+ 中山 仁 1 1'06"08 15 道新
200m個人メドレー 60+ 太田 明美 1 3'50"58 12  
  45+ 藤田 小百合 1 4'19"50 2  
  50+ 吉野 研朗 1 2'45"95 14 道新
  35+ 阿部 雅史 3 2'38"33 11  
  30+ 山本 孝文 1 2'58"06 7  
種目 区分 名前 順位 記録
100mフリーリレー 240+ 砂田輝代・太田明美・岩瀬諮司子・山田雅子  4 1'15"81
  200+ 桜田幸子・桑山和代・稲垣久未・和崎美保  2 1'05"32
  160+ 佐藤史江・平野美智子・平間輝美・高野華寿江 5 1'07"89
  120+ 藤田里香・佐藤友香・伊藤清恵・猪股めぐみ  1 1'03"65
  119- 鹿内朗代・山澤知香・新谷未来・本郷碧  2 1'01"08
  240+ 紙田信之・平佐秀和・鈴木庸郎・河畑俊明 1 1'06"90
  200+ 吉野研朗・長野聡・田畑進・鈴木勝 1 55"49
  160+ 藤田仁・三反崎順也・中山仁・井口健作 1 51"28
  120+ 田村大樹・山本孝文・阿部雅史・星裕太 4 53"51
         
100mメドレーリレー 240+ 岩瀬諮司子・砂田輝代・太田明美・山田雅子 3 1'24"76
  200+ 和崎美保・桑山和代・稲垣久未・桜田幸子 2 1'13"63
  160+ 佐藤史江・高野華寿江・平野美智子・猪股めぐみ 2 1'14"31
  120+ 藤田里香・伊藤清恵・平間輝美・佐藤友香 1 1'13"63
  119- 山澤知香・本郷碧・鹿内朗代・新谷未来 3 1'10"79
  240+ 平佐秀和・鈴木庸郎・河畑俊明・紙田信之 2 1'20"87
  200+ 鈴木勝・三反崎順也・長野聡・田畑進 1 1'02"56
  160+ 吉野研朗・藤田仁・中山仁・井口健作 1 57"27
  120+ 星裕太・田村大樹・阿部雅史・菅原澄 3 1'01"45
         
100m混合フリーリレー 200+ 吉野研朗・桜田幸子・和崎美保・鈴木勝 1 59"32
  160+ 井口健作・本郷碧・稲垣久未・藤田仁 2 55"81

 


▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.