帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
2013.3.9~10 第35回 JSCA全国マスターズスイミングフェスティバル in 北海道

登別市民プール(25m×7コース)



☆★☆祝全国アベック&総合優勝☆★☆
【代表コメント】
 全国マスターズ優勝おめでとう! まさしくチーム力による勝利でした。 欠場者も出て、リレーでは最強メンバーを組めなかったのが残念でしたが、チーム力でカバーし、男女総合と完全優勝で飾ることができました。 早くからチーム力の強化、全国大会の分析・対策を行った結果です。 大会担当をはじめ、すべてのOSPメンバーの皆さん、ありがとうございます。 そして応援いただいた多くの皆さんに感謝いたします。会場ではスカイブルー(ドラえもん色?)のキャップ・Tシャツが圧巻していたのは見事でした。 本大会では、旭川SSさんも男女総合共に3位、テーオーSSさんも男子4位総合5位に入るなど、北海道勢の大活躍で大会も成功裏に終えたことを嬉しく思います。 今後も旭川SSさんをはじめとした北海道のチームとは、切磋琢磨し北海道のマスターズ水泳を盛り上げたいきたいですね。これからもOSPは、個人そしてチームのさらなる躍進目指し頑張ります! 最後になりましたが、本大会を開催していただきました大会関係者の方々に感謝申し上げます。
(鈴木 勝 )
【大会担当コメント】
 初の全国大会団体戦でしたが、見事男女総合完全優勝をすることができました。大会担当としては、とりあえずホッとしたというのが正直なところです。大会に参加し活躍した皆様の頑張りに感謝とお礼を申し上げます。大会役員を快く引き受けていただきました小椋達也さん、長野聡さんを始め、バスや宿の手配、ビデオ撮影、ラップ取り、場所取りなどなど、様々な業務に沢山の人たちの協力があって、無事大会を終えることが出来ました。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。やったね!(中山)

※マスターズ賞受賞者(OSP分)星裕太さん、大野啓司さん、松下和都さん、増田碧さん・・・おめでとうございます。

■OSP参加総計
参加者:76(欠場4名)大会新記録:6、OSP新記録:53

■総合得点
【女子】優勝:OSP(1,910点)、準優勝:柏洋S(1,319点)、3位:旭川SS(681点)
4位:毎日M・SC(610点)、5位:island(395点)、6位:ハッピーSS(247点)

【男子】優勝:OSP(1,734点)、準優勝:柏洋S(1,101点)、3位:旭川SS(769点)
4位:テーオーSS(331点)、5位:ウエスト上野(304点)、6位:ジェル鹿児島(269点)

【総合】優勝:OSP(3,644点)、準優勝:柏洋S(2,420点)、3位:旭川SS(1,450点)
4位:毎日M・SC(773点)、5位:テーオーSS(497点)、6位:island(445点)

種目 区分 名前 レース
順位
申告
順位
記録 新記録 ラップ
25m自由形 60+ 山田 雅子 5 5 19"20 6  
  50+ 桜田 幸子 3 7 15"68 10  
  50+ 渡辺 瑞世 2 2 15"51 10  
  40+ 岡安 恵子 3 2 16"66 7  
  40+ 猪股 めぐみ 4 3 16"74 6  
  35+ 折笠 由紀恵 1 5 14"32 11
  18+ 新谷 未来 2 1 15"32 7  
  18+ 安田 有佳里 5 2 18"25 2  
  18+ 山澤 知香 4 4 17"32 3  
  70+ 大浦 智 9 8 19"70 2  
  60+ 船津 民郎 1 3 13"85 10  
  55+ 小椋 達也 4 4 15"74 5  
  55+ 平佐 秀和 2 2 14"63 7  
  55+ 大野 啓司 5 1 16"45 4  
  50+ 鈴木 勝 1 1 13"24 10
  50+ 三橋 卓也     棄権    
  45+ 山内 優雅 1 1 15"67 4  
  40+ 三反崎 順也 5 2 13"36 8  
  40+ 井口 健作 4 1 13"35 8  
  40+ 青島 啓吾 6 3 16"17 2  
  35+ 坂本 真吾 4 2 12"25 11
  35+ 中野 聖 5 5 13"68 7  
  30+ 増田 恒幸 2 4 12"44 10  
  30+ 中村 健太郎 3 3 12"54 10  
  25+ 大野 福公 2 3 12"24 10  
  25+ 青木 宗大     棄権    
  25+ 原 直輝 3 4 13"15 7  
  18+ 山川 元希 1 1 12"22 10  
50m自由形 60+ 砂田 輝代 2 1 37"99 12  
  50+ 渡辺 瑞世 2 7 34"41 13  
  45+ 松下 和子 2 1 34"17 11  
  40+ 岡安 恵子 4 2 37"57 7  
  40+ 猪股 めぐみ 3 4 37"06 7  
  35+ 折笠 由紀恵 2 5 31"40 11
  25+ 内野 沙弥香 1 4 31"31 10  
  18+ 新谷 未来 4 2 32"98 8  
  18+ 安田 有佳里 6 1 39"80 2  
  18+ 松下 和都 2 5 31"68 9  
  65+ 紙田 信之 14 3 53"33 -  
  65+ 知気 寿 10 9 41"63 4  
  60+ 船津 民郎 1 3 30"71 13  
  55+ 小椋 達也 3 3 34"64 8  
  55+ 平佐 秀和 1 2 32"11 10  
  50+ 鈴木 勝 1 5 28"51 14  
  50+ 三橋 卓也     棄権    
  45+ 田畑 進 3 2 32"51 8  
  45+ 村井 唱義 4 4 32"53 8  
  35+ 坂本 真吾 3 3 26"71 13  
  30+ 増田 恒幸 4 5 27"08 11  
  30+ 氏 寛太郎 2 4 26"65 12  
  30+ 中村 健太郎 5 1 27"14 11  
  25+ 大野 福公 3 4 26"15 12
  25+ 青木 宗大     棄権    
  25+ 原 直輝 6 7 29"51 8  
  18+ 貝塚 亮 3 4 26"50 10  
  18+ 山川 元希 2 3 25"99 11  
100m自由形 60+ 山田 雅子 1 1 1'36"55 8   45"44
  55+ 松原 明恵 8 8 1'31"26 8   41"99
  55+ 勝浦 和江 2 5 1'18"04 14 36"29
  45+ 松下 和子 1 1 1'17"82 10 35"44
  40+ 尾形 章子 2 1 1'28"08 5   42"59
  40+ 藤田 小百合 3 2 1'33"97 3   47"09
  25+ 鹿内 朗代 1 2 1'10"01 10   32"85
  18+ 新谷 未来 2 1 1'13"29 8   34"54
  18+ 安田 有佳里 4 3 1'31"26 1   41"06
  18+ 松下 和都 1 2 1'11"05 9   33"77
  65+ 紙田 信之     棄権    
  55+ 平佐 秀和 2 1 1'20"12 7   37"03
  50+ 三橋 卓也     棄権    
  40+ 井口 健作 2 2 1'08"49 9   32"81
  40+ 青島 啓吾 3 3 1'14"55 6   34"71
  35+ 田村 大樹 1 3 1'00"29 12   29"05
  30+ 氏寛 太郎 2 2 1'04"94 9   31"51
  25+ 星 裕太 2 5 58"81 12   28"39
  25+ 大野 福公 5 3 1'00"37 11   29"23
  25+ 原 直輝 6 4 1'09"28 7   30"97
  18+ 貝塚 亮 1 1 1'01"05 10   28"62
200m自由形 60+ 山田 雅子 4 5 3'41"34 8   47"25-1'38"60-2'37"59-3'41"34
  60+ 岩瀬 諮司子 1 1 3'08"86 13   43"08-1'30"50-2'20"14-3'08"86
  55+ 松原 明恵 7 4 3'11"08 11   43"39-1'31"27-2'20"90-3'11"08
  55+ 勝浦 和江 3 7 2'52"64 14 38"06-1'21"38-2'07"18-2'52"64
  40+ 尾形 章子 2 3 3'10"30 6   43"13-1'30"38-2'19"83-3'10"30
  40+ 藤田 小百合 3 2 3'20"21 4   47"83-1'38"43-2'29"99-3'20"21
  40+ 和崎 美保 1 1 2'58"74 8   41"20-1'26"96-2'13"99-2'58"74
  65+ 紙田 信之 5 5 4'49"02 -   1'02"99-2'13"22-3'23"23-4'49"02
  45+ 村井 唱義 2 3 2'42"06 8   36"65-1'16"36-1'58"76-2'42"06
  40+ 井口 健作 1 1 2'35"76 8   50m×-1'15"46-1'56"20-2'35"76
  40+ 青島 啓吾 2 2 2'54"51 5   39"54-1'24"25-2'09"90-2'54"51
  35+ 小沢 鉄也 2 2 2'54"27 4   40"43-1'24"08-2'09"66-2'54"27
  35+ 田村 大樹 1 1 2'25"16 9   31"46-1'08"66-1'47"54-2'25"16
  30+ 氏 寛太郎 1 1 2'24"14 9   31"86-1'07"57-1'46"34-2'24"14
  25+ 星 裕太 2 1 2'07"99 12   29"17-1'01"01-1'34"30-2'07"99
25m背泳ぎ 60+ 高橋 洋子     棄権    
  50+ 桜田 幸子 2 4 19"83 9  
  40+ 高橋 史江 1 1 20"51 6
  18+ 山澤 知香 1 1 20"58 4    
  70+ 大浦 智 2 1 23"17 4  
  60+ 船津 民郎 1 1 20"16 5  
  35+ 坂本 真吾 1 3 14"82 12
  35+ 中野 聖 3 4 16"90 8  
  35+ 安藤 邦英 2 1 15"17 11  
  30+ 中村 健太郎 1 1 13"93 14  
50m背泳ぎ 65+ 大島 純子 3 1 50"20 10
  60+ 高橋 洋子     棄権    
  45+ 松下 和子 1 2 39"78 12
  40+ 岡安 恵子 1 1 44"78 7  
  35+ 国政 摩耶 2 2 50"44 2  
  25+ 井村 嘉恵 1 1 39"55 8  
  70+ 大浦 智 3 2 53"98 5  
  50+ 鈴木 勝 1 2 34"06 15  
  35+ 坂本 真吾 1 4 31"66 12  
  35+ 中野 聖 3 1 35"40 9  
  35+ 国政 武史 4 3 38"82 6  
  30+ 氏 寛太郎 2 1 32"21 11  
  30+ 中村 健太郎 1 2 29"40 14  
100m背泳ぎ 50+ 桜田 幸子 2 3 1'34"90 10   46"42
  40+ 和崎 美保 2 2 1'32"23 9   44"43
  40+ 岡安 恵子 3 3 1'39"63 6   46"98
  40+ 高橋 史江 1 1 1'31"47 9   44"64
  35+ 福嶋 真理     棄権    
  25+ 井村 嘉恵 2 2 1'26"58 8   41"73
  60+ 大内 慶治 1 1 2'12"50 -   1'04"88
  50+ 鈴木 勝 1 1 1'13"62 15   35"70
  50+ 長野 聡 3 2 1'30"19 8   42"99
  35+ 安藤 邦英 2 2 1'16"25 9   36"71
200m背泳ぎ 50+ 桜田 幸子 3 1 3'23"00 11   48"96-1'39"28-2'31"35-3'23"00
  45+ 松下 和子 1 2 3'20"21 10 42"06-1'30"15-2'23"94-3'20"21
  40+ 高橋 史江 1 1 3'18"97 9 46"81-1'36"74-2'28"34-3'18"97
  35+ 福嶋 真理     棄権    
  25+ 井村 嘉恵 3 1 3'18"32 5   46"98-1'37"19-2'27"98-3'18"32
  70+ 大浦 智 1 1 4'19"00 7 1'00"96-2'07"98-3'14"22-4'19"00 
  35+ 中野 聖 2 2 3'07"64 5   41"74-1'27"34-2'16"55-3'07"64
25m平泳ぎ 60+ 小野寺 千恵子 4 6 23"41 10
  60+ 砂田 輝代 2 4 21"46 14
  55+ 桑山 和代 2 6 20"73 14  
  50+ 平野 美智子 4 4 22"55 9  
  50+ 高野 華寿江 2 2 20"40 13  
  40+ 尾形 章子 4 2 23"89 5  
  40+ 高橋 史江 2 4 21"19 8  
  30+ 伊藤 清恵 2 1 19"73 8  
  30+ 簑原 由布子 1 2 18"65 10
  25+ 横田 麻衣 1 1 17"24 12
  65+ 知気 寿 5 4 23"42 5
  55+ 大野 啓司 2 1 21"37 5  
  55+ 鈴木 庸郎 1 2 18"16 9
  45+ 山内 優雅 4 5 19"93 4  
  40+ 三反崎 順也 3 2 15"81 11  
  40+ 藤田 仁 2 4 14"43 14
  35+ 小沢 鉄也 4 4 20"12 3  
50m平泳ぎ 60+ 小野寺 千恵子 5 11 51"60 10  
  60+ 砂田 輝代 1 3 47"55 13  
  55+ 桑山 和代 3 2 44"70 13  
  50+ 渡辺 瑞世 2 5 46"18 11  
  30+ 簑原 由布子 2 1 41"32 9  
  25+ 横田 麻衣 1 1 38"75 10  
  18+ 松下 和都 1 1 43"88 5  
  65+ 紙田 信之     棄権    
  65+ 知気 寿 7 4 53"44 5  
  60+ 船津 民郎 3 4 43"88 10
  55+ 小椋 達也 4 3 48"33 6  
  55+ 大野 啓司 5 5 49"25 5  
  55+ 鈴木 庸郎 1 1 40"74 11
  45+ 田畑 進 4 6 39"55 10  
  45+ 山内 優雅 5 4 43"69 7  
  40+ 三反崎 順也 3 5 34"54 14  
  40+ 藤田 仁 2 1 32"11 17
100m平泳ぎ 60+ 山田 雅子 7 7 1'59"68 10   56"07
  60+ 小野寺 千恵子 8 9 2'01"38 9   59"06
  60+ 砂田 輝代 1 2 1'45"15 14 49"42
  60+ 太田 明美 5 4 1'57"97 10   57"57
  55+ 桑山 和代 2 3 1'37"37 15   46"40
  50+ 高野 華寿江 2 2 1'39"43 13   47"57
  45+ 玉井 小百合 1 1 1'44"63 9   49"32
  40+ 稲垣 久未 1 1 1'40"53 9   47"71
  30+ 伊藤 清恵 2 1 1'35"44 8   44"85
  30+ 簑原 由布子 1 2 1'29"21 11   41"98
  25+ 横田 麻衣 1 1 1'23"42 12   39"78
  65+ 知気 寿 失格   2'06"08     57"88
  60+ 大内 慶治 3 3 1'55"77 5   53"93
  55+ 大野 啓司 2 2 1'56"82 3   53"80
  55+ 鈴木 庸郎 1 1 1'28"93 12 42"15
  40+ 三反崎 順也 3 3 1'17"77 14   36"59
  40+ 藤田 仁 2 1 1'11"91 17 34"33
  35+ 小沢 鉄也 3 3 1'37"49 5   46"47
200m平泳ぎ 60+ 小野寺 千恵子 4 4 4'18"95 9   57"55-2'02"92-3'11"68-4'18"95
  55+ 桑山 和代 2 2 3'27"37 16 46"33-1'37"86-2'31"73-3'27"37
  50+ 高野 華寿江 2 2 3'38"22 12   49"93-1'44"92-2'42"09-3'38"22
  45+ 玉井 小百合 2 3 3'41"88 10   50"46-1'45"83-2'43"35-3'41"88
  40+ 稲垣 久未 1 1 3'30"44 11   45"64-1'37"43-2'33"53-3'30"44
  30+ 簑原 由布子 1 1 3'09"81 13 41"10-1'28"52-2'18"33-3'09"81
  25+ 横田 麻衣 1 1 2'58"03 15 50m×-1'26"39-2'11"97-2'58"03
  18+ 松下 和都 1 1 3'24"39 9   43"32-1'34"06-2'28"69-3'24"39
  60+ 大内 慶治 2 2 3'59"42 9 53"58-1'54"43-2'57"13-3'59"42
  55+ 鈴木 庸郎 1 1 3'15"26 14 43"41-1'32"79-2'23"79-3'15"26
  40+ 藤田 仁 2 1 2'43"74 15
38"02-1'20"90-2'02"03-2'43"74
25mバタフライ 60+ 岩瀬 諮司子 1 1 20"37 8  
  50+ 渡辺 瑞世 4 5 18"97 6  
  50+ 平野 美智子 2 7 17"69 9  
  40+ 尾形 章子 2 2 23"74 -  
  25+ 増田 碧 1 1 14"49 13
  55+ 小椋 達也 6 2 18"07 4  
  55+ 平佐 秀和 5 6 17"07 6  
  55+ 河畑 俊明 1 3 15"35 9
  50+ 長野 聡 2 2 15"76 7  
  45+ 山内 優雅 5 5 19"28 -  
  40+ 青島 啓吾 3 2 19"12 -  
  35+ 小沢 鉄也 2 2 18"36 1  
  30+ 増田 恒幸 1 3 12"96 11  
  25+ 青木 宗大     棄権    
  25+ 原 直輝 3 3 15"75 4  
  18+ 早坂 卓磨 2 1 13"37 9  
50mバタフライ 55+ 松原 明恵 4 5 47"81 6  
  50+ 平野 美智子 2 1 42"05 8  
  40+ 稲垣 久未 1 2 38"64 8
  25+ 池田 詩織 2 2 33"88 11  
  25+ 増田 碧 1 1 30"97 14  
  55+ 河畑 俊明 1 - 34"39 12
  18+ 早坂 卓磨 4 - 30"09 10  
  18+ 貝塚 亮 3 - 28"77 12  
100mバタフライ 65+ 大島 純子 1 2 1'58"37 13   55"05
  60+ 太田 明美 1 4 1'47"56 12 50"90
  50+ 平野 美智子 2 2 1'58"33 4   55"53
  45+ 荘 輝美 3 1 1'32"87 8 42"72
  40+ 稲垣 久未 1 1 1'30"54 7 ラップ無し
  35+ 国政 摩耶 1 1 2'01"90 -   ラップ無し
  25+ 池田 詩織 2 2 1'22"01 8   ラップ無し
  25+ 増田 碧 1 1 1'06"08 16
ラップ無し
  55+ 河畑 俊明 1 1 1'24"90 11 40"82
  40+ 井口 健作 3 3 1'27"00 5   42"47
  40+ 中山 仁 1 2 1'05"20 15   29"99
  35+ 国政 武史 1 1 1'26"89 4   41"46
  25+ 星 裕太 1 1 1'07"58 10   31"77
  18+ 早坂 卓磨 2 1 1'12"11 7   31"74
  18+ 山川 元希 1 3 1'06"02 10 29"38
200mバタフライ 65+ 大島 純子 1 1 4'24"26 13   56"17-2'01"90-3'11"64-4'24"26
  60+ 太田 明美 1 1 4'05"75 12   55"24-1'58"25-3'02"47-4'05"75
  45+ 荘 輝美 1 1 3'27"59 9 45"25-1'38"51-2'33"66-3'27"59
  35+ 国政 摩耶 1 1 4'35"16 - 56"42-2'03"57-3'18"28-4'35"16
  25+ 池田 詩織 2 2 3'09"73 7   38"78-1'28"04-2'18"39-3'09"73
  25+ 増田 碧 1 1 2'27"87 16
33"19-1'09"80-150m×-2'27"87
  60+ 大内 慶治 2 2 4'21"16 4 54"82-2'02"18-3'13"69-4'21"16
  55+ 河畑 俊明 1 1 3'42"27 7   43"52-1'37"09-2'35"79-3'42"27
  50+ 長野 聡 1 1 3'31"92 6   43"21-1'37"71-2'36"27-3'31"92
  40+ 中山 仁 1 1 2'31"95 14 32"92-1'10"86-1'50"35-2'31"95
  35+ 国政 武史 1 1 3'22"48 3   41"35-1'31"56-2'24"35-3'22"48
  18+ 早坂 卓磨 2 2 2'51"78 5 36"38-1'20"48-2'06"21-2'51"78
100m個人メドレー 60+ 岩瀬 諮司子 2 2 1'43"48 8   21"67-26"64-31"27-24"19
  55+ 松原 明恵 5 3 1'43"87 7   22"84-26"46-31"74-22"59
  55+ 勝浦 和江 4 6 1'33"19 10   19"40-23"71-29"42-20"62
  50+ 高野 華寿江 2 4 1'32"95 9   20"18-25"24-25"89-21"70
  40+ 藤田 小百合 4 4 2'04"06 -   27"92-37"74-35"22-23"07
  40+ 和崎 美保 1 3 1'30"03 9   19"88-21"43-28"80-19"82
  35+ 福嶋 真理     棄権    
  30+ 伊藤 清恵 3 2 1'26"83 8   18"06-22"39-25"00-21"33
  25+ 鹿内 朗代 1 3 1'18"13 11   15"98-19"75-23"85-18"69
  25+ 池田 詩織 5 5 1'23"98 9   16"38-22"15-25"24-20"15
  25+ 内野 沙弥香 2 6 1'18"91 11   16"77-19"63-24"07-18"35
  50+ 三橋 卓也     棄権    
  40+ 中山 仁 1 1 1'06"69 14 14"04-17"52-19"56-15"49
  35+ 田村 大樹 1 3 1'12"61 10   ラップ無し
  30+ 増田 恒幸 2 2 1'08"83 11   13"39-17"22-20"96-17"28
  25+ 青木 宗大     棄権    
  18+ 山川 元希 4 2 1'06"28 11 13"39-16"07-20"36-16"43
200m個人メドレー 65+ 大島 純子 1 5 3'49"57 15   53"34-1'51"43-2'56"08-3'49"57
  60+ 岩瀬 諮司子 2 2 3'41"28 13   48"41-1'47"69-2'51"00-3'41"28
  60+ 太田 明美 3 6 3'47"74 12   52"74-1'51"10-2'54"25-3'47"74
  55+ 勝浦 和江 2 5 3'22"19 14   42"20-1'33"43-2'36"28-3'22"19
  40+ 藤田 小百合 4 1 4'15"83 1   1'00"34-2'17"74-3'27"06-4'15"83
  40+ 和崎 美保 1 2 3'17"39 9 44"57-1'32"56-2'32"35-3'17"39
  35+ 福嶋 真理     棄権    
  35+ 国政 摩耶 2 1 3'40"33 5   54"00-1'49"69-2'50"85-3'40"33
  30+ 伊藤 清恵 2 2 3'08"41 8   41"84-1'30"04-2'22"90-3'08-41
  25+ 井村 嘉恵 2 2 3'11"05 7   39"77-1'27"49-2'25"21-3'11"05
  50+ 長野 聡 2 1 3'13"35 9   39"30-1'30"77-2'31"33-3'13"35
  40+ 中山 仁 1 2 2'28"25 15 30"73-1'10"25-1'51"36-2'28"25
  35+ 国政 武史 3 1 2'58"98 7   36"49-1'23"54-2'15"89-2'58"98
  35+ 田村 大樹 2 2 2'48"19 9   32"28-1'19"33-2'10"75-2'48"19
  25+ 星 裕太 2 1 2'29"41 12   30"95-1'09"86-1'54"43-2'29"41

種目 区分 名前 レース
順位
申告
順位
記録
混合100mフリーリレー 240+ 平佐 秀和・砂田 照代・桑山 和代・船津 民郎 2 1 1'00"95
    14"26-16"55-16"17-13"44      
  200+ 鈴木 勝・桜田 幸子・渡辺 瑞世・中山 仁 1 1 55"07
    12"79-14"77-15"38-11"66      
  160+ 藤田 仁・勝浦 和江・折笠 由紀恵・氏 寛太郎 1 3 54"76
    13"18-15"60-14"19-11"76      
  120+ 増田 恒幸・増田 碧・内野 沙弥香・坂本 真吾 1 1 52"01
    12"41-13"07-14"65-11"53      
  119- 大野 福公・新谷 未来・松下 和都・山川 元希 1 1 52"87
    12"04-14"56-14"61-11"40      
混合200mフリーリレー 240+ 平佐 秀和・砂田 輝代・桑山 和代・船津 民郎 2 2 2'19"65
    33"27-38"58-36"71-31"09      
  200+ 鈴木 勝・桜田 幸子・渡辺 瑞世・中山 仁 1 2 2'05"99
    29"04-35"12-34"66-27"17      
  160+ 山川 元希・勝浦 和江・松下 和子・坂本 真吾 1 1 2'01"16
    25"88-34"18-33"97-27"13      
  120+ 中村 健太郎・折笠 由紀恵・増田 碧・氏 寛太郎 1 2 1'55"67
    27"25-31"59-29"60-27"23      
  119- 貝塚 亮・新谷 未来・松下 和都・大野 福公 1 1 1'57"56
    26"48-32"83-31"51-26"57      
100mフリーリレー 240+ 桑山 和代・大島 純子・砂田 輝代・桜田 幸子 1 1 1'07"35
    17"61-17"12-17"76-14"66      
  200+ 松下 和子・平野 美智子・高野 華寿江・渡辺 瑞世 1 1 1'03"88
    15"69-17"24-16"06-14"54      
  160+ 勝浦 和江・和崎 美保・猪股 めぐみ・鹿内 朗代 1 1 1'03"10 
    15"91-16"51-16"44-13"99      
  120+ 内野 沙弥香・折笠 由紀恵・簑原 由布子・増田 碧 1 2 57"06
    15"02-13"57-15"38-13"10      
  119- 新谷 未来・池田 詩織・松下 和都・横田 麻衣 2 1 58"00
    15"49-14"34-14"43-13"14      
  240+ 河畑 俊明・知気 寿・小椋 達也・船津 民郎 3 2 1'02"32
    14"20-18"74-15"19-13"74      
  200+ 鈴木 勝・平佐 秀和・田畑 進・藤田 仁 54"21
    13"27-14"08-14"21-12"51      
    変更オーダー未提出のため。誠に申し訳ありませんでした。
  160+ 中野 聖・三反崎 順也・坂 本真吾・中山 仁 2 1 50"21
    13"29-12"85-11"96-11"85      
  120+ 大野 福公・中村 健太郎・安藤 邦英・氏 寛太郎 1 1 48"73
    12"32-11"66-12"78-11"64      
  119- 山川 元希・星 裕太・貝塚 亮・増田 恒幸 3 3 47"88
    12"00-12"10-11"85-11"94      
200mフリーリレー 240+ 桑山 和代・大島 純子・砂田 輝代・桜田 幸子 1 2 2'30"89
    ラップ無し      
  200+ 松下 和子・平野 美智子・高野 華寿江・渡辺 瑞世 1 2 2"22"23
    33"88-38"30-36"04-34"04      
  160+ 伊藤 清恵・和崎 美保・勝浦 和江・新谷 未来 2 1 2'18"61
    34"68-36"17-34"43-32"82      
  120+ 内野 沙弥香・簑原 由布子・折笠 由紀恵・増田 碧 1 1 2'07"47
    30"69-35"46-31"51-29"50      
  119- 松下 和都・井村 嘉恵・池田 詩織・横田 麻衣 1 2 2'05"73
    32"30-32"31-31"38-29"98      
  240+ 河畑 俊明・知気 寿・小椋 達也・船津 民郎 2 1 2'20"07
    33"59-41"77-35"22-30"68      
  200+ 鈴木 勝・平佐 秀和・長野 聡・藤田 仁 1 3 2'01"12
    28"50-32"01-32"11-28"20      
  160+ 中野 聖・三反崎 順也・中山 仁・坂本 真吾 2 2 1'50"82
    28"81-29"17-26"72-26"16      
  120+ 中村 健太郎・増田 恒幸・氏 寛太郎・大野 福公 4 3 1'46"94
    26"78-26"58-27"00-26"33      
  119- 山川 元希・田村 大樹・貝塚 亮・星 裕太 3 1 1'46"35
    25"51-27"04-26"51-27"06      
100mメドレーリレー 240+ 砂田 輝代・桑山 和代・桜田 幸子・大島 純子 1 3 1'16"78
    22"13-19"63-16"70-17"67      
  200+ 松下 和子・高野 華寿江・平野 美智子・渡辺 瑞世 1 2 1'10"89
    18"87-19"64-16"75-15"06      
  160+ 高橋 史江・伊藤 清恵・荘 輝美・猪俣 めぐみ 2 2 1'13"25
    20"27-18"84-17"59-16"06      
  120+ 内野 沙弥香・簑原 由布子・増田 碧・折笠 由紀恵 1 2 1'04"34
    17"36-18"15-14"41-14"12      
  119- 井村 嘉恵・横田 麻衣・池田 詩織・松下 和都 1 1 1'04"86
    18"70-16"80-15"03-14"19      
  240+ 大浦 智・鈴木 庸郎・平佐 秀和・船津 民郎 1'11"75
    23"38-18"02-16"91-13"06      
  200+ 鈴木 勝・三反崎 順也・河畑 俊明・村井 唱義 2 3 1'02"47
    16"50-15"46-16"08-14"02      
  160+ 坂本 真吾・藤田 仁・長野 聡・増田 恒幸 1 6 55"26
    14"52-13"94-15"18-11"29      
  120+ 中村 健太郎・中山 仁・貝塚 亮・大野 福公 1 1 52"64
    13"73-14"77-12"56-11"28      
  119- 氏 寛太郎・山川 元希・早坂 卓磨・星 裕太 3 2 55"92
    14"75-15"63-13"45-12"09      
200mメドレーリレー 240+ 砂田 照代・桑山 和代・桜田 幸子・大島 純子 1 2 2'50"96
    47"87-43"65-39"49-39"95      
  200+ 松下 和子・高野 華寿江・勝浦 和江・渡辺 瑞世 2 2 2'41"06
    39"91-43"90-41"64-35"61      
  160+ 高橋 史江・伊藤 清恵・荘 輝美・和崎 美保 2 2 2'40"87
    42"42-43"82-38"99-35"64      
  120+ 内野 沙弥香・簑原 由布子・増田 碧・折笠 由紀恵 1 2 2'19"34
    36"81-39"73-30"88-31"92    
  119- 鹿内 朗代・横田 麻衣・池田 詩織・松下 和都 1 1 2'20"07
    37"70-37"52-33"55-31"30      
  240+ 大浦 智・鈴木 庸郎・平佐 秀和・船津 民郎 2 2 2'48"00
    54"08-40"97-41"37-31"58      
  200+ 鈴木 勝・三反崎 順也・河畑 俊明・田畑 進 1 2 2'16"34
    34"76-34"58-34"70-32"30      
  160+ 坂本 真吾・藤田 仁・長野 聡・氏 寛太郎 2 2 2'01"43
    31"21-31"07-33"23-25"92      
  120+ 中村 健太郎・中山 仁・貝塚 亮・大野 福公 1 1 1'55"59
    29"72-32"44-27"43-26"00      
  119- 安藤 邦英・山川 元希・増田 恒幸・星 裕太 3 3 1'59"66
    31"63-33"43-27"85-26"75      

※ラップタイムは基本的に手動計時。2日目のIM以外の100m種目、混合200mFR、200mMRは自動計時。
▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.