帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
2009.6.14 第65回 JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル

北海道立野幌総合運動公園 総合体育館プール(50m×8コース)

★団体総合17連覇達成!!★

■参加総計
クラブ:55
参加者:423
種目:799

■OSP参加総計
参加者:39
参加種目:96
JSCA北海道新記録:12(内リレー3)
OSP新記録:31

■総合得点
【女子】優勝:OSP(339点)、準優勝:旭川SS(262点)、3位:札幌AC(188点)
【男子】優勝:旭川SS(260点)、準優勝:OSP(257点)、3位:札幌MST(158点)
【団体】優勝:OSP(596点)、準優勝:旭川SS(522点)、3位:札幌MST(231点)

マスターズスイミングフェスティバル30周年

 今回は男子総合は旭川SSチームに僅か3点差の2位でしたが、女子の優勝もあり、17連覇を達成することが出来ました。30周年記念大会ということもあり、参加賞も色々ともらえたり、抽選会があったりとレース以外にも大会を楽しめる時間がありました。
  大会役員に協力してくれた中村梨沙さん・井村貴紀くん、ビデオ撮り、タイム取りに協力してくれた加藤伶奈さん、カメラマン渡辺さん、総てにおいてサポート協力してくれた坂本真吾さん、各係りに協力してくださった大勢の皆さんに感謝いたします。本当にありがとうございました。(池田)
  区分 名前 順位 記録 新記録
50m自由形
  50+ 桜田 幸子 2 34"56 12
  45+ 渡辺 瑞世 4 34"58 10  
  45+ 平野 美智子 5 38"74 7  
  40+ 坂口 小百合 7 38"22 6  
  30+ 斉藤 直心 7 36"29 6  
  25+ 伊藤 碧 1 29"73 12
  55+ 船津 民郎 1 31"10 11  
  45+ 三橋 卓也 1 28"19 13
  45+ 鈴木 勝 2 28"64 12  
  40+ 山内 優雅 6 32"99 7  
50m背泳ぎ
  35+ 高橋 史江 2 47"88 4  
  65+ 大浦 智 3 56"31 2  
  55+ 船津 民郎 1 42" 93 8  
  45+ 鈴木 勝 1 34"60 12
  30+ 中野 聖 1 33"93 10  
50m平泳ぎ
  50+ 桑山 和代 1 44"73 12  
  45+ 渡辺 瑞世 2 45"75 10  
  60+ 知気 寿 3 54"11 4
  50+ 平佐 秀和 3 43"80 8  
  40+ 山内 優雅 4 44"18 6
50mバタフライ
  65+ 高橋 イチ子 2 1'06"12 3  
  55+ 宮脇 順子 4 1'04"99 -  
  50+ 桜田 幸子 1 37"37 12
  45+ 平野 美智子 3 41"66 6  
  35+ 和崎 美保 1 41"89 5
  30+ 斎藤 直心 2 44"16 3  
  50+ 河畑 敏明 1 32"88 12

  区分 名前 順位 記録 新記録 ラップタイム
100m自由形
  60+ 山田 雅子 1 1'33"43 10   44"64-48"79
  55+ 宮脇 順子 2 1'46"11 3   50"31-55"80
  45+ 伊藤 寿枝 3 1'30"23 6   40"36-49"87
  40+ 坂口 小百合 5 1'30"32 4   43"44-46"88
  25+ 伊藤 碧 1 1'05"62 12 31"20-34"42
  30+ 中野 聖 2 1'04"66 9   30"65-34"01
100m背泳ぎ
  80+ 市野 寿子 1 3'01"62 5   1'25"54-1'36"08
  65+ 高橋 イチ子 1 2'09"69 5 1'03"94-1'05"75
  25+ 井村 嘉恵 3 1'30"20 6   43"99-46"21
  18+ 中村 梨沙 2 1'37"31 4   46"67-50"64
  65+ 大浦 智 2 2'06"88 2 1'01"77-1'05"11
100m平泳ぎ
  50+ 桑山 和代 2 1'41"00 12   47"83-53"17
  30+ 伊藤 清恵 1 1'40"75 7 46"97-53"78
  60+ 知気 寿 2 2'08"59 3 59"18-1'09"41
  50+ 鈴木 庸郎 1 1'27"46 12 41"78-45"68
  50+ 平佐 秀和 4 1'44"42 6   48"25-56"17
  18+ 井村 貴紀 2 1'22"32 8   38"40-43"92
100mバタフライ
  60+ 佐東 静子 1 2'13"15 5   1'02"48-1'10"67
  55+ 太田 明美 2 1'49"83 8 52"43-57"40
  35+ 和崎 美保 - 棄権 -    
  18+ 池田 詩織 1 1'20"22 8 36"93-43"29
  50+ 河畑 俊明 1 1'21"08 10 37"14-43"94
200m自由形
  60+ 山田 雅子 1 3'24"99 10 46"12−50"67−54"66−53"54
  60+ 佐東 静子 2 3'42"01 8   50"32−58"64−55"6−57"40
  55+ 岩瀬 諮司子 1 3'11"91 10 42"87−48"08−51"50−49"46
  45+ 伊藤 寿枝 3 3'27"81 5   44"56−51"39−55"34−56"52
  35+ 高橋 史江 3 3'26"10 2   47"61−51"44−54"35−52"70
  18+ 中村 梨沙 1 3'08"74 3   40"34−46"22−49"79−52"39
  70+ 米内 勝矩 2 3'35"57 7   47"96−52"95−55"71−55"17
  45+ 三橋 卓也 1 2'26"80 12 33"49−37"28−38"55−37"54
  45+ 長野 聡 2 2'44"18 8   36"54−42"34−43"55−41"75
  30+ 小沢 鉄也 1 2'51"25 3   38"99−42"77−
  25+ 星 雄太 1 2'11"36 11 29"98−32"77−33"93−34"68
200m背泳ぎ
  80+ 市野 寿子 - 失格 -   1'26"07−3'08"60
  25+ 井村 嘉恵 2 3'20"04 5   45"72−50"59−52"07−51"66
200m平泳ぎ
  45+ 高野 華寿江 2 3'36"26 11   50"12−55"52−57"07−53"55
  30+ 伊藤 清恵 1 3'37"95 8 47"70−54"61−57"44−58"20
  18+ 井村 貴紀 2 3'03"75 8   40"20−45"83−48"37−49"35
200mバタフライ
  60+ 大島 純子 1 4'10"98 11 54"24−1'02"95−1"06"98−1'06"81
  55+ 太田 明美 1 4'07"68 9   57"04−1'04"20−1'05"27−1'01"17
  18+ 池田 詩織 1 3'06"91 7 41"27−49"64−53"50−42"50
  55+ 大内 慶治 1 5'09"15 - 1'04"04−1'21"39−1'22"42−1'22"70
  50+ 鈴木 庸郎 1 3'02"75 11 40"88−43"96−48"35−49"56
200m個人メドレー
  60+ 大島 純子 1 3'40"94 13 52"71−55"95−1'01"91−50"37
400m自由形
  55+ 岩瀬 諮司子 1 6'44"74 10 43"47−49"44−51"82−52"08−53"75−52"35−52"70−50"13
  45+ 高野 華寿江 1 6'24"39 8 44"22−47"91−49"92−49"54−49"20−48"52−48"31−46"77
  70+ 米内 勝矩 2 7'18"95 9 49"94−54"83−56"26−56"70−57"44−56"03−56"86−51"29
  55+ 大内 慶治 2 7'12"78 4 46"56−53"94−56"10−55"56−56"89−56"70−55"40−52"13
  45+ 長野 聡 1 5'52"65 8   38"04−43"97−45"41−45"25−45"36−45"20−45"82−43"60
  30+ 小沢 鉄也 2 6'12"23 3   38"84−43"83−45"72−47"93−48"84−49"78−49"59−47"70
  25+ 星 雄太 1 4'42"47 12   30"51−34"10−35"21−36"32−36"82−37"29−37"57−34"65

  区分 名前 順位 記録 新記録 ラップタイム
    200mメドレーリレー        
  240+ 高橋イチ子・大島純子・岩瀬諮司子・山田雅子 2 3'17"02   57"80−51"67−45"58−41"97
  200+ 高野華寿江・桑山和代・桜田幸子・渡辺瑞世 1 2'43"97 46"85−45"29−37"97−33"86
  160+ 和崎美保・坂口小百合・平野美智子・高橋史江 3 2'53"90   45"14−47"22−41"68−37"86
  120+ 中村梨沙・太田明美・斎藤直心・伊藤寿枝 2 2'55"98   46"04−49"95−42"98−37"01
  119- 井村嘉恵・伊藤清恵・池田詩織・伊藤碧 2 2'29"40   40"41−44"85−34"81−29"33
  240+ 大浦智・知気寿・大内慶治・米内勝矩 2 3'23"92   54"19−53"82−55"01−40"90
  200+ 鈴木勝・鈴木庸郎・河畑俊明・船津民郎 1 2'17"85 34"60−38"60−33"79−30"86
  160+ 三橋卓也・山内優雅・長野聡・平佐秀和 4 2'25"78   35"96−42"80−35"27−32"75
  119- 中野聖・井村貴紀・星雄太・小沢鉄也 3 2'13"27   34"31−36"41−29"91−32"64
    200mフリーリレー        
  240+ 山田雅子・佐東静子・宮脇順子・大島純子 2 2'55"87   43"34−47"43−46"76−38"34
  200+ 桜田幸子・高野華寿江・桑山和代・渡辺瑞世 1 2'21"46 35"63−34"66−37"85−33"32
  160+ 伊藤清恵・平野美智子・岩瀬諮司子・太田明美 4 2'34"86   36"67−38"83−39"48−39"88
  120+ 斎藤直心・坂口小百合・高橋史江・和崎美保 2 2'33"20   36"85−38"47−40"45−37"43
  119- 中村梨沙・池田詩織・井村嘉恵・伊藤碧 2 2'13"26   38"47−32"05−33"75−28"99
  240+ 大浦智・知気寿・大内慶治・米内勝矩 2 2'42"19   43"40−41"91−37"21−39"67
  200+ 鈴木勝・鈴木庸郎・河畑俊明・船津民郎 1 2'05"57   28"94−34"00−32"32−30"31
  160+ 三橋卓也・山内優雅・長野聡・平佐秀和 3 2'05"95   28"99−32"79−31"62−32"55
  119- 中野聖・井村貴紀・星雄太・小沢鉄也 3 1'53"63   28"74−28"50−27"08−32"31


▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.