帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
2009.4.12 第17回 チーム対抗4時間耐久スイム駅伝 十勝ブロック大会

鹿追健康温水プール(25m×8コース) 参加12チーム 参加人数80名


帯広スイムパルAチーム

泳順 1泳 2泳 3泳 4泳 5泳 6泳 7泳
名前 星 裕太 坂本 真吾 坂口 勝是 小沢 鉄也 池田 詩織 荻原 友香理 井村 嘉恵
1回目
200m
2'13"00 2'21"04 2'34"67 2'51"15 2'45"45 3'01"18 2'53"55
総合3位 総合5位 総合14位 総合21位 総合18位 総合26位 総合22位
男子3位 男子5位 男子13位 男子17位 女子3位 女子7位 女子5位
男子20代1位 男子30代1位 男子10代10位 男子30代2位 女子20代1位 女子20代3位 女子20代2位
2回目 2'18"85 2'27"70 2'36"32 2'58"48 2'51"15 2'59"94 3'02"69
3回目 2'17"68 2'29"13 2'39"64 2'58"01 2'48"50 3'02"64 3'06"00
4回目 2'19"02 2'31"43 2'38"12 2'57"07 2'54"14 3'01"18 3'04"92
5回目 2'20"22 2'31"96 2'38"55 2'56"80 2'50"66 2'59"40 3'05"20
6回目 2'20"87 2'31"75 2'36"76 2'54"68 2'10"66(150m) 3'02"21 3'06"56
7回目 2'26"32 2'35"25 2'38"59 2'59"41 3'43"39(250m) 3'04"08 3'11"48
8回目 2'18"28 2'33"18 2'38"90 3'01"48 2'57"04 3'04"33 3'14"93
9回目 2'17"32 2'35"53 2'40"53 3'05"41 2'56"15 3'05"02 3'18"94
10回目 2'18"78 2'36"88 2'39"90 3'04"25 2'55"28 3'04"83 3'18"21
11回目 2'20"37 2'37"32 2'40"47 3'03"27 2'58"45 3'04"69 3'22"50
12回目 2'23"05 2'36"13 2'37"76 3'01"49 2'55"59 3'05"97 3'22"89
13回目 2'23"37 2'34"06          
合計 2,600m 2,600m 2,375m 2,400m 2,400m 2,400m 2,400m
17,175m


帯広スイムパルBチーム

泳者 1泳 2泳 3泳 4泳 5泳 6泳 7泳
名前 山内 優雅 松島 菊朝 高野 華寿江 柳渡 彩香 坂口 小百合 桑山 和代 中村 梨沙
1回目
200m
3'04"07 3'11"33 3'04"62 3'05"90 3'17"54 3'24"68 3'13"28
総合27位 総合33位 総合28位 総合29位 総合36位 総合43位 総合35位
男子20位 男子23位 女子8位 女子9位 女子12位 女子17位 女子11位
男子40代2位 男子20代3位 女子40代1位 女子20代4位 女子40代2位 女子50代2位 女子20代6位
2回目 3'07"07 3'14"45 3'08"76 3'08"21 3'19"24 3'31"52 3'07"08
3回目 3'08"44 3'21"61 3'12"62 3'11"85 3'20"79 3'29"34 3'07"75
4回目 3'10"82 3'29"04 3'10"56 3'10"99 3'23"45 3'29"27 3'10"27
5回目 3'13"11 3'32"99 3'10"30 3'10"54 3'21"96 3'27"73 3'09"81
6回目 3'19"70 3'32"43 3'12"96 3'10"50 3'23"57 3'28"97 3'17"53
7回目 3'25"04 3'29"49 3'12"73 3'12"04 3'21"34 3'29"73 3'13"26
8回目 3'22"53 3'28"82 3'12"92 3'14"05 3'23"70 3'30"47 3'13"29
9回目 3'22"28 3'33"22 3'11"86 3'15"13 3'23"37 3'37"50 3'16"39
10回目 3'25"31 3'22"09 3'11"83 3'14"79 3'27"47 3'33"63 3'16"74
11回目 3'28"07 3'31"34 1'31"38        
合計 2,200m 2,200m 2,075m 2,000m 2,000m 2,000m 2,000m
14,475m


帯広スイムパルCチーム

泳者 1泳 2泳 3泳 4泳 5泳 6泳 7泳
名前 高橋 史江 伊藤 寿江 太田 明美 大内 慶治 山田 雅子 大浦 智 佐東 静子
1回目
200m
3'19"71 3'29"06 3'24"44 3'17"85 3'29"16 3'57"34 3'56"08
総合39位 総合46位 総合42位 総合37位 総合47位 総合54位 総合53位
女子13位 女子20位 女子16位 男子25位 女子21位 男子30位 女子24位
女子30代2位 女子40代5位 女子50代1位 男子50代3位 女子50代3位 男子60代2位 女子60代2位
2回目 3'25"54 3'26"16 3'26"92 3'21"30 3'31"15 3'56"73 3'55"77
3回目 3'28"20 3'27"74 3'31"00 3'19"00 3'36"76 3'52"50 3'54"41
4回目 3'31"54 3'27"16 3'34"88 3'21"56 3'37"65 3'41"06 3'58"92
5回目 3'31"67 3'32"71 3'29"45 3'24"59 3'40"37 3'48"31 3'58"49
6回目 3'37"11 3'38"23 3'29"64 3'29"29 3'38"02 3'49"01 4'00"76
7回目 3'29"02 3'41"44 3'34"36 3'25"87 3'33"61 4'01"03 4'02"85
8回目 3'31"88 3'44"95 3'36"78 3'23"99 3'38"54 3'47"94 4'00"94
9回目 3'33"86 3'43"32 3'31"05 3'26"45 3'35"88 3'44"74 3'59"63
10回目 3'35"82 3'47"00 3'25"66 42"87      
合計 2,000m 2,000m 2,000m 1,950m 1,800m 1,800m 1,800m
13,250m



2009.4.12 第17回サンシャインマスターズ水泳競技大会・
第15回TVH杯マスターズ水泳大会

サンシャインスポーツクラブ(25m×7コース)

  種目 区分 名前 順位 記録 新記録  
  25m平泳ぎ 45+ 平野 美智子 2 22"76 7    
    50+ 鈴木 庸郎 1 17"50 9  
  50m自由形 25+ 伊藤 碧 1 29"23 13    
    55+ 船津 民郎 - 棄権 -    
  50m平泳ぎ 50+ 平佐 秀和 1 43"04 9    
  50mバタフライ 45+ 平野 美智子 2 42"24 13    
    25+ 伊藤 碧 1 31"65 13  
  100m自由形 55+ 船津 民郎 - 棄権 -    
    50+ 平佐 秀和 1 1'13"33 9    
  100m平泳ぎ 50+ 鈴木 庸郎 1 1'24"42 13  
  200m個人メドレー 18+ 加藤 伶奈 3 2'56"09 9    
    45+ 長野 聡 1 3'01"86 9    
  400m自由形 18+ 加藤 伶奈 1 5'44"43 8    
    18+ 井村 貴紀 1 5'18"74 7    
  1500m自由形 45+ 長野 聡 1 21'56"05 10    
    35+ 青島 啓吾 1 23'25"02 6    
    18+ 井村 貴紀 1 21'18"25 8    


▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.