▲ 次 |
▼ 前 |
2008年度日本マスターズ水泳短水路大会 |
日本マスターズ短水路大会は毎年4月から5月にかけて北海道から沖縄まで全国各地の短水路プールで行われる全国大会であり、各地のマスターズスイマーとの交流や全国ランキングなどがわかる大きな大会です。 今年の北海道会場は新しくなったコナミスポーツクラブ新札幌で、5階建ての建物は4階にプールがあり、観覧席は5階休憩所は2階 ロッカーは3階などと上にあがったり下に降りたり、 迷いそうになりましたが、大会の進行はスムーズで朝早く始まった競技も午後の3時過ぎには終わり。それぞれのチームはプールを後にしました。 今回我がチームは女性陣が16名 男性は欠場2名ありましたのでわずか6名計22名の参加でした。男子120+フリーリレーは有力メンバー欠場の非常事態も何のその、河畑・船津の元超強力メンバーが加わり、この為、並みいる強豪が2チームもいる中、堂々と3位に入ることが出来ました。3泳の井村君 4泳の星君等の努力次第では1位の可能性もあったそうだ。後一歩だった。惜しかったね。 皆さん競技に役員に各係に朝早くから本当にご苦労様でした。80歳を超えなお自分の泳ぎを勉強されていて、元気に参加された市野さんずっと長生きされて世界新を目指して下さい。(船津) |
種目 | 年齢区分 | 名前 | 順位 | 記録 | 級 | 新記録 | ||
25m自由形 | 55+ | 池守美保子 | - | 失格 | - | |||
45+ | 渡辺 瑞世 | 2 | 15"95 | 9 | ||||
55+ | 船津 民郎 | 1 | 14"21 | 8 | ||||
25m背泳ぎ | 18+ | 井村 嘉恵 | 1 | 19"36 | 6 | |||
25m平泳ぎ | 80+ | 市野 寿子 | 1 | 39"88 | 6 | |||
45+ | 渡辺 瑞世 | 1 | 20"76 | 10 | ||||
25mバタフライ | 55+ | 池守美保子 | 4 | 21"73 | 4 | |||
45+ | 平野美智子 | 2 | 17"87 | 7 | ||||
50m自由形 | 55+ | 船津 民朗 | 1 | 31"06 | 11 | |||
35+ | 山田 拓朗 | 11 | 37"39 | 2 | ||||
50m背泳ぎ | 50+ | 桑山 和代 | 3 | 47"33 | 7 | |||
45+ | 桜田 幸子 | 1 | 44"58 | 8 | ||||
35+ | 高橋 史江 | 1 | 46"45 | 5 | ||||
50m平泳ぎ | 45+ | 高野華寿江 | 1 | 44"09 | 11 | |||
50+ | 鈴木 庸郎 | 2 | 39"36 | 12 | ![]() |
|||
35+ | 山田 拓朗 | 5 | 45"08 | 4 | ||||
18+ | 井村 貴紀 | 5 | 36"40 | 9 | ||||
50mバタフライ | 45+ | 平野美智子 | 1 | 43"40 | 5 | |||
18+ | 池田 詩織 | 1 | 35"86 | 8 | ||||
50+ | 河畑 俊明 | 1 | 33"31 | 12 | ![]() |
|||
100m自由形 | 60+ | 佐東 静子 | 3 | 1'45"76 | 5 | |||
55+ | 岩瀬諮司子 | 2 | 1'32"13 | 8 | ||||
55+ | 山田 雅子 | 3 | 1'32"86 | 8 | ||||
18+ | 星 裕太 | 2 | 58"79 | 12 | ||||
100m背泳ぎ | 80+ | 市野 寿子 | 2 | 2'50"30 | 8 | |||
50+ | 桑山 和代 | 2 | 1'39"38 | 9 | ||||
45+ | 桜田 幸子 | 2 | 1'34"23 | 9 | ![]() |
|||
35+ | 高橋 史江 | 2 | 1'41"12 | 5 | ||||
18+ | 井村 嘉恵 | 2 | 1'27"22 | 7 | ||||
100m平泳ぎ | 45+ | 高野華寿江 | 1 | 1'35"37 | 12 | ![]() |
||
18+ | 加藤 伶奈 | 1 | 1'26"04 | 10 | ||||
50+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 1'28"10 | 12 | ||||
18+ | 井村 貴紀 | 4 | 1'20"17 | 9 | ||||
100mバタフライ | 60+ | 大島 純子 | 2 | 1'57"33 | 9 | ![]() |
||
60+ | 佐東 静子 | 3 | 2'14"47 | 5 | ||||
18+ | 池田 詩織 | 1 | 1'21"98 | 8 | ||||
50+ | 河畑 俊明 | 1 | 1'19"05 | 11 | ||||
100m個人メドレー | 60+ | 大島 純子 | 3 | 1'43"32 | 8 | |||
55+ | 山田 雅子 | 2 | 1'49"53 | 5 | ||||
35+ | 和崎 美保 | 1 | 1'31"84 | 7 | ![]() |
|||
18+ | 星 裕太 | 4 | 1'08"65 | 10 | ||||
200m個人メドレー | 35+ | 和崎 美保 | 1 | 3'24"32 | 7 | |||
18+ | 加藤 伶奈 | 1 | 2'52"76 | 9 | ||||
200mフリーリレー | 200+ | 大島 純子 | 2 | 2'33"05 | ||||
岩瀬諮司子 | ||||||||
桑山 和代 | ||||||||
桜田 幸子 | ||||||||
160+ | 高橋 史江 | 3 | 2'28"18 | |||||
高野華寿江 | ||||||||
平野美智子 | ||||||||
渡辺 瑞世 | ||||||||
119- | 和崎 美保 | 1 | 2'16"42 | |||||
井村 嘉恵 | ||||||||
池田 詩織 | ||||||||
加藤 伶奈 | ||||||||
120+ | 河畑 俊明 | 3 | 1'57"19 | |||||
船津 民郎 | ||||||||
井村 貴紀 | ||||||||
星 裕太 |
TOP | 大会結果 | 最高記録 | OSP | 会員用 |