帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第16回 チーム対抗4時間耐久スイム駅伝 十勝ブロック大会

2008.4.6 鹿追健康温水プール(25m×8コース) 参加18チーム 参加人数118名



 今年の4耐はスイムパル3チームがひとつのコースで泳いだので、混雑したターンや追い越し追い越されなどによるタイムロスの影響を受け、上下動の多いグラフになった感じがします。‥それにしても4時間はキツイ。


帯広スイムパルAチーム(2位)

泳順 1泳 2泳 3泳 4泳 5泳 6泳 7泳
名前 佐藤 美沙子 高橋 汐里 加藤 伶奈 坂口 勝是 小沢 鉄也 坂本 真吾 中野 聖
1回目
200m
2'44"24 2'46"97 2'47"87 2'44"33 2'50"66 2'19"94 2'48"15
総合13位 総合17位 総合18位 総合14位 総合20位 総合3位 総合19位
女子4位 女子5位 女子6位 男子10位 男子14位 男子3位 男子13位
女子20代1位 女子20代2位 女子20代3位 男子小学1位 男子30代3位 男子30代1位 男子30代2位
2回目 2'52"10 2'52"22 2'51"02 2'50"73 2'55"17 2'21"85 3'00"42
3回目 2'51"04 2'53"25 2'53"50 2'56"71 2'56"71 2'26"43 2'56"94
4回目 2'50"17 3'02"29 2'57"44 2'55"88 3'00"17 2'29"11 3'00"56
5回目 2'53"07 2'58"63 2'54"32 2'50"43 2'56"99 2'30'37 2'59"62
6回目 2'54"57 3'02"62 2'57"51 2'49"86 2'56"27 2'30"86 3'04"75
7回目 2'52"97 3'01"33 2'57"18 2'52"58 2'55"45 2'32"48 3'01"70
8回目 2'50"47 3'05"35 2'58"64 2'50"89 2'56"77 3'11"93 3'03"58
9回目 2'50"63 3'01"76 2'59"76 2'47"27 3'01"33 2'32"85 3'02"29
10回目 2'51"41 3'04"47 3'05"75 2'49"01 3'02"32 2'31"84 3'10"17
11回目 2'52"23 3'03"45 3'01"63 2'54"21 3'04"78 2'31"53 3'06"49
12回目 2'51"29 2'59"85 3'02"87 2'45"52 3'04"59 2'32"90 (50m)
合計 2,400m 2,400m 2,400m 2,400m 2,400m 2,450m 2,250m
16,700m(事前予想16,700m)ピッタリ賞


帯広スイムパルBチーム(4位)

泳順 1泳 2泳 3泳 4泳 5泳 6泳 7泳
名前 船津 民郎 青島 啓吾 井村 嘉恵 平佐 秀和 山内 優雅 坂口 小百合 桜田 幸子
1回目
200m
2'54"63 2'57"03 2'55"76 3'03"72 3'04"57 3'16"77 3'09"85
総合23位 総合26位 総合24位 総合32位 総合35位 総合46位 総合39位
男子16位 男子18位 女子8位 男子21位 男子24位 女子17位 女子14位
男子50代2位 男子30代4位 女子20代5位 男子50代3位 男子40代4位 女子30代2位 女子40代1位
2回目 3'04"33 3'41"52 3'03"79 3'05"77 3'13"70 3'16"03 3'08"80
3回目 2'58"16 2'56"27 3'02"62 3'06"23 3'06"78 3'16"20 3'12"76
4回目 2'58"14 2'53"09 2'59"12 3'03"47 3'12"62 3'20"43 3'12"43
5回目 2'58"61 3'01"40 3'02"72 3'03"12 3'13"61 3'15"88 3'12"17
6回目 3'00"06 3'01"65 2'59"32 3'01"26 3'17"13 3'22"58 3'14"55
7回目 2'58"30 3'02"43 3'05"10 3'57"78 3'17"80 3'23"69 3'13"71
8回目 3'00"61 3'01"77 3'04"99 3'06"45 3'29"51 3'23"24 3'16"41
9回目 3'08"37 3'02"51 3'08"38 3'20"10   3'27"07 3'16"17
10回目 3'08"99 3'03"91 3'17"50 3'13"47   3'29"83 3'17"92
11回目 3'09"25 3'02"98 3'15"11 3'12"44   3'25"30 3'15"92
12回目 3'10"68 (150m)          
合計 2,400m 2,400m 2,200m 2,250m 1,600m 2,200m 2,200m
15,250m(事前予想15,300m)


帯広スイムパルCチーム(6位)

泳順 1泳 2泳 3泳 4泳 5泳 6泳 7泳
名前 松島 菊朝 桑山 和代 太田 明美 河畑 俊明 伊藤 寿枝 山田 雅子 大浦 智
1回目
200m
3'14"26 3'12"31 3'29"74 2'46"81 3'27"73 3'29"89 3'43"71
総合42位 総合41位 総合64位 総合16位 総合59位 総合65位 総合73位
男子27位 女子15位 女子25位 男子12位 女子23位 女子26位 男子44位
男子20代3位 女子50代1位 女子50代2位 男子50代1位 女子40代3位 女子50代3位 男子60代2位
2回目 3'06"76 3'20"28 2'39"21 2'55"65 3'27"28 3'26"47 3'44"06
3回目 3'09"15 3'16"21 3'35"46 2'48"23 3'30"99 3'18"24 3'42"02
4回目 3'14"61 3'19"25 3'35"01 2'52"96 3'30"49 2'23"72 3'42"74
5回目 3'21"94 3'18"16 3'39"54 2'57"39 3'42"82 3'26"36 3'45"56
6回目 3'16"86 3'20"78 3'40"24 2'54"06 3'40"00 3'30"90 3'49"76
7回目 3'22"89 3'20"72 3'35"89 2'53"87 3'45"48 3'31"32 3'50"03
8回目 3'21"28 3'23"46 3'38"28 2'53"94 3'41"81 3'32"99 3'57"52
9回目 3'29"33 3'27"90 3'37"89 2'55"01 3'44"57 3'40"95 3'54"63
10回目 3'26"22 3'20"05 3'44"53 2'52"42 3'45"68 3'34"35 3'54"89
11回目 (75m)            
合計 2,075m 2,000m 1,950m 2,000m 2,000m 1,950m 2,000m
13,975m(事前予想13,600m)


▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.