帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第13回 KAPPAマスターズ水泳大会

2007.11.11 訓子府町温水プールKAPPA 25m×6コース

  種目 区分 名前 順位 時間 新記録  
  25m自由形 45+ 鈴木 勝 1 13"42 8
55+ 船津 民郎 1 13"81 9  
45+ 渡辺 瑞世 1 15"40 10  
50+ 桑山 和代 1 16"73 7  
55+ 山田 雅子 1 19"25 4
80+ 市野 寿子 1 29"05 4  
  25m背泳ぎ 18+ 井村 嘉恵 1 18"55 7
35+ 和崎 美保 2 20"65 5
  25m平泳ぎ 35+ 中山 仁 1 15"87 9  
55+ 船津 民郎 1 18"53 9  
25+ 木内 里香 1 18"11 10  
25+ 伊藤 清恵 2 21"29 5
45+ 平野 美智子 3 22"91 7
45+ 渡辺 瑞世 1 19"65 12  
50+ 太田 明美 1 23"59 8    
  25mバタフライ 25+ 増田 恒幸 1 13"12 10  
45+ 鈴木 勝 1 14"89 8    
50+ 平佐 秀和 1 17"03 5
65+ 大浦 智 1 21"79 2  
30+ 森本 陽子 2 18"31 5    
45+ 桜田 幸子 1 16"13 11  
  50m自由形 30+ 坂本 真吾 1 26"84 12  
30+ 山田 拓朗 6 37"18 1
50+ 平佐 秀和 1 32"09 9    
55+ 船津 民郎 1 30"01 13  
30+ 森本 陽子 1 36"51 6
35+ 伊藤 佳織 1 33"71 9
45+ 平野 美智子 1 37"92 8
50+ 桑山 和代 1 38"30 9  
55+ 佐東 静子 1 47"84 4    
  50m背泳ぎ 35+ 中山 仁 1 33"19 11  
65+ 大浦 智 1 52"32 5
18+ 井村 嘉恵 1 38"89 8
45+ 高野 華寿江 1 45"93 7
55+ 山田 雅子 3 53"04 5    
  50m平泳ぎ 25+ 増田 恒幸 1 35"35 10
30+ 山田 拓朗 2 44"84 3    
    18+ 加藤 伶奈 1 38"84 9
45+ 渡辺 瑞世 1 44"31 11
80+ 市野 寿子 1 1'21"20 5
  50mバタフライ 45+ 鈴木 勝 1 33"09 10
50+ 平佐 秀和 1 42"92 4  
25+ 伊藤 清恵 1 39"39 6    
35+ 和崎 美保 2 42"29 5
35+ 伊藤 佳織 1 38"82 7  
45+ 桜田 幸子 1 37"11 10  
  100m自由形 25+ 増田 恒幸 1 1'02"79 10
30+ 坂本 真吾 1 59"40 12  
30+ 小沢 鉄也 3 1'13"07 5
30+ 森本 陽子 2 1'19"98 6    
35+ 和崎 美保 2 1'27"98 4
35+ 伊藤 佳織 1 1'17"70 8    
45+ 平野 美智子 1 1'25"69 7
55+ 佐東 静子 3 1'43"57 4    
  100m背泳ぎ 18+ 井村 嘉恵 1 1'25"53 8
80+ 市野 寿子 1 2'49"72 8    
  100m平泳ぎ 30+ 山田 拓朗 1 1'38"08 4
25+ 伊藤 清恵 1 1'37"72 7
  100mバタフライ 18+ 加藤 伶奈 1 1'23"43 7    
50+ 太田 明美 1 1'48"02 6    
55+ 佐東 静子 1 2'04"39 4
  100m個人メドレー 30+ 中山 仁 1 1'08"31 11
18+ 高橋 汐里 4 1'20"95 10    
18+ 加藤 伶奈 3 1'17"72 11    
25+ 木内 里香 1 1'17"05 12  
45+ 高野 華寿江 1 1'30"00 9  
50+ 桑山 和代 1 1'36"84 8    
55+ 山田 雅子 2 1'49"85 5    
  200m自由形 30+ 坂本 真吾 1 2'14"11 11  
18+ 高橋 汐里 2 2'32"46 9
45+ 高野 華寿江 1 2'55"98 10  
  400m自由形 30+ 小沢 鉄也 OP 5'48"80 5
18+ 高橋 汐里 1 5'29"12 9
    25+ 木内 里香 1 5'42"03 8  
50+ 太田 明美 2 6'49"47 7

  リレー種目 区分 名前 時間 順位 新記録  
  100mフリーリレー 200+ 坂本・船津・平佐・大浦 58"60 1    
120+ 伊藤(佳)・伊藤(清)・森本・渡辺 1'03"02 1
200+ 桜田・平野・太田・桑山 1'07"16 1  
240+ 高野・佐東・山田・市野 1'23"27 2    
  100mメドレーリレー 160+ 鈴木・船津・増田・平佐 1'02"45 1  
120+ 井村・伊藤(清)・伊藤(佳)・渡辺 1'10"52 1  
    160+ 和崎・平野・桜田・森本 1'15"53 1
  100m混合メドレーリレー 119- 坂本・加藤・増田・高橋 1'00"46 1    
120+ 中山・高野・木内・小沢 1'06"09 1    
  200mフリーリレー 120+ 増田・中山・鈴木・坂本 1'49"03 1
119- 高橋・加藤・井村・木内 2'08"49 1  


▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.