大会結果 最高記録 OSP 掲示板 リンク 会員専用 トッププージ フィン イベント
←2006.9.24 2006.11.12→

帯広スイムパル創立10周年記念 スイム合宿

2006.10.7-8 鹿追健康温水プールタイムトライアルの結果

自由形 50m 背泳ぎ 50m 平泳ぎ 50m バタフライ 50m
Name Time Lank Name Time Lank Name Time Lank Name Time Lank
大野 福公 26"13 1 安藤 邦英 31"79 1 中山 仁 34"59 1 増田 恒幸 29"02 1
増田 恒幸 26"89 2 増田 恒幸 32"33 2 増田 恒幸 36"55 2 大野 福公 29"31 2
坂本 真吾 27"45 3 坂本 真吾 32"40 3 坂本 真吾 36"76 3 中山 仁 29"32 3
鈴木 勝 28"85 4 中山 仁 33"98 4 井村 貴紀 37"39 4 坂本 真吾 30"51 4
中山 仁 29"95 5 鈴木 勝 34"36 5 大野 福公 39"93 5 河畑 俊明 32"96 5
井村 貴紀 30"51 6 大野 福公 37"31 6 安藤 邦英 41"75 6 鈴木 勝 33"65 6
河畑 俊明 31"25 7 井村 貴紀 38"32 7 河畑 俊明 42"10 7 井村 貴紀 34"24 7
安藤 邦英 32"32 8 河畑 俊明 45"53 8 鈴木 勝 43"31 8 安藤 邦英 35"97 8
平佐 秀和 33"00 9 山内 優雅 47"50 9 平佐 秀和 45"49 9 平佐 秀和 40"24 9
小椋 達也 34"31 10 小椋 達也 48"62 10 山内 優雅 46"89 10 小椋 達也 41"45 10
山内 優雅 36"42 11 平佐 秀和 51"41 11 小椋 達也 47"77 11 山内 優雅 43"34 11
大浦 智 18"54
(25m)
- 大浦 智 22"08
(25m)
- 大浦 智 26"89
(25m)
- 大浦 智 24"51
(25m)
-

自由形 50m 背泳ぎ 50m 平泳ぎ 50m バタフライ 50m
Name Time Lank Name Time Lank Name Time Lank Name Time Lank
木内 里香 33"36 1 木内 里香 38"14 1 渡辺 瑞世 43"66 1 木内 里香 36"27 1
折笠 由紀恵 33"39 2 加藤 伶奈 41"27 2 木内 里香 44"11 2 松下 和子 38"78 2
猪股  めぐみ 34"46 3 井村 嘉恵 41"72 3 高野 華寿江 44"17 3 桜田 幸子 38"86 3
井村 嘉恵 34"58 4 松下 和子 41"91 4 松下 和子 45"03 4 加藤 伶奈 40"22 4
桜田 幸子 34"78 5 折笠 由紀恵 44"85 5 加藤 伶奈 45"23 5 伊藤 清恵 40"43 5
渡辺 瑞世 34"85 6 高野 華寿江 45"99 6 伊藤 清恵 45"92 6 井村 嘉恵 40"61 6
松下 和子 35"97 7 桜田 幸子 46"07 7 折笠 由紀恵 47"74 7 折笠 由紀恵 41"00 7
伊藤 清恵 36"10 8 太田 明美 47"98 8 桜田 幸子 49"59 8 高野 華寿江 42"09 8
高野 華寿江 36"36 9 伊藤 清恵 48"62 9 井村 嘉恵 50"20 9 渡辺 瑞世 43"33 9
若月 亜紀子 36"82 10 猪股 めぐみ 48"77 10 太田 明美 50"47 10 岩瀬 諮司子 43"66 10
堺谷 かほり 39"01 11 成田 清美 49"74 11 高橋 史江 50"66 11 太田 明美 45"32 11
岩瀬 諮司子 39"98 12 高橋 史江 49"79 12 岩瀬 諮司子 50"81 12 高橋 史江 50"24 12
加藤 伶奈 40"92 13 岩瀬 諮司子 49"98 13 若月 亜紀子 51"56 13 堺谷 かほり 51"34 13
太田 明美 41"79 14 渡辺 瑞世 50"30 14 堺谷 かほり 54"99 14 成田 清美 51"67 14
高橋 史江 41"82 15 堺谷 かほり 50"87 15 猪股 めぐみ 56"29 15 山田 雅子 52"27 15
山田 雅子 42"40 16 山田 雅子 52"34 16 山田 雅子 56"60 16 佐東 静子 56"54 16
佐東 静子 42"88 17 佐東 静子 1'01"11 17 成田 清美 58"06 17 猪股 めぐみ - -
成田 清美 44"39 18 若月 亜紀子 - - 佐東 静子 1'02"05 18 若月 亜紀子 - -

←2006.9.24 2006.11.12→

TOP 大会結果 最高記録 イベント OSP フィン 掲示板 リンク 会員掲示板

サイトに関するご意見・ご感想・ご質問はメールにて info-osp@osp-web.com 迄どうぞ。 TETSU

Copyright(C) 2005-2008. Obihiro Swim Pal All rights reserved.