帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第14回 チーム対抗4時間耐久スイム駅伝 十勝ブロック大会

2006.4.16 芽室町温水プール(25m×8コース) 

参加15チーム 参加人数99名


帯広スイパルSチーム(2位)

泳順 1泳 2泳 3泳 4泳 5泳 6泳 7泳
名前 萩谷 広洋 坂本 真吾 青島 啓吾 中野 聖 村井 唱義 鈴木 勝 伊藤 清恵
1回目
200m
2'12"08
(男子1位)
2'22"37
(男子2位)
2'52"10
(男子14位)
2'29"76
(男子5位)
2'47"96
(男子13位)
2'38"07
(男子11位)
3'02"74
(女子5位)
2回目 2'16"54 2'30"13 2'52"60 2'35"00 2'49"41 2'48"25 3'02"91
3回目 2'18"47 2'29"37 2'52"27 2'38"97 2'51"22 2'48"36 3'05"66
4回目 2'16"97 2'29"45 2'53"65 2'40"60 2'50"40 2'45"13 3'05"61
5回目 2'15"97 2'27"59 2'54"29 2'44"39 2'50"53 2'44"43 3'04"17
6回目 2'16"23 2'27"51 2'55"88 2'48"17 2'49"89 2'46"75 3'08"74
7回目 2'21"02 2'29"22 2'59"11 2'50"77 2'50"65 2'50"56 3'06"30
8回目 2'17"45 2'31"66 2'59"44 2'46"27 2'50"03 2'50"11 3'05"61
9回目 2'18"79 2'33"53 2'58"57 2'49"46 2'51"73 2'48"74 3'07"99
10回目 2'21"65 2'34"83 2'58"75 2'47"22 2'53"95 2'49"52 3'08"54
11回目 2'22"00 2'35"23 3'01"28 - - 2'49"64 3'08"31
12回目 2'22"05 2'38"21 3'00"59 2'47"75 2'55"18 2'48"01 3'05"79
13回目 2'18"38 2'35"57 2'59"61 (100m)      
合計 2,600m 2,600m 2,600m 2,500m 2,400m 2,400m 2,400m
  17,500m


帯広スイパルWチーム(3位)


泳順 1泳 2泳 3泳 4泳 5泳 6泳 7泳
名前 山内 優雅 高野 華寿江 岩瀬 諮司子 堺谷 かほり 桑山 和代 中野 陽子 平野 美智子
1回目
200m
2'58"47
(男子15位)
3'07"57
(女子7位)
3'13"82
(女子11位)
3'09"65
(女子9位)
3'09"29
(女子8位)
3'06"65
(女子6位)
3'25"89
(女子18位)
2回目 2'56"77 3'08"76 3'13"79 3'15"20 3'16"72 3'13"62 3'30"56
3回目 3'05"04 3'11"43 3'16"02 3'12"86 3'16"80 3'13"93 3'29"01
4回目 3'03"58 3'13"02 3'14"63 3'15"79 3'19"81 3'18"78 3'30"61
5回目 3'05"42 3'10"70 3'17"88 3'17"86 3'18"25 3'20"02 3'30"35
6回目 3'01"74 3'10"12 3'18"14 3'21"71 3'18"95 3'17"58 3'30"26
7回目 3'03"88 3'12"64 3'17"59 3'25"36 3'18"21 3'24"47 3'30"71
8回目 3'04"00 3'12"10 3'20"35 3'17"56 3'24"38 3'27"72 3'29"08
9回目 3'03"72 3'09"95 3'19"38 3'22"77 3'23"85 3'31"64 3'31"56
10回目 3'06"99 3'08"48 3'20"68 3'26"05 3'24"52 3'31"82 3'30"98
11回目 3'06"41 3'08"43 3'21"60 (25m)      
合計 2,200m 2,200m 2,200m 2,025m 2,000m 2,000m 2,000m
  14,625m


帯広スイパルCチーム(8位)


泳順 1泳 2泳 3泳 4泳 5泳 6泳 7泳
名前 成田 清美 太田 明美 太田 昭夫 山田 雅子 大浦 智 潮田 満 知気 寿
1回目
200m
3'25"66
(女子17位)
3'24"06
(女子16位)
3'44"72
(男子35位)
3'21"83
(女子15位)
3'40"28
(男子34位)
3'31"67
(男子28位)
3'38"41
(男子33位)
2回目 3'30"68 3'28"74 3'47"86 3'24"64 3'39"55 3'37"16 3'40"03
3回目 3'3"004 3'30"68 3'54"19 3'22"97 3'35"02 3'44"93 3'4"375
4回目 3'24"23 3'28"45 4'01"77 3'23"09 3'38"22 3'42"29 3'47"34
5回目 3'26"55 3'29"69 3'57"82 3'28"62 3'45"39 3'41"77 3'43"79
6回目 3'24"30 3'28"42 3'59"79 3'28"43 3'45"00 3'41"02 3'53"12
7回目 3'23"81 3'25"86 4'03"79 3'28"05 3'44"47 3'48"15 3'56"03
8回目 3'24"60 3'32"70 4'02"91 3'35"69 3'47"06 3'52"22 3'53"75
9回目 3'28"15 3'34"35 4'08"12 3'31"52 3'45"66 3'50"45 3'50"34
10回目 3'28"88 3'34"25 (125m)        
合計 2,000m 2,000m 1,925m 1,800m 1,800m 1,800m 1,800m
  13,125m


▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.