帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第13回 日専連杯全十勝水泳競技大会

2005.9.25 帯広スイミングスクール 25m

Event AgeClass Name Time ※MastersClass
25m自由形 50+ 桑山 和代 17"08 7
25mバタフライ 40+ 高野 華寿江 18"90 5
50m自由形 55+ 山田 雅子 41"44 8
  45+ 鈴木 勝 28"58 12
50m背泳ぎ 40+ 高野 華寿江 46"50 6
50mバタフライ 45+ 鈴木 勝 31"88 12
100m自由形 55+ 山田 雅子 1'35"13 7
100m背泳ぎ 45+ 鈴木 勝 1'14"20 13
100m個人メドレー 50+ 桑山 和代 1'35"12 9
  40+ 高野 華寿江 1'32"83 8
200m自由形 55+ 山田 雅子 3'21"86 9
200m背泳ぎ 50+ 桑山 和代 3'35"77 9

※MastersClass =(社)日本スイミングクラブ協会設定マスターズ水泳年齢別資格


▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは obihiro_swim_pal@yahoo.co.jp までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.